Ball / Retainer / Caster
강구를 원형 궤도에 박아 넣은 리테이너(케이지)입니다.
(“강구 캐리지”로도 불리는 제품이 이 표준형 볼 리테이너와 같은 제품입니다.)
용도 · 왕복·회전 운동부의 마찰 감소
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
d=강구 지름 · PD=가이드 포스트 지름 · D1=리테이너 안지름(강구 안쪽 끝 기준) · D=리테이너 바깥지름(강구 바깥쪽 끝 기준) · L=리테이너 전체 길이
※ 주문 전 반드시 견적 문의를 먼저 해 주세요.
| PD(포스트 지름) | D1(내경) | D(외경) | 강구 지름 | 재질 | 기장(L) 옵션(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.3 | 9.3 | 3/32 | BS,AL,POM | 10,15,20 |
| 6 | 6.3 | 10.3 | 3/32 | BS,AL,POM | 10,15,20 |
| 8 | 8.3 | 12.3 | 3/32 | BS,AL,POM | 10,15,20,25,30,35,40,45,50 |
| 10 | 10.3 | 14.3 | 3/32 | BS,AL,POM | 10,15,20,25,30,35,40,45,50 |
| 12 | 12.3 | 16.3 | 3/32 | BS,AL,POM | 10,15,20,25,30,35,40,45,50 |
| 13 | 13.3 | 17.3 | 3/32 | BS,AL,POM | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 |
| 16 | 16.3 | 20.3 | 3/32 | BS,AL,POM | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 |
| 19 | 19.4 | 24.9 | 1/8 | BS,AL,POM | 30,35,40,45,50,55,60,70,75,80 |
| 20 | 20.4 | 25.9 | 1/8 | BS,AL,POM | 30,35,40,45,50,55,60,70,75,80 |
| 22 | 22.4 | 27.9 | 1/8 | BS,AL,POM | 30,35,40,45,50,55,60,70,75,80,85,90 |
| 23 | 23.4 | 28.9 | 1/8 | BS,AL,POM | 30,35,40,45,50,55,60,70,75,80,85,90 |
| 25 | 25.4 | 30.9 | 1/8 | BS,AL,POM | 30,35,40,45,50,55,60,70,75,80,85,90 |
| 28 | 28.6 | 35.4 | 5/32 | BS,AL,POM | 40,45,50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130 |
| 30 | 30.6 | 37.4 | 5/32 | BS,AL,POM | 40,45,50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130 |
| 32 | 32.6 | 39.4 | 5/32 | BS,AL,POM | 40,45,50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130 |
| 38 | 38.7 | 46.8 | 3/16 | BS,AL,POM | 40,45,50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140 |
| 40 | 40.8 | 50.3 | 7/32 | BS,AL,POM | 40,45,50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140 |
| 45 | 46.0 | 56.7 | 1/4 | BS,AL,POM | 40,45,50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150 |
| 50 | 51.0 | 61.7 | 1/4 | BS,AL,POM | 40,45,50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150 |
| 60 | 61.0 | 71.7 | 1/4 | AL,POM | 50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150 |
| 70 | 71.0 | 81.7 | 1/4 | AL,POM | 50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150 |
| 80 | 81.0 | 91.7 | 1/4 | AL,POM | 50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150 |
| 100 | 101.0 | 113.3 | 9/32 | AL,POM | 50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150 |
| 120 | 121.0 | 133.3 | 9/32 | AL,POM | 50,55,60,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150 |
단위: mm · PD=가이드 포스트 지름, D1=리테이너 내경, D=리테이너 외경. PD=60mm 이상은 BS(황동) 재질이 없습니다.
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.