Compact Seal · KDAS
유압 실린더 피스톤에 끼우는 복동형 일체 씰입니다.
고무 씰을 가운데 두고 양쪽에 백업링과 가이드링(웨어링)을 조합해, 한 홈에서 밀봉과 피스톤 안내를 함께 합니다.
콤팩트씰이라고도 부릅니다.
용도 · 유압 실린더 피스톤 밀봉(굴삭기 · 크레인 · 지게차 · 프레스 등)
형번 또는 치수 일부만 입력해도 검색됩니다.
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
↑ 피스톤 홈에 장착한 단면(왼쪽)과 구성 부품(오른쪽)
D=실린더 내경(씰 바깥쪽이 닿는 면) · d=피스톤 홈 바닥 지름 · L=피스톤 홈 폭(축 방향 길이) · ① 고무 씰 ② 백업링 ③ 가이드링(웨어링)
| 형번 | D (실린더 내경) | d (홈 지름) | L (홈 폭) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KDAS 40×30×29.1 (B) | 40 | 30 | 29.1 | 부삭 |
| KDAS 50×34×31.1 (B) | 50 | 34 | 31.1 | 부삭 |
| KDAS 60×48×28.9 (B) | 60 | 48 | 28.9 | 부삭 |
| KDAS 65×49×26.7 (B) | 65 | 49 | 26.7 | 부삭 |
| KDAS 70×50×35.1 (B) | 70 | 50 | 35.1 | 부삭 |
| KDAS 80×60×35.1 (B) | 80 | 60 | 35.1 | 부삭 |
| KDAS 90×70×35.1 (B) | 90 | 70 | 35.1 | 부삭 |
| KDAS 95×75×35.1 (B) | 95 | 75 | 35.1 | 부삭 |
| KDAS 120×95×35.1 (B) | 120 | 95 | 35.1 | 부삭 |
| KDAS 130×105×44.4 (B) | 130 | 105 | 44.4 | 부삭 |
| KDAS 140×115×43.8 (B) | 140 | 115 | 43.8 | 부삭 |
| KDAS 150×125×44.4 (B) | 150 | 125 | 44.4 | 부삭 |
| KDAS 170×145×50.8 (B) | 170 | 145 | 50.8 | 부삭 |
| KDAS 190×165×50.8 (B) | 190 | 165 | 50.8 | 부삭 |
| KDAS 210×185×50.8 (B) | 210 | 185 | 50.8 | 부삭 |
| KDAS 240×215×50.7 (B) | 240 | 215 | 50.7 | 부삭 |
| 형번 | D (실린더 내경) | d (홈 지름) | L (홈 폭) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KDAS 20×11×17.7 (C) | 20 | 11 | 17.7 | – |
| KDAS 22×13×17.7 (C) | 22 | 13 | 17.7 | – |
| KDAS 25×15×20.5 (C) | 25 | 15 | 20.5 | – |
| KDAS 25×15×29.1 (C) | 25 | 15 | 29.1 | – |
| KDAS 25×16×17.7 (C) | 25 | 16 | 17.7 | – |
| KDAS 28×19×17.7 (C) | 28 | 19 | 17.7 | – |
| KDAS 30×21×17.7 (C) | 30 | 21 | 17.7 | – |
| KDAS 32×22×20.7 (C) | 32 | 22 | 20.7 | – |
| KDAS 32×22×29.1 (C) | 32 | 22 | 29.1 | – |
| KDAS 32×24×21.9 (C) | 32 | 24 | 21.9 | – |
| KDAS 40×32×21.9 (C) | 40 | 32 | 21.9 | – |
| KDAS 42×28×20.7 (C) | 42 | 28 | 20.7 | – |
| KDAS 45×31×20.7 (C) | 45 | 31 | 20.7 | – |
| KDAS 45×35×29.1 (C) | 45 | 35 | 29.1 | – |
| KDAS 56×40×26.7 (C) | 56 | 40 | 26.7 | – |
| KDAS 70×54×26.7 (C) | 70 | 54 | 26.7 | – |
| KDAS 70×58×28.9 (C) | 70 | 58 | 28.9 | – |
| KDAS 90×72×29.7 (C) | 90 | 72 | 29.7 | – |
| KDAS 110×92×29.7 (C) | 110 | 92 | 29.7 | – |
| KDAS 110×96×32.9 (C) | 110 | 96 | 32.9 | – |
| KDAS 120×106×32.9 (C) | 120 | 106 | 32.9 | – |
| KDAS 125×103×36.7 (C) | 125 | 103 | 36.7 | – |
| KDAS 130×113×40.9 (C) | 130 | 113 | 40.9 | – |
| KDAS 133×115×41.4 (C) | 133 | 115 | 41.4 | – |
| KDAS 135×110×38.1 (C) | 135 | 110 | 38.1 | – |
| KDAS 145×120×38.1 (C) | 145 | 120 | 38.1 | – |
| KDAS 150×133×40.9 (C) | 150 | 133 | 40.9 | – |
| KDAS 155×130×38.1 (C) | 155 | 130 | 38.1 | – |
| KDAS 160×143×40.9 (C) | 160 | 143 | 40.9 | – |
| KDAS 165×140×44.4 (C) | 165 | 140 | 44.4 | – |
| KDAS 175×150×50.8 (C) | 175 | 150 | 50.8 | – |
| KDAS 185×160×50.8 (C) | 185 | 160 | 50.8 | – |
| 형번 | D (실린더 내경) | d (홈 지름) | L (홈 폭) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KDAS 20×11×17.7 (GP) | 20 | 11 | 17.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 25×15×29.1 (GP) | 25 | 15 | 29.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 30×21×17.7 (GP) | 30 | 21 | 17.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 32×22×29.1 (GP) | 32 | 22 | 29.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 35×25×29.1 (GP) | 35 | 25 | 29.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 40×24×31.1 (GP) | 40 | 24 | 31.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 40×30×29.1 (GP) | 40 | 30 | 29.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 45×31×20.7 (GP) | 45 | 31 | 20.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 50×34×26.7 (GP) | 50 | 34 | 26.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 50×34×31.1 (GP) | 50 | 34 | 31.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 60×44×26.7 (GP) | 60 | 44 | 26.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 60×44×31.1 (GP) | 60 | 44 | 31.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 63×51×28.9 (GP) | 63 | 51 | 28.9 | 가피(GAPI) |
| KDAS 65×50×31.1 (GP) | 65 | 50 | 31.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 70×50×35.1 (GP) | 70 | 50 | 35.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 70×54×26.7 (GP) | 70 | 54 | 26.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 70×58×28.9 (GP) | 70 | 58 | 28.9 | 가피(GAPI) |
| KDAS 80×60×35.1 (GP) | 80 | 60 | 35.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 80×62×29.7 (GP) | 80 | 62 | 29.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 80×66×32.9 (GP) | 80 | 66 | 32.9 | 가피(GAPI) |
| KDAS 85×65×35.1 (GP) | 85 | 65 | 35.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 90×70×35.1 (GP) | 90 | 70 | 35.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 90×72×29.7 (GP) | 90 | 72 | 29.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 95×75×35.1 (GP) | 95 | 75 | 35.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 100×75×35.2 (GP) | 100 | 75 | 35.2 | 가피(GAPI) |
| KDAS 100×82×29.7 (GP) | 100 | 82 | 29.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 100×85×30.4 (GP) | 100 | 85 | 30.4 | 가피(GAPI) |
| KDAS 110×85×35.2 (GP) | 110 | 85 | 35.2 | 가피(GAPI) |
| KDAS 110×92×29.7 (GP) | 110 | 92 | 29.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 110×96×32.9 (GP) | 110 | 96 | 32.9 | 3단 |
| KDAS 120×95×35.2 (GP) | 120 | 95 | 35.2 | 가피(GAPI) |
| KDAS 125×100×38.1 (GP) | 125 | 100 | 38.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 125×100×69 (GP) | 125 | 100 | 69 | PDE(고압용) |
| KDAS 125×103×36.7 (GP) | 125 | 103 | 36.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 130×105×38.1 (GP) | 130 | 105 | 38.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 130×105×44.4 (GP) | 130 | 105 | 44.4 | 가피(GAPI) |
| KDAS 130×105×69 (GP) | 130 | 105 | 69 | PDE(고압용) |
| KDAS 140×115×38.1 (GP) | 140 | 115 | 38.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 140×123×41.1 (GP) | 140 | 123 | 41.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 150×125×69 (GP) | 150 | 125 | 69 | PDE(고압용) |
| KDAS 160×130×69 (GP) | 160 | 130 | 69 | PDE(고압용) |
| KDAS 160×135×44.4 (GP) | 160 | 135 | 44.4 | 가피(GAPI) |
| KDAS 165×140×44.4 (GP) | 165 | 140 | 44.4 | 가피(GAPI) |
| KDAS 180×150×48.1 (GP) | 180 | 150 | 48.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 180×155×50.8 (GP) | 180 | 155 | 50.8 | 가피(GAPI) |
| KDAS 180×155×69 (GP) | 180 | 155 | 69 | PDE(고압용) |
| KDAS 200×175×50.8 (GP) | 200 | 175 | 50.8 | 가피(GAPI) |
| KDAS 230×205×50.8 (GP) | 230 | 205 | 50.8 | 가피(GAPI) |
| KDAS 230×205×69 (GP) | 230 | 205 | 69 | PDE(고압용) |
| KDAS 240×215×50.7 (GP) | 240 | 215 | 50.7 | 가피(GAPI) |
| KDAS 250×220×48.1 (GP) | 250 | 220 | 48.1 | 가피(GAPI) |
| KDAS 270×245×69 (GP) | 270 | 245 | 69 | PDE(고압용) |
| 형번 | D (실린더 내경) | d (홈 지름) | L (홈 폭) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KDAS 55×39×26.7 (K) | 55 | 39 | 26.7 | 카스타스 |
| KDAS 55×39×31.1 (K) | 55 | 39 | 31.1 | 카스타스 |
| KDAS 60×44×31.1 (K) | 60 | 44 | 31.1 | 카스타스 |
| KDAS 60×48×28.9 (K) | 60 | 48 | 28.9 | 카스타스 |
| KDAS 63×47×31.1 (K) | 63 | 47 | 31.1 | 카스타스 |
| KDAS 65×50×31.2 (K) | 65 | 50 | 31.2 | 카스타스 |
| KDAS 70×50×35.1 (K) | 70 | 50 | 35.1 | 카스타스 |
| KDAS 75×55×35.1 (K) | 75 | 55 | 35.1 | 카스타스 |
| KDAS 90×70×35.1 (K) | 90 | 70 | 35.1 | 카스타스 |
| KDAS 100×75×35.1 (K) | 100 | 75 | 35.1 | 카스타스 |
| KDAS 100×85×30.4 (K) | 100 | 85 | 30.4 | 카스타스 |
| KDAS 100×86×32.9 (K) | 100 | 86 | 32.9 | 카스타스 |
| KDAS 105×80×35.1 (K) | 105 | 80 | 35.1 | 카스타스 |
| KDAS 115×90×35.2 (K) | 115 | 90 | 35.2 | 카스타스 |
| KDAS 125×100×38.1 (K) | 125 | 100 | 38.1 | 카스타스 |
| KDAS 160×130×38.2 (K) | 160 | 130 | 38.2 | 카스타스 |
| KDAS 170×145×50.8 (K) | 170 | 145 | 50.8 | 카스타스 |
| KDAS 230×205×50.8 (K) | 230 | 205 | 50.8 | 카스타스 |
| KDAS 250×225×50.8 (K) | 250 | 225 | 50.8 | 카스타스 |
| KDAS 360×335×70 (K) | 360 | 335 | 70 | 카스타스 |
| 형번 | D (실린더 내경) | d (홈 지름) | L (홈 폭) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KDAS 70×58×28.9 (K16) | 70 | 58 | 28.9 | 3단 |
| KDAS 90×72×29.7 (K16) | 90 | 72 | 29.7 | 3단 |
| 형번 | D (실린더 내경) | d (홈 지름) | L (홈 폭) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KDAS 30×21×17.7 (HALLITE) | 30 | 21 | 17.7 | T780 |
| KDAS 35×25×29.1 (HALLITE) | 35 | 25 | 29.1 | T780 |
| KDAS 40×24×31.1 (HALLITE) | 40 | 24 | 31.1 | T780 |
| KDAS 40×30×29.1 (HALLITE) | 40 | 30 | 29.1 | T780 |
| KDAS 45×29×31.1 (HALLITE) | 45 | 29 | 31.1 | T780 |
| KDAS 45×35×29.1 (HALLITE) | 45 | 35 | 29.1 | T780 |
| KDAS 50×34×31.1 (HALLITE) | 50 | 34 | 31.1 | T780 |
| KDAS 50×38×28.9 (HALLITE) | 50 | 38 | 28.9 | T780 |
| KDAS 55×39×26.7 (HALLITE) | 55 | 39 | 26.7 | T780 |
| KDAS 55×39×31.1 (HALLITE) | 55 | 39 | 31.1 | T780 |
| KDAS 60×44×26.7 (HALLITE) | 60 | 44 | 26.7 | T780 |
| KDAS 60×44×31.1 (HALLITE) | 60 | 44 | 31.1 | T780 |
| KDAS 60×48×28.9 (HALLITE) | 60 | 48 | 28.9 | T780 |
| KDAS 63×47×31.1 (HALLITE) | 63 | 47 | 31.1 | T780 |
| KDAS 65×49×26.7 (HALLITE) | 65 | 49 | 26.7 | T780 |
| KDAS 65×50×31.1 (HALLITE) | 65 | 50 | 31.1 | T780 |
| KDAS 70×50×35.1 (HALLITE) | 70 | 50 | 35.1 | T780 |
| KDAS 70×54×26.7 (HALLITE) | 70 | 54 | 26.7 | T780 |
| KDAS 75×55×35.1 (HALLITE) | 75 | 55 | 35.1 | T780 |
| KDAS 80×60×35.1 (HALLITE) | 80 | 60 | 35.1 | T780 |
| KDAS 85×65×35.1 (HALLITE) | 85 | 65 | 35.1 | T780 |
| KDAS 90×70×35.1 (HALLITE) | 90 | 70 | 35.1 | T780 |
| KDAS 95×75×35.1 (HALLITE) | 95 | 75 | 35.1 | T780 |
| KDAS 100×75×35.1 (HALLITE) | 100 | 75 | 35.1 | T780 |
| KDAS 105×80×35.1 (HALLITE) | 105 | 80 | 35.1 | T780 |
| KDAS 110×85×35.1 (HALLITE) | 110 | 85 | 35.1 | T780 |
| KDAS 115×90×35.1 (HALLITE) | 115 | 90 | 35.1 | T780 |
| KDAS 120×95×35.1 (HALLITE) | 120 | 95 | 35.1 | T780 |
| KDAS 125×100×38.1 (HALLITE) | 125 | 100 | 38.1 | T780 |
| KDAS 130×105×38.1 (HALLITE) | 130 | 105 | 38.1 | T780 |
| KDAS 130×105×44.4 (HALLITE) | 130 | 105 | 44.4 | T780 |
| KDAS 135×110×44.4 (HALLITE) | 135 | 110 | 44.4 | T780 |
| KDAS 140×115×38.1 (HALLITE) | 140 | 115 | 38.1 | T780 |
| KDAS 140×115×44.4 (HALLITE) | 140 | 115 | 44.4 | T780 |
| KDAS 145×120×44.4 (HALLITE) | 145 | 120 | 44.4 | T780 |
| KDAS 150×125×44.4 (HALLITE) | 150 | 125 | 44.4 | T780 |
| KDAS 155×130×44.4 (HALLITE) | 155 | 130 | 44.4 | T780 |
| KDAS 160×130×38.1 (HALLITE) | 160 | 130 | 38.1 | T780 |
| KDAS 160×130×44.4 (HALLITE) | 160 | 130 | 44.4 | T780 |
| KDAS 160×135×44.4 (HALLITE) | 160 | 135 | 44.4 | T780 |
| KDAS 165×140×44.4 (HALLITE) | 165 | 140 | 44.4 | T780 |
| KDAS 170×145×50.8 (HALLITE) | 170 | 145 | 50.8 | T780 |
| KDAS 175×150×50.8 (HALLITE) | 175 | 150 | 50.8 | T780 |
| KDAS 180×155×50.8 (HALLITE) | 180 | 155 | 50.8 | T780 |
| KDAS 185×160×50.8 (HALLITE) | 185 | 160 | 50.8 | T780 |
| KDAS 190×165×50.8 (HALLITE) | 190 | 165 | 50.8 | T780 |
| KDAS 195×170×50.8 (HALLITE) | 195 | 170 | 50.8 | T780 |
| KDAS 200×175×50.8 (HALLITE) | 200 | 175 | 50.8 | T780 |
| KDAS 210×185×50.8 (HALLITE) | 210 | 185 | 50.8 | T780 |
| KDAS 220×195×50.8 (HALLITE) | 220 | 195 | 50.8 | T780 |
| KDAS 230×205×50.8 (HALLITE) | 230 | 205 | 50.8 | T780 |
| KDAS 240×215×50.8 (HALLITE) | 240 | 215 | 50.8 | T780 |
| KDAS 250×225×50.8 (HALLITE) | 250 | 225 | 50.8 | T780 |
| 형번 | D (실린더 내경) | d (홈 지름) | L (홈 폭) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KDAS 40×24×31.2 (MERKEL) | 40 | 24 | 31.2 | T780 |
| KDAS 40×30×29.1 (MERKEL) | 40 | 30 | 29.1 | T780 |
| KDAS 50×34×31.2 (MERKEL) | 50 | 34 | 31.2 | T780 |
| KDAS 55×39×31.2 (MERKEL) | 55 | 39 | 31.2 | T780 |
| KDAS 60×44×31.2 (MERKEL) | 60 | 44 | 31.2 | T780 |
| KDAS 63×47×31.2 (MERKEL) | 63 | 47 | 31.2 | T780 |
| KDAS 65×49×26.7 (MERKEL) | 65 | 49 | 26.7 | T780 |
| KDAS 70×50×35.2 (MERKEL) | 70 | 50 | 35.2 | T780 |
| KDAS 70×54×26.7 (MERKEL) | 70 | 54 | 26.7 | T780 |
| KDAS 75×55×35.2 (MERKEL) | 75 | 55 | 35.2 | T780 |
| KDAS 80×60×35.2 (MERKEL) | 80 | 60 | 35.2 | T780 |
| KDAS 85×65×35.2 (MERKEL) | 85 | 65 | 35.2 | T780 |
| KDAS 90×70×35.2 (MERKEL) | 90 | 70 | 35.2 | T780 |
| KDAS 95×75×35.2 (MERKEL) | 95 | 75 | 35.2 | T780 |
| KDAS 100×75×35.2 (MERKEL) | 100 | 75 | 35.2 | T780 |
| KDAS 110×85×35.2 (MERKEL) | 110 | 85 | 35.2 | T780 |
| KDAS 115×90×35.2 (MERKEL) | 115 | 90 | 35.2 | T780 |
| KDAS 120×95×35.2 (MERKEL) | 120 | 95 | 35.2 | T780 |
| KDAS 125×100×38.2 (MERKEL) | 125 | 100 | 38.2 | T780 |
| KDAS 130×105×38.2 (MERKEL) | 130 | 105 | 38.2 | T780 |
| KDAS 135×110×38.2 (MERKEL) | 135 | 110 | 38.2 | T780 |
| KDAS 140×115×38.2 (MERKEL) | 140 | 115 | 38.2 | T780 |
| KDAS 150×128×36.7 (MERKEL) | 150 | 128 | 36.7 | T780 |
| KDAS 160×130×38.2 (MERKEL) | 160 | 130 | 38.2 | T780 |
| KDAS 180×155×50.8 (MERKEL) | 180 | 155 | 50.8 | T780 |
| KDAS 180×158×36.7 (MERKEL) | 180 | 158 | 36.7 | T780 |
| KDAS 185×160×50.8 (MERKEL) | 185 | 160 | 50.8 | T780 |
| KDAS 200×175×44.7 (MERKEL) | 200 | 175 | 44.7 | T780 |
단위: mm · D=실린더 내경 · d=홈 지름 · 비고는 호환 형식·구분입니다(부삭=Busak, 카스타스=Kastas, 가피=GAPI(이탈리아 씰 제조사), T780=Hallite 780).
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 실제 제품과 장착 홈 치수로 최종 확인하시기 바랍니다.