DX Dry Bearing

DX 드라이 베어링

강판 위 청동 소결층에 POM(아세탈) 수지를 입힌 그리스 윤활용 감은 부시입니다.
수지 면의 오목한 홈(인덴트)에 그리스를 채워 씁니다.

↑ 측면도 · 정면도
Di=안지름 · Do=바깥지름 · B=너비(축 방향 길이) · s3=벽 두께 · dL=그리스 구멍 지름

사양
구조: 강판 + 청동 소결층 + POM(아세탈) 수지층
사용 온도: −40 ~ +120 ℃
조립 시 그리스를 꼭 채워 주세요.

전체 규격129건
형번안지름 Di바깥지름 Do너비 B벽 두께 s3 (최대 / 최소)권장 축 d8 (최대 / 최소)하우징 H7 (최대 / 최소)그리스 구멍 dL
MB0808DX81081.108 / 1.0827.960 / 7.93810.015 / 10.000없음
MB0810DX810101.108 / 1.0827.960 / 7.93810.015 / 10.000없음
MB0812DX810121.108 / 1.0827.960 / 7.93810.015 / 10.000없음
MB1010DX1012101.108 / 1.0829.960 / 9.93812.018 / 12.0003
MB1012DX1012121.108 / 1.0829.960 / 9.93812.018 / 12.0004
MB1015DX1012151.108 / 1.0829.960 / 9.93812.018 / 12.0004
MB1020DX1012201.108 / 1.0829.960 / 9.93812.018 / 12.0004
MB1210DX1214101.108 / 1.08211.950 / 11.92314.018 / 14.0003
MB1212DX1214121.108 / 1.08211.950 / 11.92314.018 / 14.0004
MB1215DX1214151.108 / 1.08211.950 / 11.92314.018 / 14.0004
MB1220DX1214201.108 / 1.08211.950 / 11.92314.018 / 14.0004
MB1225DX1214251.108 / 1.08211.950 / 11.92314.018 / 14.0004
MB1415DX1416151.108 / 1.08213.950 / 13.92316.018 / 16.0004
MB1420DX1416201.108 / 1.08213.950 / 13.92316.018 / 16.0004
MB1425DX1416251.108 / 1.08213.950 / 13.92316.018 / 16.0004
MB1510DX1517101.108 / 1.08214.950 / 14.92317.018 / 17.0003
MB1512DX1517121.108 / 1.08214.950 / 14.92317.018 / 17.0004
MB1515DX1517151.108 / 1.08214.950 / 14.92317.018 / 17.0004
MB1525DX1517251.108 / 1.08214.950 / 14.92317.018 / 17.0004
MB1615DX1618151.108 / 1.08215.950 / 15.92318.018 / 18.0004
MB1620DX1618201.108 / 1.08215.950 / 15.92318.018 / 18.0004
MB1625DX1618251.108 / 1.08215.950 / 15.92318.018 / 18.0004
MB1815DX1820151.108 / 1.08217.950 / 17.92320.021 / 20.0004
MB1820DX1820201.108 / 1.08217.950 / 17.92320.021 / 20.0004
MB1825DX1820251.108 / 1.08217.950 / 17.92320.021 / 20.0004
MB2010DX2023101.608 / 1.57619.935 / 19.90223.021 / 23.0004
MB2015DX2023151.608 / 1.57619.935 / 19.90223.021 / 23.0004
MB2020DX2023201.608 / 1.57619.935 / 19.90223.021 / 23.0004
MB2025DX2023251.608 / 1.57619.935 / 19.90223.021 / 23.0004
MB2030DX2023301.608 / 1.57619.935 / 19.90223.021 / 23.0004
MB2215DX2225151.608 / 1.57621.935 / 21.90225.021 / 25.0006
MB2220DX2225201.608 / 1.57621.935 / 21.90225.021 / 25.0006
MB2225DX2225251.608 / 1.57621.935 / 21.90225.021 / 25.0006
MB2230DX2225301.608 / 1.57621.935 / 21.90225.021 / 25.0006
MB2415DX2427151.608 / 1.57623.935 / 23.90227.021 / 27.0006
MB2420DX2427201.608 / 1.57623.935 / 23.90227.021 / 27.0006
MB2425DX2427251.608 / 1.57623.935 / 23.90227.021 / 27.0006
MB2430DX2427301.608 / 1.57623.935 / 23.90227.021 / 27.0006
MB2515DX2528151.608 / 1.57624.935 / 24.90228.021 / 28.0006
MB2520DX2528201.608 / 1.57624.935 / 24.90228.021 / 28.0006
MB2525DX2528251.608 / 1.57624.935 / 24.90228.021 / 28.0006
MB2530DX2528301.608 / 1.57624.935 / 24.90228.021 / 28.0006
MB2820DX2832202.108 / 2.07227.935 / 27.90232.025 / 32.0006
MB2825DX2832252.108 / 2.07227.935 / 27.90232.025 / 32.0006
MB2830DX2832302.108 / 2.07227.935 / 27.90232.025 / 32.0006
MB3020DX3034202.108 / 2.07230.000 / 29.96734.025 / 34.0006
MB3030DX3034302.108 / 2.07230.000 / 29.96734.025 / 34.0006
MB3040DX3034402.108 / 2.07230.000 / 29.96734.025 / 34.0006
MB3220DX3236202.108 / 2.07231.920 / 31.88136.025 / 36.0006
MB3230DX3236302.108 / 2.07231.920 / 31.88136.025 / 36.0006
MB3235DX3236352.108 / 2.07231.920 / 31.88136.025 / 36.0006
MB3240DX3236402.108 / 2.07231.920 / 31.88136.025 / 36.0006
MB3520DX3539202.108 / 2.07234.920 / 34.88139.025 / 39.0006
MB3530DX3539302.108 / 2.07234.920 / 34.88139.025 / 39.0006
MB3550DX3539502.108 / 2.07234.920 / 34.88139.025 / 39.0006
MB3720DX3741202.108 / 2.07236.920 / 36.88141.025 / 41.0006
MB4020DX4044202.108 / 2.07239.920 / 39.88144.025 / 44.0008
MB4030DX4044302.108 / 2.07239.920 / 39.88144.025 / 44.0008
MB4040DX4044402.108 / 2.07239.920 / 39.88144.025 / 44.0008
MB4050DX4044502.108 / 2.07239.920 / 39.88144.025 / 44.0008
MB4520DX4550202.634 / 2.58844.920 / 44.88150.025 / 50.0008
MB4530DX4550302.634 / 2.58844.920 / 44.88150.025 / 50.0008
MB4540DX4550402.634 / 2.58844.920 / 44.88150.025 / 50.0008
MB4545DX4550452.634 / 2.58844.920 / 44.88150.025 / 50.0008
MB4550DX4550502.634 / 2.58844.920 / 44.88150.025 / 50.0008
MB5040DX5055402.634 / 2.58849.920 / 49.88155.030 / 55.0008
MB5060DX5055602.634 / 2.58849.920 / 49.88155.030 / 55.0008
MB5520DX5560202.634 / 2.58854.900 / 54.85460.030 / 60.0008
MB5525DX5560252.634 / 2.58854.900 / 54.85460.030 / 60.0008
MB5530DX5560302.634 / 2.58854.900 / 54.85460.030 / 60.0008
MB5540DX5560402.634 / 2.58854.900 / 54.85460.030 / 60.0008
MB5550DX5560502.634 / 2.58854.900 / 54.85460.030 / 60.0008
MB5560DX5560602.634 / 2.58854.900 / 54.85460.030 / 60.0008
MB6030DX6065302.634 / 2.58859.900 / 59.85465.030 / 65.0008
MB6040DX6065402.634 / 2.58859.900 / 59.85465.030 / 65.0008
MB6060DX6065602.634 / 2.58859.900 / 59.85465.030 / 65.0008
MB6070DX6065702.634 / 2.58859.900 / 59.85465.030 / 65.0008
MB6540DX6570402.634 / 2.56864.900 / 64.85470.030 / 70.0008
MB6550DX6570502.634 / 2.56864.900 / 64.85470.030 / 70.0008
MB6560DX6570602.634 / 2.56864.900 / 64.85470.030 / 70.0008
MB6570DX6570702.634 / 2.56864.900 / 64.85470.030 / 70.0008
MB7040DX7075402.634 / 2.56869.900 / 69.85475.030 / 75.0008
MB7050DX7075502.634 / 2.56869.900 / 69.85475.030 / 75.0008
MB7065DX7075652.634 / 2.56869.900 / 69.85475.030 / 75.0008
MB7070DX7075702.634 / 2.56869.900 / 69.85475.030 / 75.0008
MB7080DX7075802.634 / 2.56869.900 / 69.85475.030 / 75.0008
MB7540DX7580402.634 / 2.56874.900 / 74.85480.030 / 80.0009.5
MB7560DX7580602.634 / 2.56874.900 / 74.85480.030 / 80.0009.5
MB7580DX7580802.634 / 2.56874.900 / 74.85480.030 / 80.0009.5
MB8040DX8085402.634 / 2.56879.900 / 79.85485.035 / 85.0009.5
MB8060DX8085602.634 / 2.56879.900 / 79.85485.035 / 85.0009.5
MB8080DX8085802.634 / 2.56879.900 / 79.85485.035 / 85.0009.5
MB80100DX80851002.634 / 2.56879.900 / 79.85485.035 / 85.0009.5
MB8530DX8590302.634 / 2.56884.880 / 84.82690.035 / 90.0009.5
MB8540DX8590402.634 / 2.56884.880 / 84.82690.035 / 90.0009.5
MB8560DX8590602.634 / 2.56884.880 / 84.82690.035 / 90.0009.5
MB8580DX8590802.634 / 2.56884.880 / 84.82690.035 / 90.0009.5
MB85100DX85901002.634 / 2.56884.880 / 84.82690.035 / 90.0009.5
MB9040DX9095402.634 / 2.56889.880 / 89.82695.035 / 95.0009.5
MB9060DX9095602.634 / 2.56889.880 / 89.82695.035 / 95.0009.5
MB9090DX9095902.634 / 2.56889.880 / 89.82695.035 / 95.0009.5
MB90100DX90951002.634 / 2.56889.880 / 89.82695.035 / 95.0009.5
MB9560DX95100602.634 / 2.56894.880 / 94.826100.035 / 100.0009.5
MB95100DX951001002.634 / 2.56894.880 / 94.826100.035 / 100.0009.5
MB10050DX100105502.634 / 2.56899.880 / 99.826105.035 / 105.0009.5
MB10060DX100105602.634 / 2.56899.880 / 99.826105.035 / 105.0009.5
MB10080DX100105802.634 / 2.56899.880 / 99.826105.035 / 105.0009.5
MB10095DX100105952.634 / 2.56899.880 / 99.826105.035 / 105.0009.5
MB100115DX1001051152.634 / 2.56899.880 / 99.826105.035 / 105.0009.5
MB10560DX105110602.634 / 2.568104.880 / 104.826110.035 / 110.0009.5
MB105110DX1051101102.634 / 2.568104.880 / 104.826110.035 / 110.0009.5
MB105115DX1051101152.634 / 2.568104.880 / 104.826110.035 / 110.0009.5
MB11060DX110115602.634 / 2.568109.880 / 109.826115.035 / 115.0009.5
MB110115DX1101151152.634 / 2.568109.880 / 109.826115.035 / 115.0009.5
MB11550DX115120502.634 / 2.568114.880 / 114.826120.035 / 120.0009.5
MB11570DX115120702.634 / 2.568114.880 / 114.826120.035 / 120.0009.5
MB12060DX120125602.634 / 2.568119.880 / 119.826125.040 / 125.0009.5
MB120100DX1201251002.634 / 2.568119.880 / 119.826125.040 / 125.0009.5
MB125100DX1251301002.634 / 2.568124.855 / 124.792130.040 / 130.0009.5
MB13050DX130135502.619 / 2.564129.855 / 129.792135.040 / 135.000없음
MB13060DX130135602.619 / 2.564129.855 / 129.792135.040 / 135.000없음
MB130100DX1301351002.619 / 2.564129.855 / 129.792135.040 / 135.000없음
MB13560DX135140602.619 / 2.564134.855 / 134.792140.040 / 140.000없음
MB13580DX135140802.619 / 2.564134.855 / 134.792140.040 / 140.000없음
MB14060DX140145602.619 / 2.564139.855 / 139.792145.040 / 145.000없음
MB140100DX1401451002.619 / 2.564139.855 / 139.792145.040 / 145.000없음
MB15060DX150155602.619 / 2.564149.855 / 149.792155.040 / 155.000없음
MB15080DX150155802.619 / 2.564149.855 / 149.792155.040 / 155.000없음
MB150100DX1501551002.619 / 2.564149.855 / 149.792155.040 / 155.000없음

단위: mm · 권장 축은 d8, 하우징은 H7 기준입니다. · 그리스 구멍 "없음"은 구멍이 없는 규격입니다.

※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.