DX Dry Bearing
강판 위 청동 소결층에 POM(아세탈) 수지를 입힌 그리스 윤활용 감은 부시입니다.
수지 면의 오목한 홈(인덴트)에 그리스를 채워 씁니다.
↑ 측면도 · 정면도
Di=안지름 · Do=바깥지름 · B=너비(축 방향 길이) · s3=벽 두께 · dL=그리스 구멍 지름
| 형번 | 안지름 Di | 바깥지름 Do | 너비 B | 벽 두께 s3 (최대 / 최소) | 권장 축 d8 (최대 / 최소) | 하우징 H7 (최대 / 최소) | 그리스 구멍 dL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB0808DX | 8 | 10 | 8 | 1.108 / 1.082 | 7.960 / 7.938 | 10.015 / 10.000 | 없음 |
| MB0810DX | 8 | 10 | 10 | 1.108 / 1.082 | 7.960 / 7.938 | 10.015 / 10.000 | 없음 |
| MB0812DX | 8 | 10 | 12 | 1.108 / 1.082 | 7.960 / 7.938 | 10.015 / 10.000 | 없음 |
| MB1010DX | 10 | 12 | 10 | 1.108 / 1.082 | 9.960 / 9.938 | 12.018 / 12.000 | 3 |
| MB1012DX | 10 | 12 | 12 | 1.108 / 1.082 | 9.960 / 9.938 | 12.018 / 12.000 | 4 |
| MB1015DX | 10 | 12 | 15 | 1.108 / 1.082 | 9.960 / 9.938 | 12.018 / 12.000 | 4 |
| MB1020DX | 10 | 12 | 20 | 1.108 / 1.082 | 9.960 / 9.938 | 12.018 / 12.000 | 4 |
| MB1210DX | 12 | 14 | 10 | 1.108 / 1.082 | 11.950 / 11.923 | 14.018 / 14.000 | 3 |
| MB1212DX | 12 | 14 | 12 | 1.108 / 1.082 | 11.950 / 11.923 | 14.018 / 14.000 | 4 |
| MB1215DX | 12 | 14 | 15 | 1.108 / 1.082 | 11.950 / 11.923 | 14.018 / 14.000 | 4 |
| MB1220DX | 12 | 14 | 20 | 1.108 / 1.082 | 11.950 / 11.923 | 14.018 / 14.000 | 4 |
| MB1225DX | 12 | 14 | 25 | 1.108 / 1.082 | 11.950 / 11.923 | 14.018 / 14.000 | 4 |
| MB1415DX | 14 | 16 | 15 | 1.108 / 1.082 | 13.950 / 13.923 | 16.018 / 16.000 | 4 |
| MB1420DX | 14 | 16 | 20 | 1.108 / 1.082 | 13.950 / 13.923 | 16.018 / 16.000 | 4 |
| MB1425DX | 14 | 16 | 25 | 1.108 / 1.082 | 13.950 / 13.923 | 16.018 / 16.000 | 4 |
| MB1510DX | 15 | 17 | 10 | 1.108 / 1.082 | 14.950 / 14.923 | 17.018 / 17.000 | 3 |
| MB1512DX | 15 | 17 | 12 | 1.108 / 1.082 | 14.950 / 14.923 | 17.018 / 17.000 | 4 |
| MB1515DX | 15 | 17 | 15 | 1.108 / 1.082 | 14.950 / 14.923 | 17.018 / 17.000 | 4 |
| MB1525DX | 15 | 17 | 25 | 1.108 / 1.082 | 14.950 / 14.923 | 17.018 / 17.000 | 4 |
| MB1615DX | 16 | 18 | 15 | 1.108 / 1.082 | 15.950 / 15.923 | 18.018 / 18.000 | 4 |
| MB1620DX | 16 | 18 | 20 | 1.108 / 1.082 | 15.950 / 15.923 | 18.018 / 18.000 | 4 |
| MB1625DX | 16 | 18 | 25 | 1.108 / 1.082 | 15.950 / 15.923 | 18.018 / 18.000 | 4 |
| MB1815DX | 18 | 20 | 15 | 1.108 / 1.082 | 17.950 / 17.923 | 20.021 / 20.000 | 4 |
| MB1820DX | 18 | 20 | 20 | 1.108 / 1.082 | 17.950 / 17.923 | 20.021 / 20.000 | 4 |
| MB1825DX | 18 | 20 | 25 | 1.108 / 1.082 | 17.950 / 17.923 | 20.021 / 20.000 | 4 |
| MB2010DX | 20 | 23 | 10 | 1.608 / 1.576 | 19.935 / 19.902 | 23.021 / 23.000 | 4 |
| MB2015DX | 20 | 23 | 15 | 1.608 / 1.576 | 19.935 / 19.902 | 23.021 / 23.000 | 4 |
| MB2020DX | 20 | 23 | 20 | 1.608 / 1.576 | 19.935 / 19.902 | 23.021 / 23.000 | 4 |
| MB2025DX | 20 | 23 | 25 | 1.608 / 1.576 | 19.935 / 19.902 | 23.021 / 23.000 | 4 |
| MB2030DX | 20 | 23 | 30 | 1.608 / 1.576 | 19.935 / 19.902 | 23.021 / 23.000 | 4 |
| MB2215DX | 22 | 25 | 15 | 1.608 / 1.576 | 21.935 / 21.902 | 25.021 / 25.000 | 6 |
| MB2220DX | 22 | 25 | 20 | 1.608 / 1.576 | 21.935 / 21.902 | 25.021 / 25.000 | 6 |
| MB2225DX | 22 | 25 | 25 | 1.608 / 1.576 | 21.935 / 21.902 | 25.021 / 25.000 | 6 |
| MB2230DX | 22 | 25 | 30 | 1.608 / 1.576 | 21.935 / 21.902 | 25.021 / 25.000 | 6 |
| MB2415DX | 24 | 27 | 15 | 1.608 / 1.576 | 23.935 / 23.902 | 27.021 / 27.000 | 6 |
| MB2420DX | 24 | 27 | 20 | 1.608 / 1.576 | 23.935 / 23.902 | 27.021 / 27.000 | 6 |
| MB2425DX | 24 | 27 | 25 | 1.608 / 1.576 | 23.935 / 23.902 | 27.021 / 27.000 | 6 |
| MB2430DX | 24 | 27 | 30 | 1.608 / 1.576 | 23.935 / 23.902 | 27.021 / 27.000 | 6 |
| MB2515DX | 25 | 28 | 15 | 1.608 / 1.576 | 24.935 / 24.902 | 28.021 / 28.000 | 6 |
| MB2520DX | 25 | 28 | 20 | 1.608 / 1.576 | 24.935 / 24.902 | 28.021 / 28.000 | 6 |
| MB2525DX | 25 | 28 | 25 | 1.608 / 1.576 | 24.935 / 24.902 | 28.021 / 28.000 | 6 |
| MB2530DX | 25 | 28 | 30 | 1.608 / 1.576 | 24.935 / 24.902 | 28.021 / 28.000 | 6 |
| MB2820DX | 28 | 32 | 20 | 2.108 / 2.072 | 27.935 / 27.902 | 32.025 / 32.000 | 6 |
| MB2825DX | 28 | 32 | 25 | 2.108 / 2.072 | 27.935 / 27.902 | 32.025 / 32.000 | 6 |
| MB2830DX | 28 | 32 | 30 | 2.108 / 2.072 | 27.935 / 27.902 | 32.025 / 32.000 | 6 |
| MB3020DX | 30 | 34 | 20 | 2.108 / 2.072 | 30.000 / 29.967 | 34.025 / 34.000 | 6 |
| MB3030DX | 30 | 34 | 30 | 2.108 / 2.072 | 30.000 / 29.967 | 34.025 / 34.000 | 6 |
| MB3040DX | 30 | 34 | 40 | 2.108 / 2.072 | 30.000 / 29.967 | 34.025 / 34.000 | 6 |
| MB3220DX | 32 | 36 | 20 | 2.108 / 2.072 | 31.920 / 31.881 | 36.025 / 36.000 | 6 |
| MB3230DX | 32 | 36 | 30 | 2.108 / 2.072 | 31.920 / 31.881 | 36.025 / 36.000 | 6 |
| MB3235DX | 32 | 36 | 35 | 2.108 / 2.072 | 31.920 / 31.881 | 36.025 / 36.000 | 6 |
| MB3240DX | 32 | 36 | 40 | 2.108 / 2.072 | 31.920 / 31.881 | 36.025 / 36.000 | 6 |
| MB3520DX | 35 | 39 | 20 | 2.108 / 2.072 | 34.920 / 34.881 | 39.025 / 39.000 | 6 |
| MB3530DX | 35 | 39 | 30 | 2.108 / 2.072 | 34.920 / 34.881 | 39.025 / 39.000 | 6 |
| MB3550DX | 35 | 39 | 50 | 2.108 / 2.072 | 34.920 / 34.881 | 39.025 / 39.000 | 6 |
| MB3720DX | 37 | 41 | 20 | 2.108 / 2.072 | 36.920 / 36.881 | 41.025 / 41.000 | 6 |
| MB4020DX | 40 | 44 | 20 | 2.108 / 2.072 | 39.920 / 39.881 | 44.025 / 44.000 | 8 |
| MB4030DX | 40 | 44 | 30 | 2.108 / 2.072 | 39.920 / 39.881 | 44.025 / 44.000 | 8 |
| MB4040DX | 40 | 44 | 40 | 2.108 / 2.072 | 39.920 / 39.881 | 44.025 / 44.000 | 8 |
| MB4050DX | 40 | 44 | 50 | 2.108 / 2.072 | 39.920 / 39.881 | 44.025 / 44.000 | 8 |
| MB4520DX | 45 | 50 | 20 | 2.634 / 2.588 | 44.920 / 44.881 | 50.025 / 50.000 | 8 |
| MB4530DX | 45 | 50 | 30 | 2.634 / 2.588 | 44.920 / 44.881 | 50.025 / 50.000 | 8 |
| MB4540DX | 45 | 50 | 40 | 2.634 / 2.588 | 44.920 / 44.881 | 50.025 / 50.000 | 8 |
| MB4545DX | 45 | 50 | 45 | 2.634 / 2.588 | 44.920 / 44.881 | 50.025 / 50.000 | 8 |
| MB4550DX | 45 | 50 | 50 | 2.634 / 2.588 | 44.920 / 44.881 | 50.025 / 50.000 | 8 |
| MB5040DX | 50 | 55 | 40 | 2.634 / 2.588 | 49.920 / 49.881 | 55.030 / 55.000 | 8 |
| MB5060DX | 50 | 55 | 60 | 2.634 / 2.588 | 49.920 / 49.881 | 55.030 / 55.000 | 8 |
| MB5520DX | 55 | 60 | 20 | 2.634 / 2.588 | 54.900 / 54.854 | 60.030 / 60.000 | 8 |
| MB5525DX | 55 | 60 | 25 | 2.634 / 2.588 | 54.900 / 54.854 | 60.030 / 60.000 | 8 |
| MB5530DX | 55 | 60 | 30 | 2.634 / 2.588 | 54.900 / 54.854 | 60.030 / 60.000 | 8 |
| MB5540DX | 55 | 60 | 40 | 2.634 / 2.588 | 54.900 / 54.854 | 60.030 / 60.000 | 8 |
| MB5550DX | 55 | 60 | 50 | 2.634 / 2.588 | 54.900 / 54.854 | 60.030 / 60.000 | 8 |
| MB5560DX | 55 | 60 | 60 | 2.634 / 2.588 | 54.900 / 54.854 | 60.030 / 60.000 | 8 |
| MB6030DX | 60 | 65 | 30 | 2.634 / 2.588 | 59.900 / 59.854 | 65.030 / 65.000 | 8 |
| MB6040DX | 60 | 65 | 40 | 2.634 / 2.588 | 59.900 / 59.854 | 65.030 / 65.000 | 8 |
| MB6060DX | 60 | 65 | 60 | 2.634 / 2.588 | 59.900 / 59.854 | 65.030 / 65.000 | 8 |
| MB6070DX | 60 | 65 | 70 | 2.634 / 2.588 | 59.900 / 59.854 | 65.030 / 65.000 | 8 |
| MB6540DX | 65 | 70 | 40 | 2.634 / 2.568 | 64.900 / 64.854 | 70.030 / 70.000 | 8 |
| MB6550DX | 65 | 70 | 50 | 2.634 / 2.568 | 64.900 / 64.854 | 70.030 / 70.000 | 8 |
| MB6560DX | 65 | 70 | 60 | 2.634 / 2.568 | 64.900 / 64.854 | 70.030 / 70.000 | 8 |
| MB6570DX | 65 | 70 | 70 | 2.634 / 2.568 | 64.900 / 64.854 | 70.030 / 70.000 | 8 |
| MB7040DX | 70 | 75 | 40 | 2.634 / 2.568 | 69.900 / 69.854 | 75.030 / 75.000 | 8 |
| MB7050DX | 70 | 75 | 50 | 2.634 / 2.568 | 69.900 / 69.854 | 75.030 / 75.000 | 8 |
| MB7065DX | 70 | 75 | 65 | 2.634 / 2.568 | 69.900 / 69.854 | 75.030 / 75.000 | 8 |
| MB7070DX | 70 | 75 | 70 | 2.634 / 2.568 | 69.900 / 69.854 | 75.030 / 75.000 | 8 |
| MB7080DX | 70 | 75 | 80 | 2.634 / 2.568 | 69.900 / 69.854 | 75.030 / 75.000 | 8 |
| MB7540DX | 75 | 80 | 40 | 2.634 / 2.568 | 74.900 / 74.854 | 80.030 / 80.000 | 9.5 |
| MB7560DX | 75 | 80 | 60 | 2.634 / 2.568 | 74.900 / 74.854 | 80.030 / 80.000 | 9.5 |
| MB7580DX | 75 | 80 | 80 | 2.634 / 2.568 | 74.900 / 74.854 | 80.030 / 80.000 | 9.5 |
| MB8040DX | 80 | 85 | 40 | 2.634 / 2.568 | 79.900 / 79.854 | 85.035 / 85.000 | 9.5 |
| MB8060DX | 80 | 85 | 60 | 2.634 / 2.568 | 79.900 / 79.854 | 85.035 / 85.000 | 9.5 |
| MB8080DX | 80 | 85 | 80 | 2.634 / 2.568 | 79.900 / 79.854 | 85.035 / 85.000 | 9.5 |
| MB80100DX | 80 | 85 | 100 | 2.634 / 2.568 | 79.900 / 79.854 | 85.035 / 85.000 | 9.5 |
| MB8530DX | 85 | 90 | 30 | 2.634 / 2.568 | 84.880 / 84.826 | 90.035 / 90.000 | 9.5 |
| MB8540DX | 85 | 90 | 40 | 2.634 / 2.568 | 84.880 / 84.826 | 90.035 / 90.000 | 9.5 |
| MB8560DX | 85 | 90 | 60 | 2.634 / 2.568 | 84.880 / 84.826 | 90.035 / 90.000 | 9.5 |
| MB8580DX | 85 | 90 | 80 | 2.634 / 2.568 | 84.880 / 84.826 | 90.035 / 90.000 | 9.5 |
| MB85100DX | 85 | 90 | 100 | 2.634 / 2.568 | 84.880 / 84.826 | 90.035 / 90.000 | 9.5 |
| MB9040DX | 90 | 95 | 40 | 2.634 / 2.568 | 89.880 / 89.826 | 95.035 / 95.000 | 9.5 |
| MB9060DX | 90 | 95 | 60 | 2.634 / 2.568 | 89.880 / 89.826 | 95.035 / 95.000 | 9.5 |
| MB9090DX | 90 | 95 | 90 | 2.634 / 2.568 | 89.880 / 89.826 | 95.035 / 95.000 | 9.5 |
| MB90100DX | 90 | 95 | 100 | 2.634 / 2.568 | 89.880 / 89.826 | 95.035 / 95.000 | 9.5 |
| MB9560DX | 95 | 100 | 60 | 2.634 / 2.568 | 94.880 / 94.826 | 100.035 / 100.000 | 9.5 |
| MB95100DX | 95 | 100 | 100 | 2.634 / 2.568 | 94.880 / 94.826 | 100.035 / 100.000 | 9.5 |
| MB10050DX | 100 | 105 | 50 | 2.634 / 2.568 | 99.880 / 99.826 | 105.035 / 105.000 | 9.5 |
| MB10060DX | 100 | 105 | 60 | 2.634 / 2.568 | 99.880 / 99.826 | 105.035 / 105.000 | 9.5 |
| MB10080DX | 100 | 105 | 80 | 2.634 / 2.568 | 99.880 / 99.826 | 105.035 / 105.000 | 9.5 |
| MB10095DX | 100 | 105 | 95 | 2.634 / 2.568 | 99.880 / 99.826 | 105.035 / 105.000 | 9.5 |
| MB100115DX | 100 | 105 | 115 | 2.634 / 2.568 | 99.880 / 99.826 | 105.035 / 105.000 | 9.5 |
| MB10560DX | 105 | 110 | 60 | 2.634 / 2.568 | 104.880 / 104.826 | 110.035 / 110.000 | 9.5 |
| MB105110DX | 105 | 110 | 110 | 2.634 / 2.568 | 104.880 / 104.826 | 110.035 / 110.000 | 9.5 |
| MB105115DX | 105 | 110 | 115 | 2.634 / 2.568 | 104.880 / 104.826 | 110.035 / 110.000 | 9.5 |
| MB11060DX | 110 | 115 | 60 | 2.634 / 2.568 | 109.880 / 109.826 | 115.035 / 115.000 | 9.5 |
| MB110115DX | 110 | 115 | 115 | 2.634 / 2.568 | 109.880 / 109.826 | 115.035 / 115.000 | 9.5 |
| MB11550DX | 115 | 120 | 50 | 2.634 / 2.568 | 114.880 / 114.826 | 120.035 / 120.000 | 9.5 |
| MB11570DX | 115 | 120 | 70 | 2.634 / 2.568 | 114.880 / 114.826 | 120.035 / 120.000 | 9.5 |
| MB12060DX | 120 | 125 | 60 | 2.634 / 2.568 | 119.880 / 119.826 | 125.040 / 125.000 | 9.5 |
| MB120100DX | 120 | 125 | 100 | 2.634 / 2.568 | 119.880 / 119.826 | 125.040 / 125.000 | 9.5 |
| MB125100DX | 125 | 130 | 100 | 2.634 / 2.568 | 124.855 / 124.792 | 130.040 / 130.000 | 9.5 |
| MB13050DX | 130 | 135 | 50 | 2.619 / 2.564 | 129.855 / 129.792 | 135.040 / 135.000 | 없음 |
| MB13060DX | 130 | 135 | 60 | 2.619 / 2.564 | 129.855 / 129.792 | 135.040 / 135.000 | 없음 |
| MB130100DX | 130 | 135 | 100 | 2.619 / 2.564 | 129.855 / 129.792 | 135.040 / 135.000 | 없음 |
| MB13560DX | 135 | 140 | 60 | 2.619 / 2.564 | 134.855 / 134.792 | 140.040 / 140.000 | 없음 |
| MB13580DX | 135 | 140 | 80 | 2.619 / 2.564 | 134.855 / 134.792 | 140.040 / 140.000 | 없음 |
| MB14060DX | 140 | 145 | 60 | 2.619 / 2.564 | 139.855 / 139.792 | 145.040 / 145.000 | 없음 |
| MB140100DX | 140 | 145 | 100 | 2.619 / 2.564 | 139.855 / 139.792 | 145.040 / 145.000 | 없음 |
| MB15060DX | 150 | 155 | 60 | 2.619 / 2.564 | 149.855 / 149.792 | 155.040 / 155.000 | 없음 |
| MB15080DX | 150 | 155 | 80 | 2.619 / 2.564 | 149.855 / 149.792 | 155.040 / 155.000 | 없음 |
| MB150100DX | 150 | 155 | 100 | 2.619 / 2.564 | 149.855 / 149.792 | 155.040 / 155.000 | 없음 |
단위: mm · 권장 축은 d8, 하우징은 H7 기준입니다. · 그리스 구멍 "없음"은 구멍이 없는 규격입니다.
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.