KOJIN Universal Joint
십자축(크로스) 유니버설 조인트입니다.
적용 차종별 KOJIN 형번으로 구분됩니다.
용도 · 자동차 · 트랙터 · 트럭 등의 프로펠러 샤프트
차종명 또는 형번으로 검색됩니다.
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
øD(베어링 컵 바깥지름) · Di(안쪽 스냅링형: 마주 보는 두 컵의 스냅링 홈 안쪽 끝(십자축 중심 쪽) 사이 거리) · Do(안쪽 스냅링형: 마주 보는 두 컵의 스냅링 홈 바깥쪽 끝 사이 거리) · L(마주 보는 두 컵 끝면 사이 전체 길이) · KOJIN NO.(형번) · 적용차종 · 비고
| 형번 | 적용차종 | øD | Di | Do | L | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUJ-001 | CH-HANDLE | 20.5 | - | - | 57 | GUIS-59 |
| KUJ-002 | CH-DUMP | 22 | - | - | 62 | GUDUMP-3 |
| KUJ-003 | BRISA PIKUP(내키) | 25 | 40.9 | 43.5 | 63.5 | GUMZ-7 |
| KUJ-004 | K-CAR(내키) | 26 | 44.6 | - | 67.7 | - |
| KUJ-005 | DAEDONG TRACTOR(내키) | 25 | 56.5 | 59 | 79 | 문의 |
| KUJ-006 | BUNGO(내키) | 26.5 | 47.2 | 50.3 | 72 | GUMZ-9 |
| KUJ-007 | TRACTOR | 27 | - | - | 74.2 | 문의 |
| KUJ-008 | ELP | 27 | - | - | 81.4 | GUM-73 |
| KUJ-009 | NEW PORTER | 27 | - | - | 80 | GUK-12 |
| KUJ-010 | DONGYANG TRACTOR | 28 | - | - | 80 | 문의 |
| KUJ-011 | TITAN(내키) | 32 | - | 60 | 93 | GUMZ-3 (= GUMZ-3/4) |
| KUJ-012 | BOXER(내키) | 37 | 67.9 | 71 | 105 | GUMZ-8 |
| KUJ-013 | CH-8t(BF101) | 34.93 | - | - | 126 | G-5-155 |
| KUJ-014 | HD 3.5t(내키) | 34.93 | 73.2 | 76.2 | 106.2 | KIA-1-01 |
| KUJ-015 | FB485(RB520, RB540) | 47.6 | - | - | 135 | GU-4000 |
| GMB GUA-1 | - | 18 | - | - | 47 | - |
| GMB GUN-49 | NISSAN | 18 | - | - | 47 | OEM 34126-Z2002 |
| GMB GUA-2 | - | 19.04 | - | - | 51.95 | - |
| GMB GUH-69 | HINO | 20 | - | - | 57 | OEM 45220-1060 |
| GMB GUT-11 | TOYOTA | 20 | - | - | 57 | OEM 04371-10011 |
| GMB GUN-28 | NISSAN | 20.01 | - | 38 | - | OEM 37125-18025 |
| GMB GUD-81 | DAIHATSU | 20.02 | - | - | 54.8 | OEM 4141-4120 |
| GMB GUM-92 | MITSUBISHI | 20.02 | - | - | 54.8 | OEM MB000697 |
| GMB GUMZ-2 | MAZDA | 20.02 | - | - | 54.8 | OEM 0180-25-060 |
| GMB GUD-86 | DAIHATSU | 20.02 | - | - | 54.8 | OEM 04371-87501 |
| GMB GUM-95 | MITSUBISHI | 22.01 | - | 40 | - | OEM 64371-10900 |
| GMB GUA-3 | - | 22 | - | - | 54 | - |
| GMB GUA-4 | - | 22 | - | - | 54.8 | - |
| GMB GUD-88 | DAIHATSU | 22.5 | - | 37.6 | - | OEM 04371-87503 |
| GMB GUMZ-10 | MAZDA | 22.5 | - | 37.9 | - | OEM 3919-89-251 |
| GMB GUA-5 | - | 23.82 | - | - | 61.3 | - |
| GMB GUIS-56 | ISUZU | 23.82 | - | - | 61.3 | OEM 9-37300-609-0 |
| GMB GUIS-61 | ISUZU | 23.82 | - | - | 61.3 | OEM 9-37300-031-0 |
| GMB GUH-66 | HINO | 23.82 | - | - | 66 | OEM 6041-8409-00 |
| GMB GUA-6 | - | 24.98 | - | - | 72.1 | - |
| GMB GUS-1 | SUZUKI | 25 | - | 42.8 | - | OEM 27200-58833 |
| GMB GUD-83 | DAIHATSU | 25 | - | - | 63.8 | OEM 4123-4120 |
| GMB GUM-78 | MITSUBISHI | 25 | - | - | 63.8 | OEM ST0003 |
| GMB GUM-79 | MITSUBISHI | 25 | - | - | 63.8 | OEM ST00024 |
| GMB GUM-81 | MITSUBISHI | 25 | - | - | 63.8 | OEM MB000345 |
| GMB GUMZ-1 | MAZDA | 25 | - | - | 63.8 | OEM 0136-25-060 |
| GMB GUM-88 | MITSUBISHI | 25 | - | - | 76.8 | OEM MB000776 |
| GMB GUM-91 | MITSUBISHI | 25 | - | - | 76.8 | OEM MB000948 |
| GMB GUN-36 | NISSAN | 25 | - | - | 77.6 | OEM 23020-4101 |
| GMB GUM-76 | MITSUBISHI | 25 | - | - | 77.8 | OEM 13018-21200 |
| GMB GUN-34 | NISSAN | 25.00 | - | 56 | - | OEM 37125-76025 |
| GMB GUT-13 | TOYOTA | 26 | - | 46.8 | - | OEM 04371-20010 |
| GMB GUT-12 | TOYOTA | 26 | - | 56 | - | OEM 04371-30011 |
| GMB GUM-84 | MITSUBISHI | 26 | - | - | 68 | OEM 18433-51700 |
| GMB GUN-46 | NISSAN | 27 | - | 49.1 | - | OEM 37126-01G25 |
| GMB GUM-77 | MITSUBISHI | 27 | - | - | 65.3 | OEM ST0008 |
| GMB GUA-7 | - | 27 | - | - | 70 | - |
| GMB GUN-29 | NISSAN | 28 | - | 56.1 | - | OEM 39625-21025 |
| GMB GUSR-3 | SUBARU | 28 | - | 56.1 | - | OEM 6232-43000 |
| GMB GUMZ-6 | MAZDA | 28 | - | 59 | - | OEM 0706-89-251 |
| GMB GUM-86 | MITSUBISHI | 28.5 | - | - | 77.9 | OEM MT047756 |
| GMB GUT-14 | TOYOTA | 28.5 | - | - | 77.9 | OEM 04371-60010 |
| GMB GUD-85 | DAIHATSU | 28.57 | - | 65.11 | - | OEM 04371-87302 |
| GMB GUT-17 | TOYOTA | 29 | - | 52 | - | OEM 04371-30020 |
| 형번 | 적용차종 | øD | Di | Do | L | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUJ-016 | FUSO 8t(805) | 44 | - | - | 129 | GUM-71, GKN HS312 |
| KUJ-017 | FUSO 12t(905) | 46 | - | - | 142 | GUM-80 |
| KUJ-018 | FUSO 15t(909) | 52 | - | - | 154 | GUM-83 |
| KUJ-019 | TRACTOR | 30.2 | - | - | 80.1 | AP5-00 |
| KUJ-020 | TRACTOR | 30.2 | - | - | 92.2 | 문의 |
| KUJ-021 | TRACTOR | 34.93 | - | - | 106.2 | GU-2300 |
| KUJ-022 | E.G 5t | 43 | - | - | 128.1 | 문의 |
| KUJ-023 | DAEWOO 15t | - | - | - | 174 | GUIS-67 |
| KUJ-024 | ISUZU 8t | 42 | - | - | 125 | 문의 |
| KUJ-026 | PONY | 27 | - | - | 62 | GU-1210 |
| KUJ-027 | HD 2.5t(내키) | 30 | 55.3 | 58.3 | 87 | GUM-93 |
| KUJ-028 | HD풀카, DW15t버스외(208) | 49.2 | - | - | 154.7 | S-1710 |
| KUJ-030 | BONGO III | 28 | 49 | 52.4 | 78 | 문의 |
| KUJ-031 | SINJIN JEEP(내키):농기계용 | 27 | 52.1 | 55.5 | 80 | 문의 |
| GMB GUT-21 | TOYOTA | 29 | - | 52 | - | OEM 04371-35020 |
| GMB GUIS-52 | ISUZU | 29 | - | 53 | - | OEM 9-37300-065-0 |
| GMB GUIS-70 | ISUZU | 29 | - | 53 | - | OEM 8-97071-811-0 |
| GMB GUIS-71 | ISUZU | 29 | - | 53 | - | OEM 8-94238-930-1 |
| GMB GUA-9 | - | 29 | - | - | 80 | - |
| GMB GUM-87 | MITSUBISHI | 30 | - | - | 78.1 | OEM MB000119 |
| GMB GUA-10 | - | 30 | - | - | 81.7 | - |
| GMB GUA-13 | - | 30.18 | - | - | 106.3 | - |
| GMB GUM-75 | MITSUBISHI | 31.75 | - | - | 102 | OEM MB000154 |
| GMB GUT-20 | TOYOTA | 32 | - | 64 | - | OEM 04371-36021 |
| GMB GUA-14 | - | 32 | - | - | 75.9 | - |
| GMB GUN-31 | NISSAN | 32 | - | - | 107 | OEM 37125-50001 |
| GMB GUN-35 | NISSAN | 32.01 | - | 68 | - | OEM 37125-01J25 |
| GMB GUT-15 | TOYOTA | 34 | - | - | 107 | OEM 04371-55011 |
| GMB GUT-28 | TOYOTA, DAIHATSU | 35 | - | - | 99 | OEM 04371-37011 |
| GMB GUIS-62 | ISUZU | 35 | - | - | 103.92 | OEM 1-37300-013-0 |
| GMB GUH-63 | HINO | 35.00 | - | - | 99 | OEM 3-331-3403-01 |
| GMB GUN-32 | NISSAN | 35.5 | - | - | 119.0 | OEM 37125-58026 |
| GMB GUA-20 | - | 36 | - | - | 88.9 | - |
| GMB GUIS-58 | ISUZU | 36 | - | - | 97 | OEM 9-37300-112-0 |
| GMB GUM-72 | MITSUBISHI | 36 | - | - | 104 | OEM 13518-22000 |
| GMB GUH-65 | HINO | 36 | - | - | 110.3 | OEM 3-445-3403-04 |
| GMB GUH-74 | HINO | 36 | - | - | 115.6 | OEM 37401-1100 |
| GMB GUM-82 | MITSUBISHI | 38 | - | - | 104 | OEM 13501-11010 |
| GMB GUM-94 | MITSUBISHI | 40 | - | - | 112 | OEM MC999961 |
| GMB GUIS-64 | ISUZU | 40 | - | - | 115 | OEM 1-37300-047-0 |
| GMB GUH-76 | HINO | 40 | - | - | 116.1 | OEM 37401-1172 |
| GMB GUT-16 | TOYOTA | 40 | - | - | 118 | OEM 04371-55020 |
| GMB GUT-22 | TOYOTA | 40 | - | - | 118 | OEM 04371-55021 |
| GMB GUIS-72 | ISUZU | 42 | - | - | 115 | OEM 1-37300-069-0, 1-37300-102-0 |
| GMB GUN-41 | NISSAN | 43 | - | - | 135.9 | OEM 37125-90128 |
| GMB GUM-90 | MITSUBISHI | 46 | - | - | 148 | OEM 14801-06001 |
| GMB GUH-61 | HINO | 47 | - | - | 124 | OEM 9-953-3401-01 |
| GMB GUH-62 | HINO | 47 | - | - | 138 | OEM 3-302-3403-01 |
| GMB GUH-68 | HINO | 47 | - | - | 144 | OEM 04037-4008 |
| GMB GUH-71 | HINO | 47 | - | - | 144 | OEM 37401-1010 |
| GMB GUH-72 | HINO | 47 | - | - | 144 | OEM 37401-1080 |
| GMB GUIS-57 | ISUZU | 47.98 | - | - | 145 | OEM 9-37300-163-0 |
| GMB GUIS-68 | ISUZU | 50 | - | - | 155 | OEM 1-37300-082-0 |
| GMB GUH-64 | HINO | 50 | - | - | 159 | OEM 3-302-3403-06 |
| GMB GUH-73 | HINO | 50 | - | - | 165 | OEM 37401-1021 |
| GMB GUM-96 | MITSUBISHI | 52 | - | - | 170 | OEM MC998476 |
| GMB GUN-43 | NISSAN | 55.00 | - | - | 163.84 | OEM 37125-90027 |
| GMB GUH-75 | HINO | 58 | - | - | 175 | OEM 37401-1180 |
메이커별 형번 대조
| KOJIN | GMB | GKN | 적용차종 |
|---|---|---|---|
| KUJ-001 | GUIS-59 | – | CH-HANDLE |
| KUJ-002 | GUDUMP-3 | – | CH-DUMP |
| KUJ-003 | GUMZ-7 | – | BRISA PIKUP(내키) |
| KUJ-006 | GUMZ-9 | – | BUNGO(내키) |
| KUJ-008 | GUM-73 | – | ELP |
| KUJ-009 | GUK-12 | – | NEW PORTER |
| KUJ-011 | GUMZ-3 | – | TITAN(내키) |
| KUJ-012 | GUMZ-8 | – | BOXER(내키) |
| KUJ-015 | GU-4000 | – | FB485(RB520, RB540) |
| KUJ-016 | GUM-71 | HS312 | FUSO 8t(805) |
| KUJ-017 | GUM-80 | – | FUSO 12t(905) |
| KUJ-018 | GUM-83 | – | FUSO 15t(909) |
| KUJ-021 | GU-2300 | – | TRACTOR |
| KUJ-023 | GUIS-67 | – | DAEWOO 15t |
| KUJ-026 | GU-1210 | – | PONY |
| KUJ-027 | GUM-93 | – | HD 2.5t(내키) |
※ 같은 크로스라도 메이커마다 형번이 다릅니다.
확인된 대응 형번만 적었고, 확인되지 않은 칸은 –로 두었습니다.
단위: mm
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.
이 제품군의 공차는 제조사 자체 규격을 따릅니다.
정확한 공차는 발주 전 문의 바랍니다.
※ 내키(안쪽 스냅링) 타입은 스냅링 홈 사이 치수를 Do 칸에 적었으며, 이 경우 L은 표기하지 않았습니다.