Mold / Die Spring
금형(프레스 금형·사출 금형)에 사용되는 각형(사각 단면) 코일 스프링입니다.
극중하중(Extra Heavy Load) 시리즈입니다.
용도 · 프레스 금형 · 사출 금형의 녹아웃 · 이젝터 · 캠 · 슬라이드
형번 또는 치수 일부만 입력해도 검색됩니다.
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
금형 스프링 공통 치수 및 압축 용어 (개념도)
외경(Outside Dia.) · 내경(Inside Dia.) · 자유장(Free length, L0)
변형량(Deflection)=압축량 · 최대변형량(Maximum deflection) · 압착높이/밀착장(Solid height)=완전 압축 시 높이(사용 금지 영역)
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 6×15 | 6 | 3 | 15 | 6 | 3.0 | 18 | 2.7 | 16 | 2.4 | 14 |
| SB 6×20 | 6 | 3 | 20 | 4.5 | 4.0 | 18 | 3.6 | 16 | 3.2 | 14 |
| SB 6×25 | 6 | 3 | 25 | 3.6 | 5.0 | 18 | 4.5 | 16 | 4.0 | 14 |
| SB 6×30 | 6 | 3 | 30 | 3 | 6.0 | 18 | 5.4 | 16 | 4.8 | 14 |
| SB 6×35 | 6 | 3 | 35 | 2.6 | 7.0 | 18 | 6.3 | 16 | 5.6 | 14 |
| SB 6×40 | 6 | 3 | 40 | 2.3 | 8.0 | 18 | 7.2 | 16 | 6.4 | 14 |
| SB 6×45 | 6 | 3 | 45 | 2 | 9.0 | 18 | 8.1 | 16 | 7.2 | 14 |
| SB 6×50 | 6 | 3 | 50 | 1.8 | 10.0 | 18 | 9.0 | 16 | 8.0 | 14 |
| SB 6×55 | 6 | 3 | 55 | 1.6 | 11.0 | 18 | 9.9 | 16 | 8.8 | 14 |
| SB 6×60 | 6 | 3 | 60 | 1.5 | 12.0 | 18 | 10.8 | 16 | 9.6 | 14 |
| SB 6×65 | 6 | 3 | 65 | 1.38 | 13.0 | 18 | 11.7 | 16 | 10.4 | 14 |
| SB 6×70 | 6 | 3 | 70 | 1.29 | 14.0 | 18 | 12.6 | 16 | 11.2 | 14 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 8×10 | 8 | 4 | 10 | 16.94 | 2.0 | 35 | 1.8 | 31 | 1.6 | 26 |
| SB 8×15 | 8 | 4 | 15 | 11.3 | 3.0 | 35 | 2.7 | 31 | 2.4 | 26 |
| SB 8×20 | 8 | 4 | 20 | 8.47 | 4.0 | 35 | 3.6 | 31 | 3.2 | 26 |
| SB 8×25 | 8 | 4 | 25 | 6.78 | 5.0 | 35 | 4.5 | 31 | 4.0 | 26 |
| SB 8×30 | 8 | 4 | 30 | 5.65 | 6.0 | 35 | 5.4 | 31 | 4.8 | 26 |
| SB 8×35 | 8 | 4 | 35 | 4.84 | 7.0 | 35 | 6.3 | 31 | 5.6 | 26 |
| SB 8×40 | 8 | 4 | 40 | 4.24 | 8.0 | 35 | 7.2 | 31 | 6.4 | 26 |
| SB 8×45 | 8 | 4 | 45 | 3.77 | 9.0 | 35 | 8.1 | 31 | 7.2 | 26 |
| SB 8×50 | 8 | 4 | 50 | 3.39 | 10.0 | 35 | 9.0 | 31 | 8.0 | 26 |
| SB 8×55 | 8 | 4 | 55 | 3.08 | 11.0 | 35 | 9.9 | 31 | 8.8 | 26 |
| SB 8×60 | 8 | 4 | 60 | 2.82 | 12.0 | 35 | 10.8 | 31 | 9.6 | 26 |
| SB 8×65 | 8 | 4 | 65 | 2.61 | 13.0 | 35 | 11.7 | 31 | 10.4 | 26 |
| SB 8×70 | 8 | 4 | 70 | 2.42 | 14.0 | 35 | 12.6 | 31 | 11.2 | 26 |
| SB 8×75 | 8 | 4 | 75 | 2.26 | 15.0 | 35 | 13.5 | 31 | 12.0 | 26 |
| SB 8×80 | 8 | 4 | 80 | 2.12 | 16.0 | 35 | 14.4 | 31 | 12.8 | 26 |
| SB 8×90 | 8 | 4 | 90 | 1.88 | 18.0 | 35 | 16.2 | 31 | 14.4 | 26 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 10×10 | 10 | 5 | 10 | 22.78 | 2.0 | 45 | 1.8 | 41 | 1.6 | 36 |
| SB 10×15 | 10 | 5 | 15 | 15.19 | 3.0 | 45 | 2.7 | 41 | 2.4 | 36 |
| SB 10×20 | 10 | 5 | 20 | 11.25 | 4.0 | 45 | 3.6 | 41 | 3.2 | 36 |
| SB 10×25 | 10 | 5 | 25 | 9 | 5.0 | 45 | 4.5 | 41 | 4.0 | 36 |
| SB 10×30 | 10 | 5 | 30 | 7.5 | 6.0 | 45 | 5.4 | 41 | 4.8 | 36 |
| SB 10×35 | 10 | 5 | 35 | 6.43 | 7.0 | 45 | 6.3 | 41 | 5.6 | 36 |
| SB 10×40 | 10 | 5 | 40 | 5.63 | 8.0 | 45 | 7.2 | 41 | 6.4 | 36 |
| SB 10×45 | 10 | 5 | 45 | 5 | 9.0 | 45 | 8.1 | 41 | 7.2 | 36 |
| SB 10×50 | 10 | 5 | 50 | 4.5 | 10.0 | 45 | 9.0 | 41 | 8.0 | 36 |
| SB 10×55 | 10 | 5 | 55 | 4.09 | 11.0 | 45 | 9.9 | 41 | 8.8 | 36 |
| SB 10×60 | 10 | 5 | 60 | 3.75 | 12.0 | 45 | 10.8 | 41 | 9.6 | 36 |
| SB 10×65 | 10 | 5 | 65 | 3.47 | 13.0 | 45 | 11.7 | 41 | 10.4 | 36 |
| SB 10×70 | 10 | 5 | 70 | 3.21 | 14.0 | 45 | 12.6 | 41 | 11.2 | 36 |
| SB 10×75 | 10 | 5 | 75 | 3 | 15.0 | 45 | 13.5 | 41 | 12.0 | 36 |
| SB 10×80 | 10 | 5 | 80 | 2.82 | 16.0 | 45 | 14.4 | 41 | 12.8 | 36 |
| SB 10×90 | 10 | 5 | 90 | 2.5 | 18.0 | 45 | 16.2 | 41 | 14.4 | 36 |
| SB 10×100 | 10 | 5 | 100 | 2.25 | 20.0 | 45 | 18.0 | 41 | 16.0 | 36 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 12×20 | 12 | 6 | 20 | 14.5 | 4.0 | 58 | 3.6 | 52 | 3.2 | 46 |
| SB 12×25 | 12 | 6 | 25 | 11.6 | 5.0 | 58 | 4.5 | 52 | 4.0 | 46 |
| SB 12×30 | 12 | 6 | 30 | 9.67 | 6.0 | 58 | 5.4 | 52 | 4.8 | 46 |
| SB 12×35 | 12 | 6 | 35 | 8.29 | 7.0 | 58 | 6.3 | 52 | 5.6 | 46 |
| SB 12×40 | 12 | 6 | 40 | 7.25 | 8.0 | 58 | 7.2 | 52 | 6.4 | 46 |
| SB 12×45 | 12 | 6 | 45 | 6.44 | 9.0 | 58 | 8.1 | 52 | 7.2 | 46 |
| SB 12×50 | 12 | 6 | 50 | 5.8 | 10.0 | 58 | 9.0 | 52 | 8.0 | 46 |
| SB 12×55 | 12 | 6 | 55 | 5.27 | 11.0 | 58 | 9.9 | 52 | 8.8 | 46 |
| SB 12×60 | 12 | 6 | 60 | 4.83 | 12.0 | 58 | 10.8 | 52 | 9.6 | 46 |
| SB 12×65 | 12 | 6 | 65 | 4.44 | 13.0 | 58 | 11.7 | 52 | 10.4 | 46 |
| SB 12×70 | 12 | 6 | 70 | 4.13 | 14.0 | 58 | 12.6 | 52 | 11.2 | 46 |
| SB 12×75 | 12 | 6 | 75 | 3.85 | 15.0 | 58 | 13.5 | 52 | 12.0 | 46 |
| SB 12×80 | 12 | 6 | 80 | 3.61 | 16.0 | 58 | 14.4 | 52 | 12.8 | 46 |
| SB 12×90 | 12 | 6 | 90 | 3.22 | 18.0 | 58 | 16.2 | 52 | 14.4 | 46 |
| SB 12×100 | 12 | 6 | 100 | 2.9 | 20.0 | 58 | 18.0 | 52 | 16.0 | 46 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 14×20 | 14 | 7 | 20 | 18.89 | 4.0 | 75 | 3.6 | 68 | 3.2 | 60 |
| SB 14×25 | 14 | 7 | 25 | 15 | 5.0 | 75 | 4.5 | 68 | 4.0 | 60 |
| SB 14×30 | 14 | 7 | 30 | 12.5 | 6.0 | 75 | 5.4 | 68 | 4.8 | 60 |
| SB 14×35 | 14 | 7 | 35 | 10.72 | 7.0 | 75 | 6.3 | 68 | 5.6 | 60 |
| SB 14×40 | 14 | 7 | 40 | 9.38 | 8.0 | 75 | 7.2 | 68 | 6.4 | 60 |
| SB 14×45 | 14 | 7 | 45 | 8.34 | 9.0 | 75 | 8.1 | 68 | 7.2 | 60 |
| SB 14×50 | 14 | 7 | 50 | 7.5 | 10.0 | 75 | 9.0 | 68 | 8.0 | 60 |
| SB 14×55 | 14 | 7 | 55 | 6.82 | 11.0 | 75 | 9.9 | 68 | 8.8 | 60 |
| SB 14×60 | 14 | 7 | 60 | 6.25 | 12.0 | 75 | 10.8 | 68 | 9.6 | 60 |
| SB 14×65 | 14 | 7 | 65 | 5.77 | 13.0 | 75 | 11.7 | 68 | 10.4 | 60 |
| SB 14×70 | 14 | 7 | 70 | 5.36 | 14.0 | 75 | 12.6 | 68 | 11.2 | 60 |
| SB 14×75 | 14 | 7 | 75 | 5 | 15.0 | 75 | 13.5 | 68 | 12.0 | 60 |
| SB 14×80 | 14 | 7 | 80 | 4.69 | 16.0 | 75 | 14.4 | 68 | 12.8 | 60 |
| SB 14×90 | 14 | 7 | 90 | 4.17 | 18.0 | 75 | 16.2 | 68 | 14.4 | 60 |
| SB 14×100 | 14 | 7 | 100 | 3.75 | 20.0 | 75 | 18.0 | 68 | 16.0 | 60 |
| SB 14×125 | 14 | 7 | 125 | 3 | 25.0 | 75 | 22.5 | 68 | 20.0 | 60 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 16×20 | 16 | 8 | 20 | 25 | 4.0 | 100 | 3.6 | 90 | 3.2 | 80 |
| SB 16×25 | 16 | 8 | 25 | 20 | 5.0 | 100 | 4.5 | 90 | 4.0 | 80 |
| SB 16×30 | 16 | 8 | 30 | 16.67 | 6.0 | 100 | 5.4 | 90 | 4.8 | 80 |
| SB 16×35 | 16 | 8 | 35 | 14.29 | 7.0 | 100 | 6.3 | 90 | 5.6 | 80 |
| SB 16×40 | 16 | 8 | 40 | 12.5 | 8.0 | 100 | 7.2 | 90 | 6.4 | 80 |
| SB 16×45 | 16 | 8 | 45 | 11.11 | 9.0 | 100 | 8.1 | 90 | 7.2 | 80 |
| SB 16×50 | 16 | 8 | 50 | 10 | 10.0 | 100 | 9.0 | 90 | 8.0 | 80 |
| SB 16×55 | 16 | 8 | 55 | 9.09 | 11.0 | 100 | 9.9 | 90 | 8.8 | 80 |
| SB 16×60 | 16 | 8 | 60 | 8.34 | 12.0 | 100 | 10.8 | 90 | 9.6 | 80 |
| SB 16×65 | 16 | 8 | 65 | 7.69 | 13.0 | 100 | 11.7 | 90 | 10.4 | 80 |
| SB 16×70 | 16 | 8 | 70 | 7.14 | 14.0 | 100 | 12.6 | 90 | 11.2 | 80 |
| SB 16×75 | 16 | 8 | 75 | 6.67 | 15.0 | 100 | 13.5 | 90 | 12.0 | 80 |
| SB 16×80 | 16 | 8 | 80 | 6.25 | 16.0 | 100 | 14.4 | 90 | 12.8 | 80 |
| SB 16×90 | 16 | 8 | 90 | 5.56 | 18.0 | 100 | 16.2 | 90 | 14.4 | 80 |
| SB 16×100 | 16 | 8 | 100 | 5 | 20.0 | 100 | 18.0 | 90 | 16.0 | 80 |
| SB 16×125 | 16 | 8 | 125 | 4 | 25.0 | 100 | 22.5 | 90 | 20.0 | 80 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 18×20 | 18 | 9 | 20 | 31.39 | 4.0 | 125 | 3.6 | 113 | 3.2 | 100 |
| SB 18×25 | 18 | 9 | 25 | 25 | 5.0 | 125 | 4.5 | 113 | 4.0 | 100 |
| SB 18×30 | 18 | 9 | 30 | 20.84 | 6.0 | 125 | 5.4 | 113 | 4.8 | 100 |
| SB 18×35 | 18 | 9 | 35 | 17.86 | 7.0 | 125 | 6.3 | 113 | 5.6 | 100 |
| SB 18×40 | 18 | 9 | 40 | 15.63 | 8.0 | 125 | 7.2 | 113 | 6.4 | 100 |
| SB 18×45 | 18 | 9 | 45 | 13.89 | 9.0 | 125 | 8.1 | 113 | 7.2 | 100 |
| SB 18×50 | 18 | 9 | 50 | 12.5 | 10.0 | 125 | 9.0 | 113 | 8.0 | 100 |
| SB 18×55 | 18 | 9 | 55 | 11.37 | 11.0 | 125 | 9.9 | 113 | 8.8 | 100 |
| SB 18×60 | 18 | 9 | 60 | 10.42 | 12.0 | 125 | 10.8 | 113 | 9.6 | 100 |
| SB 18×65 | 18 | 9 | 65 | 9.62 | 13.0 | 125 | 11.7 | 113 | 10.4 | 100 |
| SB 18×70 | 18 | 9 | 70 | 8.93 | 14.0 | 125 | 12.6 | 113 | 11.2 | 100 |
| SB 18×75 | 18 | 9 | 75 | 8.34 | 15.0 | 125 | 13.5 | 113 | 12.0 | 100 |
| SB 18×80 | 18 | 9 | 80 | 7.82 | 16.0 | 125 | 14.4 | 113 | 12.8 | 100 |
| SB 18×90 | 18 | 9 | 90 | 6.95 | 18.0 | 125 | 16.2 | 113 | 14.4 | 100 |
| SB 18×100 | 18 | 9 | 100 | 6.26 | 20.0 | 125 | 18.0 | 113 | 16.0 | 100 |
| SB 18×125 | 18 | 9 | 125 | 5 | 25.0 | 125 | 22.5 | 113 | 20.0 | 100 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 20×20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 4.0 | 160 | 3.6 | 144 | 3.2 | 128 |
| SB 20×25 | 20 | 10 | 25 | 32 | 5.0 | 160 | 4.5 | 144 | 4.0 | 128 |
| SB 20×30 | 20 | 10 | 30 | 26.67 | 6.0 | 160 | 5.4 | 144 | 4.8 | 128 |
| SB 20×35 | 20 | 10 | 35 | 22.86 | 7.0 | 160 | 6.3 | 144 | 5.6 | 128 |
| SB 20×40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 8.0 | 160 | 7.2 | 144 | 6.4 | 128 |
| SB 20×45 | 20 | 10 | 45 | 17.78 | 9.0 | 160 | 8.1 | 144 | 7.2 | 128 |
| SB 20×50 | 20 | 10 | 50 | 16 | 10.0 | 160 | 9.0 | 144 | 8.0 | 128 |
| SB 20×55 | 20 | 10 | 55 | 14.55 | 11.0 | 160 | 9.9 | 144 | 8.8 | 128 |
| SB 20×60 | 20 | 10 | 60 | 13.33 | 12.0 | 160 | 10.8 | 144 | 9.6 | 128 |
| SB 20×65 | 20 | 10 | 65 | 12.31 | 13.0 | 160 | 11.7 | 144 | 10.4 | 128 |
| SB 20×70 | 20 | 10 | 70 | 11.43 | 14.0 | 160 | 12.6 | 144 | 11.2 | 128 |
| SB 20×75 | 20 | 10 | 75 | 10.67 | 15.0 | 160 | 13.5 | 144 | 12.0 | 128 |
| SB 20×80 | 20 | 10 | 80 | 10 | 16.0 | 160 | 14.4 | 144 | 12.8 | 128 |
| SB 20×90 | 20 | 10 | 90 | 8.89 | 18.0 | 160 | 16.2 | 144 | 14.4 | 128 |
| SB 20×100 | 20 | 10 | 100 | 8 | 20.0 | 160 | 18.0 | 144 | 16.0 | 128 |
| SB 20×125 | 20 | 10 | 125 | 6.4 | 25.0 | 160 | 22.5 | 144 | 20.0 | 128 |
| SB 20×150 | 20 | 10 | 150 | 5.33 | 30.0 | 160 | 27.0 | 144 | 24.0 | 128 |
| SB 20×175 | 20 | 10 | 175 | 4.57 | 35.0 | 160 | 31.5 | 144 | 28.0 | 128 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 22×25 | 22 | 11 | 25 | 39 | 5.0 | 195 | 4.5 | 176 | 4.0 | 156 |
| SB 22×30 | 22 | 11 | 30 | 32.5 | 6.0 | 195 | 5.4 | 176 | 4.8 | 156 |
| SB 22×35 | 22 | 11 | 35 | 27.86 | 7.0 | 195 | 6.3 | 176 | 5.6 | 156 |
| SB 22×40 | 22 | 11 | 40 | 24.38 | 8.0 | 195 | 7.2 | 176 | 6.4 | 156 |
| SB 22×45 | 22 | 11 | 45 | 21.67 | 9.0 | 195 | 8.1 | 176 | 7.2 | 156 |
| SB 22×50 | 22 | 11 | 50 | 19.5 | 10.0 | 195 | 9.0 | 176 | 8.0 | 156 |
| SB 22×55 | 22 | 11 | 55 | 17.73 | 11.0 | 195 | 9.9 | 176 | 8.8 | 156 |
| SB 22×60 | 22 | 11 | 60 | 16.25 | 12.0 | 195 | 10.8 | 176 | 9.6 | 156 |
| SB 22×65 | 22 | 11 | 65 | 15 | 13.0 | 195 | 11.7 | 176 | 10.4 | 156 |
| SB 22×70 | 22 | 11 | 70 | 13.93 | 14.0 | 195 | 12.6 | 176 | 11.2 | 156 |
| SB 22×75 | 22 | 11 | 75 | 13 | 15.0 | 195 | 13.5 | 176 | 12.0 | 156 |
| SB 22×80 | 22 | 11 | 80 | 12.19 | 16.0 | 195 | 14.4 | 176 | 12.8 | 156 |
| SB 22×90 | 22 | 11 | 90 | 10.83 | 18.0 | 195 | 16.2 | 176 | 14.4 | 156 |
| SB 22×100 | 22 | 11 | 100 | 9.75 | 20.0 | 195 | 18.0 | 176 | 16.0 | 156 |
| SB 22×125 | 22 | 11 | 125 | 7.8 | 25.0 | 195 | 22.5 | 176 | 20.0 | 156 |
| SB 22×150 | 22 | 11 | 150 | 6.5 | 30.0 | 195 | 27.0 | 176 | 24.0 | 156 |
| SB 22×175 | 22 | 11 | 175 | 5.57 | 35.0 | 195 | 31.5 | 176 | 28.0 | 156 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 25×25 | 25 | 12.5 | 25 | 49 | 5.0 | 245 | 4.5 | 221 | 4.0 | 196 |
| SB 25×30 | 25 | 12.5 | 30 | 40.8 | 6.0 | 245 | 5.4 | 221 | 4.8 | 196 |
| SB 25×35 | 25 | 12.5 | 35 | 35 | 7.0 | 245 | 6.3 | 221 | 5.6 | 196 |
| SB 25×40 | 25 | 12.5 | 40 | 30.6 | 8.0 | 245 | 7.2 | 221 | 6.4 | 196 |
| SB 25×45 | 25 | 12.5 | 45 | 27.2 | 9.0 | 245 | 8.1 | 221 | 7.2 | 196 |
| SB 25×50 | 25 | 12.5 | 50 | 24.5 | 10.0 | 245 | 9.0 | 221 | 8.0 | 196 |
| SB 25×55 | 25 | 12.5 | 55 | 22.3 | 11.0 | 245 | 9.9 | 221 | 8.8 | 196 |
| SB 25×60 | 25 | 12.5 | 60 | 20.4 | 12.0 | 245 | 10.8 | 221 | 9.6 | 196 |
| SB 25×65 | 25 | 12.5 | 65 | 18.8 | 13.0 | 245 | 11.7 | 221 | 10.4 | 196 |
| SB 25×70 | 25 | 12.5 | 70 | 17.5 | 14.0 | 245 | 12.6 | 221 | 11.2 | 196 |
| SB 25×75 | 25 | 12.5 | 75 | 16.3 | 15.0 | 245 | 13.5 | 221 | 12.0 | 196 |
| SB 25×80 | 25 | 12.5 | 80 | 15.3 | 16.0 | 245 | 14.4 | 221 | 12.8 | 196 |
| SB 25×90 | 25 | 12.5 | 90 | 13.6 | 18.0 | 245 | 16.2 | 221 | 14.4 | 196 |
| SB 25×100 | 25 | 12.5 | 100 | 12.3 | 20.0 | 245 | 18.0 | 221 | 16.0 | 196 |
| SB 25×125 | 25 | 12.5 | 125 | 9.8 | 25.0 | 245 | 22.5 | 221 | 20.0 | 196 |
| SB 25×150 | 25 | 12.5 | 150 | 8.17 | 30.0 | 245 | 27.0 | 221 | 24.0 | 196 |
| SB 25×175 | 25 | 12.5 | 175 | 7 | 35.0 | 245 | 31.5 | 221 | 28.0 | 196 |
| SB 25×200 | 25 | 12.5 | 200 | 6.13 | 40.0 | 245 | 36.0 | 221 | 32.0 | 196 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 27×25 | 27 | 13.5 | 25 | 58 | 5.0 | 290 | 4.5 | 261 | 4.0 | 232 |
| SB 27×30 | 27 | 13.5 | 30 | 48.33 | 6.0 | 290 | 5.4 | 261 | 4.8 | 232 |
| SB 27×35 | 27 | 13.5 | 35 | 41.43 | 7.0 | 290 | 6.3 | 261 | 5.6 | 232 |
| SB 27×40 | 27 | 13.5 | 40 | 36.25 | 8.0 | 290 | 7.2 | 261 | 6.4 | 232 |
| SB 27×45 | 27 | 13.5 | 45 | 32.22 | 9.0 | 290 | 8.1 | 261 | 7.2 | 232 |
| SB 27×50 | 27 | 13.5 | 50 | 29 | 10.0 | 290 | 9.0 | 261 | 8.0 | 232 |
| SB 27×55 | 27 | 13.5 | 55 | 26.36 | 11.0 | 290 | 9.9 | 261 | 8.8 | 232 |
| SB 27×60 | 27 | 13.5 | 60 | 24.17 | 12.0 | 290 | 10.8 | 261 | 9.6 | 232 |
| SB 27×65 | 27 | 13.5 | 65 | 22.31 | 13.0 | 290 | 11.7 | 261 | 10.4 | 232 |
| SB 27×70 | 27 | 13.5 | 70 | 20.71 | 14.0 | 290 | 12.6 | 261 | 11.2 | 232 |
| SB 27×75 | 27 | 13.5 | 75 | 19.33 | 15.0 | 290 | 13.5 | 261 | 12.0 | 232 |
| SB 27×80 | 27 | 13.5 | 80 | 18.13 | 16.0 | 290 | 14.4 | 261 | 12.8 | 232 |
| SB 27×90 | 27 | 13.5 | 90 | 16.11 | 18.0 | 290 | 16.2 | 261 | 14.4 | 232 |
| SB 27×100 | 27 | 13.5 | 100 | 14.5 | 20.0 | 290 | 18.0 | 261 | 16.0 | 232 |
| SB 27×125 | 27 | 13.5 | 125 | 11.6 | 25.0 | 290 | 22.5 | 261 | 20.0 | 232 |
| SB 27×150 | 27 | 13.5 | 150 | 9.67 | 30.0 | 290 | 27.0 | 261 | 24.0 | 232 |
| SB 27×175 | 27 | 13.5 | 175 | 8.28 | 35.0 | 290 | 31.5 | 261 | 28.0 | 232 |
| SB 27×200 | 27 | 13.5 | 200 | 7.25 | 40.0 | 290 | 36.0 | 261 | 32.0 | 232 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 30×25 | 30 | 15 | 25 | 72 | 5.0 | 360 | 4.5 | 324 | 4.0 | 288 |
| SB 30×30 | 30 | 15 | 30 | 60 | 6.0 | 360 | 5.4 | 324 | 4.8 | 288 |
| SB 30×35 | 30 | 15 | 35 | 51.43 | 7.0 | 360 | 6.3 | 324 | 5.6 | 288 |
| SB 30×40 | 30 | 15 | 40 | 45 | 8.0 | 360 | 7.2 | 324 | 6.4 | 288 |
| SB 30×45 | 30 | 15 | 45 | 40 | 9.0 | 360 | 8.1 | 324 | 7.2 | 288 |
| SB 30×50 | 30 | 15 | 50 | 36 | 10.0 | 360 | 9.0 | 324 | 8.0 | 288 |
| SB 30×55 | 30 | 15 | 55 | 32.72 | 11.0 | 360 | 9.9 | 324 | 8.8 | 288 |
| SB 30×60 | 30 | 15 | 60 | 30 | 12.0 | 360 | 10.8 | 324 | 9.6 | 288 |
| SB 30×65 | 30 | 15 | 65 | 27.69 | 13.0 | 360 | 11.7 | 324 | 10.4 | 288 |
| SB 30×70 | 30 | 15 | 70 | 25.71 | 14.0 | 360 | 12.6 | 324 | 11.2 | 288 |
| SB 30×75 | 30 | 15 | 75 | 24 | 15.0 | 360 | 13.5 | 324 | 12.0 | 288 |
| SB 30×80 | 30 | 15 | 80 | 22.5 | 16.0 | 360 | 14.4 | 324 | 12.8 | 288 |
| SB 30×90 | 30 | 15 | 90 | 20 | 18.0 | 360 | 16.2 | 324 | 14.4 | 288 |
| SB 30×100 | 30 | 15 | 100 | 18 | 20.0 | 360 | 18.0 | 324 | 16.0 | 288 |
| SB 30×125 | 30 | 15 | 125 | 14.4 | 25.0 | 360 | 22.5 | 324 | 20.0 | 288 |
| SB 30×150 | 30 | 15 | 150 | 12 | 30.0 | 360 | 27.0 | 324 | 24.0 | 288 |
| SB 30×175 | 30 | 15 | 175 | 10.28 | 35.0 | 360 | 31.5 | 324 | 28.0 | 288 |
| SB 30×200 | 30 | 15 | 200 | 9 | 40.0 | 360 | 36.0 | 324 | 32.0 | 288 |
| 형번 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 자유장 (mm) | 정수 (kgf/mm) | 30만 (0.3million) | 50만 (0.5million) | 100만 (1million) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | 변형량 | 하중 | |||||
| SB 35×35 | 35 | 17.5 | 35 | 69.94 | 7.0 | 490 | 6.3 | 441 | 5.6 | 392 |
| SB 35×40 | 35 | 17.5 | 40 | 61.25 | 8.0 | 490 | 7.2 | 441 | 6.4 | 392 |
| SB 35×45 | 35 | 17.5 | 45 | 54.44 | 9.0 | 490 | 8.1 | 441 | 7.2 | 392 |
| SB 35×50 | 35 | 17.5 | 50 | 49 | 10.0 | 490 | 9.0 | 441 | 8.0 | 392 |
