Notice
2026-10-30
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
제조사별 LM 블록 호환 형번 대조표입니다. 같은 행의 형번끼리 대응하며, “–”는 해당 형번이 없음을 뜻합니다. 괄호 안은 같은 계열의 다른 블록 형식이고, STAR 형번의 □□는 세부 사양 기호 자리입니다.
PMI · SAMICK-THK · SBC · NSK
| 분류 | 형상 | PMI | SAMICK-THK | SBC | NSK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | ||
| 4방향 등하중형 | 플랜지형 | MSA15A(E) | – | HSR15A(B) | – | SBG15FL | – | – | – |
| MSA20A(E) | MSA20LA(LE) | HSR20A(B) | HSR20LA(LB) | SBG20FL | SBG20FLL | LH20EL(FL) | LH20GL(HL) | ||
| MSA25A(E) | MSA25LA(LE) | HSR25A(B) | HSR25LA(LB) | SBG25FL | SBG25FLL | LH25EL(FL) | LH25GL(HL) | ||
| MSA30A(E) | MSA30LA(LE) | HSR30A(B) | HSR30LA(LB) | SBG30FL | SBG30FLL | LH30EL(FL) | LH30GL(HL) | ||
| MSA35A(E) | MSA35LA(LE) | HSR35A(B) | HSR35LA(LB) | SBG35FL | SBG35FLL | LH35EL(FL) | LH35GL(HL) | ||
| MSA45A(E) | MSA45LA(LE) | HSR45A(B) | HSR45LA(LB) | SBG45FL | SBG45FLL | LH45EL(FL) | LH45GL(HL) | ||
| MSA55A(E) | MSA55LA(LE) | HSR55A(B) | HSR55LA(LB) | SBG55FL | SBG55FLL | LH55EL(FL) | LH55GL(HL) | ||
| MSA65A(E) | MSA65LA(LE) | HSR65A(B) | HSR65LA(LB) | SBG65FL | SBG65FLL | LH65EL(FL) | LH65GL(HL) | ||
| 4방향 등하중형 | 각형 | MSA15S | – | HSR15R | – | SBG15SL | – | – | – |
| MSA20S | MSA20LS | HSR20R | HSR20LR | SBG20SL | SBG20SLL | LH20AN | LH20BN | ||
| MSA25S | MSA25LS | HSR25R | HSR25LR | SBG25SL | SBG25SLL | LH25AN | LH25BN | ||
| MSA30S | MSA30LS | HSR30R | HSR30LR | SBG30SL | SBG30SLL | LH30AN | LH30BN | ||
| MSA35S | MSA35LS | HSR35R | HSR35LR | SBG35SL | SBG35SLL | LH35AN | LH35BN | ||
| MSA45S | MSA45LS | HSR45R | HSR45LR | SBG45SL | SBG45SLL | LH45AN | LH45BN | ||
| MSA55S | MSA55LS | HSR55R | HSR55LR | SBG55SL | SBG55SLL | LH55AN | LH55BN | ||
| MSA65S | MSA65LS | HSR65R | HSR65LR | SBG65SL | SBG65SLL | LH65AN | LH65BN | ||
| 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | ||
| 레이디얼형 | 각형 | MSB15S | MSB15TS | SR15W | SR15V | SBS15SL | SBS15SV | LS15AL | LS15CL |
| MSB20S | MSB20TS | SR20W | SR20V | SBS20SL | SBS20SV | LS20AL | LS20CL | ||
| MSB25S | MSB25TS | SR25W | SR25V | SBS25SL | SBS25SV | LS25AL | LS25CL | ||
| MSB30S | MSB30TS | SR30W | SR30V | SBS30SL | – | LS30AL | LS30CL | ||
| MSB35S | MSB35TS | SR35W | SR35V | SBS35SL | – | LS35AL | LS35CL | ||
| 레이디얼형 | 플랜지형 | MSB15E | MSB15TE | SR15TB | SR15SB | – | SBS15FV | LS15FL(EL) | LS15JL(KL) |
| MSB20E | MSB20TE | SR20TB | SR20SB | – | SBS20FV | LS20FL(EL) | LS20JL(KL) | ||
| MSB25E | MSB25TE | SR25TB | SR25SB | – | SBS25FV | LS25FL(EL) | LS25JL(KL) | ||
| MSB30E | MSB30TE | SR30TB | SR30SB | – | – | LS30FL(EL) | LS30JL(KL) | ||
| MSB35E | MSB35TE | SR35TB | SR35SB | – | – | LS35FL(EL) | LS35JL(KL) | ||
| 미니어처형 | 표준형 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | SBM(S)9 | – | LU05TL | ||
| MSC7LM | MSC7M | – | – | – | SBM(S)12 | – | LU07AL | ||
| MSC9LM | MSC9M | – | – | – | SBM(S)15 | LU09BL(UL) | LU09AL(TL) | ||
| MSC12LM | MSC12M | – | – | – | SBM(S)L9 | LU12BL(UL) | LU12AL(TL) | ||
| MSC15LM | MSC15M | – | – | – | SBM(S)L12 | LU15BL | LU15AL | ||
| – | – | – | – | – | SBM(S)L15 | – | – | ||
| 미니어처형 | 광폭형 | – | – | RSR3WN | RSR3WM | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | LE05AL | ||
| – | – | – | – | – | – | LE07UL | LE07TL | ||
| – | – | – | – | – | – | LE09BL(UL) | LE09AL(TL) | ||
| – | – | – | – | – | – | LE12BL | LE12AL | ||
| – | – | – | – | – | – | LE15BL | LE15AL | ||
| 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | ||
| 리테이너 타입 | 4방향 등하중 | SME15EA(SA)(SB)(SV) | SME15LEA(LSA)(LSB)(LSV) | SHS15C(R)(V) | SHS15LC(LV) | – | – | – | – |
| SME20EA(SA)(SB)(SV) | SME20LEA(LSA)(LSB)(LSV) | SHS20C(V) | SHS20LC(LV) | – | – | – | – | ||
| SME25EA(SA)(SB)(SV) | SME25LEA(LSA)(LSB)(LSV) | SHS25C(R)(V) | SHS25LC(LR)(LV) | – | – | – | – | ||
| SME30EA(SA)(SB)(SV) | SME30LEA(LSA)(LSB)(LSV) | SHS30C(R)(V) | SHS30LC(LR)(LV) | – | – | – | – | ||
| SME35EA(SA)(SB)(SV) | SME35LEA(LSA)(LSB)(LSV) | SHS35C(R)(V) | SHS35LC(LR)(LV) | – | – | – | – | ||
| SME45EA(SA)(SB)(SV) | SME45LEA(LSA)(LSB)(LSV) | SHS45C(R)(V) | SHS45LC(LR)(LV) | – | – | – | – | ||
| 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | ||
| 리테이너 타입 | 레이디얼형 | SME15(E,S)B | SME15L(E,S)B | SSR15X(TB,W) | – | – | – | – | – |
| SME20(E,S)B | SME20L(E,S)B | SSR20X(TB,W) | – | – | – | – | – | ||
| SME25(E,S)B | SME25L(E,S)B | SSR25X(TB,W) | – | – | – | – | – | ||
| SME30(E,S)B | SME30L(E,S)B | SSR30X(TB,W) | – | – | – | – | – | ||
| SME35(E,S)B | SME35L(E,S)B | SSR35X(TB,W) | – | – | – | – | – | ||
| SME45(E,S)B | SME45L(E,S)B | SSR45X(TB,W) | – | – | – | – | – | ||
IKO · TSUBAKI · STAR · HIWIN
| 분류 | 형상 | IKO | TSUBAKI | STAR | HIWIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | ||
| 4방향 등하중형 | 플랜지형 | LWHT(LWH)15B | – | H15EA(EB) | H15LEA(LEB) | 1651-1□□ | – | LGW15CA(CB) | – |
| LWHT(LWH)20B | LWHTG(LWHG)20 | – | – | 1651-8□□ | 1653-8□□ | LGW20CA(CB) | LGW20HA(HB) | ||
| LWHT(LWH)25B | LWHTG(LWHG)25 | H25EA(EB) | H25LEA(LEB) | 1651-2□□ | 1653-2□□ | LGW25CA(CB) | LGW25HA(HB) | ||
| LWHT(LWH)30B | LWHTG(LWHG)30 | H30EA(EB) | H30LEA(LEB) | 1651-7□□ | 1653-7□□ | LGW30CA(CB) | LGW30HA(HB) | ||
| LWHT(LWH)35B | LWHTG(LWHG)35 | H35EA(EB) | H35LEA(LEB) | 1651-3□□ | 1653-3□□ | LGW35CA(CB) | LGW35HA(HB) | ||
| LWHT(LWH)45B | LWHTG(LWHG)45 | H45EA(EB) | H45LEA(LEB) | 1651-4□□ | 1653-4□□ | LGW45CA(CB) | LGW45HA(HB) | ||
| LWHT(LWH)55B | LWHTG(LWHG)55 | H55EA(EB) | H55LEA(LEB) | 1651-5□□ | 1653-5□□ | LGW55CA(CB) | LGW55HA(HB) | ||
| LWHT(LWH)65B | LWHTG(LWHG)65 | H65EA(EB) | H65LEA(LEB) | 1651-6□□ | 1653-6□□ | LGW65CA(CB) | LGW65HA(HB) | ||
| 4방향 등하중형 | 각형 | LWHD15B | – | – | – | 1622-1□□ | – | LGH15CA(CB) | – |
| – | – | – | – | 1622-8□□ | 1623-8□□ | LGH20CA(CB) | LGH20HA(HB) | ||
| LWHD25B | LWHDG25 | H25ER | H25LER | 1622-2□□ | 1623-2□□ | LGH25CA(CB) | LGH25HA(HB) | ||
| LWHD30B | LWHDG30 | H30ER | H30LER | 1622-7□□ | 1623-7□□ | LGH30CA(CB) | LGH30HA(HB) | ||
| LWHD35B | LWHDG35 | H35ER | H35LER | 1622-3□□ | 1623-3□□ | LGH35CA(CB) | LGH35HA(HB) | ||
| LWHD45B | LWHDG45 | H45ER | H45LER | 1622-4□□ | 1623-4□□ | LGH45CA(CB) | LGH45HA(HB) | ||
| LWHD55B | LWHDG55 | H55ER | H55LER | 1622-5□□ | 1623-5□□ | LGH55CA(CB) | LGH55HA(HB) | ||
| LWHD65B | LWHDG65 | H65ER | H65LER | 1622-6□□ | 1623-6□□ | LGH65CA(CB) | LGH65HA(HB) | ||
| 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | ||
| 레이디얼형 | 각형 | LWES15 | LWESC15 | U15ER | U15SER | 1621-1□□ | – | AGH15CA | AGH15SA |
| LWES20 | LWESC20 | U20ER | U20SER | 1621-2□□ | – | AGH20CA | AGH20SA | ||
| LWES25 | LWESC25 | U25ER | U25SER | 1621-7□□ | – | AGH25CA | AGH25SA | ||
| LWES30 | LWESC30 | U30ER | U30SER | 1621-3□□ | – | AGH30CA | AGH30SA | ||
| LWES35 | LWESC35 | U35ER | U35SER | 1621-4□□ | – | AGH35CA | AGH35SA | ||
| 레이디얼형 | 플랜지형 | LWE15 | LWEC15 | – | – | – | – | AGW15CA(CB) | AGW15SA(SB) |
| LWE20 | LWEC20 | – | – | – | – | AGW20CA(CB) | AGW20SA(SB) | ||
| LWE25 | LWEC25 | – | – | – | – | AGW25CA(CB) | AGW25SA(SB) | ||
| LWE30 | LWEC30 | – | – | – | – | AGW30CA(CB) | AGW30SA(SB) | ||
| LWE35 | LWEC35 | – | – | – | – | AGW35CA(CB) | AGW35SA(SB) | ||
| 미니어처형 | 표준형 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | LWL5 | – | – | – | – | – | – | ||
| LWLG7 | LWL7 | – | – | – | – | MGN7H | MGN7C | ||
| LWLG9 | LWL9 | – | – | – | – | MGN9H | MGN9C | ||
| LWLG12 | LWL12 | – | – | – | – | MGN12H | MGN12C | ||
| LWLG15 | LWL15 | – | – | – | – | MGN15H | MGN15C | ||
| LWLG20 | LWL20 | – | – | – | – | – | – | ||
| 미니어처형 | 광폭형 | LWLF6 | LWLFC6 | – | – | – | – | – | – |
| LWLF10 | LWLFC10 | – | – | – | – | – | – | ||
| LWLF14 | LWLFC14 | – | – | – | – | – | – | ||
| LWLF18 | LWLFC18 | – | – | – | – | – | – | ||
| LWLF24 | LWLFC24 | – | – | – | – | – | – | ||
| LWLF42 | LWLFC42 | – | – | – | – | – | – | ||
| 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | 중하중형 | 초중하중형 | ||
| 리테이너 타입 | 4방향 등하중 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | 중하중형 | 중간하중형 | ||
| 리테이너 타입 | 레이디얼형 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | ||
※ NSK 미니어처형 중 AR·IR 계열은 리테이너 타입입니다. 발주 전에는 형번을 문의해 확인하시기 바랍니다.