O-Ring AN (AS568) Series
AN 계열과 AS568은 호칭 번호가 같은 동일 규격 O-링입니다(AN 110 = AS568-110).
호칭 번호에 따라 내경(d)과 굵기(W)가 정해집니다.
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
↑ 정면도 · 단면도 · 원형 단면
D=바깥지름 · d=안지름 · W=굵기(단면 원의 지름, 선경) · 0.07·0.12 이하=파팅 라인 버(flash)의 높이·폭 허용치
| Item | AS568 호칭 | d | W |
|---|---|---|---|
| AN 001 | = AS568-001 | 0.74 | 1.02 |
| AN 002 | = AS568-002 | 1.07 | 1.27 |
| AN 003 | = AS568-003 | 1.42 | 1.52 |
| AN 004 | = AS568-004 | 1.78 | 1.78 |
| AN 005 | = AS568-005 | 2.57 | 1.78 |
| AN 006 | = AS568-006 | 2.90 | 1.78 |
| AN 007 | = AS568-007 | 3.68 | 1.78 |
| AN 008 | = AS568-008 | 4.47 | 1.78 |
| AN 009 | = AS568-009 | 5.28 | 1.78 |
| AN 010 | = AS568-010 | 6.07 | 1.78 |
| AN 011 | = AS568-011 | 7.65 | 1.78 |
| AN 012 | = AS568-012 | 9.25 | 1.78 |
| AN 013 | = AS568-013 | 10.82 | 1.78 |
| AN 014 | = AS568-014 | 12.42 | 1.78 |
| AN 015 | = AS568-015 | 14.00 | 1.78 |
| AN 016 | = AS568-016 | 15.60 | 1.78 |
| AN 017 | = AS568-017 | 17.17 | 1.78 |
| AN 018 | = AS568-018 | 18.77 | 1.78 |
| AN 019 | = AS568-019 | 20.35 | 1.78 |
| AN 020 | = AS568-020 | 21.95 | 1.78 |
| AN 021 | = AS568-021 | 23.52 | 1.78 |
| AN 022 | = AS568-022 | 25.12 | 1.78 |
| AN 023 | = AS568-023 | 26.70 | 1.78 |
| AN 024 | = AS568-024 | 28.30 | 1.78 |
| AN 025 | = AS568-025 | 29.87 | 1.78 |
| AN 026 | = AS568-026 | 31.47 | 1.78 |
| AN 027 | = AS568-027 | 33.05 | 1.78 |
| AN 028 | = AS568-028 | 34.65 | 1.78 |
| AN 029 | = AS568-029 | 37.82 | 1.78 |
| AN 030 | = AS568-030 | 41 | 1.78 |
| AN 031 | = AS568-031 | 44.17 | 1.78 |
| AN 032 | = AS568-032 | 47.35 | 1.78 |
| AN 033 | = AS568-033 | 50.52 | 1.78 |
| AN 034 | = AS568-034 | 53.70 | 1.78 |
| AN 035 | = AS568-035 | 56.87 | 1.78 |
| AN 036 | = AS568-036 | 60.05 | 1.78 |
| AN 037 | = AS568-037 | 63.22 | 1.78 |
| AN 038 | = AS568-038 | 66.40 | 1.78 |
| AN 039 | = AS568-039 | 69.57 | 1.78 |
| AN 040 | = AS568-040 | 72.75 | 1.78 |
| AN 041 | = AS568-041 | 75.92 | 1.78 |
| AN 042 | = AS568-042 | 82.27 | 1.78 |
| AN 043 | = AS568-043 | 88.62 | 1.78 |
| AN 044 | = AS568-044 | 94.97 | 1.78 |
| AN 045 | = AS568-045 | 101.32 | 1.78 |
| AN 046 | = AS568-046 | 107.67 | 1.78 |
| AN 047 | = AS568-047 | 114.02 | 1.78 |
| AN 048 | = AS568-048 | 120.37 | 1.78 |
| AN 049 | = AS568-049 | 126.72 | 1.78 |
| AN 050 | = AS568-050 | 133.07 | 1.78 |
| AN 102 | = AS568-102 | 1.24 | 2.62 |
| Item | AS568 호칭 | d | W |
|---|---|---|---|
| AN 103 | = AS568-103 | 2.06 | 2.62 |
| AN 104 | = AS568-104 | 2.84 | 2.62 |
| AN 105 | = AS568-105 | 3.63 | 2.62 |
| AN 106 | = AS568-106 | 4.42 | 2.62 |
| AN 107 | = AS568-107 | 5.23 | 2.62 |
| AN 108 | = AS568-108 | 6.02 | 2.62 |
| AN 109 | = AS568-109 | 7.59 | 2.62 |
| AN 110 | = AS568-110 | 9.19 | 2.62 |
| AN 111 | = AS568-111 | 10.77 | 2.62 |
| AN 112 | = AS568-112 | 12.37 | 2.62 |
| AN 113 | = AS568-113 | 13.94 | 2.62 |
| AN 114 | = AS568-114 | 15.54 | 2.62 |
| AN 115 | = AS568-115 | 17.12 | 2.62 |
| AN 116 | = AS568-116 | 18.72 | 2.62 |
| AN 117 | = AS568-117 | 20.29 | 2.62 |
| AN 118 | = AS568-118 | 21.89 | 2.62 |
| AN 119 | = AS568-119 | 23.47 | 2.62 |
| AN 120 | = AS568-120 | 25.07 | 2.62 |
| AN 121 | = AS568-121 | 26.64 | 2.62 |
| AN 122 | = AS568-122 | 28.24 | 2.62 |
| AN 123 | = AS568-123 | 29.82 | 2.62 |
| AN 124 | = AS568-124 | 31.42 | 2.62 |
| AN 125 | = AS568-125 | 32.99 | 2.62 |
| AN 126 | = AS568-126 | 34.59 | 2.62 |
| AN 127 | = AS568-127 | 36.17 | 2.62 |
| AN 128 | = AS568-128 | 37.77 | 2.62 |
| AN 129 | = AS568-129 | 39.34 | 2.62 |
| AN 130 | = AS568-130 | 40.94 | 2.62 |
| AN 131 | = AS568-131 | 42.52 | 2.62 |
| AN 132 | = AS568-132 | 44.12 | 2.62 |
| AN 133 | = AS568-133 | 45.69 | 2.62 |
| AN 134 | = AS568-134 | 47.29 | 2.62 |
| AN 135 | = AS568-135 | 48.90 | 2.62 |
| AN 136 | = AS568-136 | 50.47 | 2.62 |
| AN 137 | = AS568-137 | 52.07 | 2.62 |
| AN 138 | = AS568-138 | 53.64 | 2.62 |
| AN 139 | = AS568-139 | 55.25 | 2.62 |
| AN 140 | = AS568-140 | 56.82 | 2.62 |
| AN 141 | = AS568-141 | 58.42 | 2.62 |
| AN 142 | = AS568-142 | 59.99 | 2.62 |
| AN 143 | = AS568-143 | 61.60 | 2.62 |
| AN 144 | = AS568-144 | 63.17 | 2.62 |
| AN 145 | = AS568-145 | 64.77 | 2.62 |
| AN 146 | = AS568-146 | 66.34 | 2.62 |
| AN 147 | = AS568-147 | 67.95 | 2.62 |
| AN 148 | = AS568-148 | 69.52 | 2.62 |
| AN 149 | = AS568-149 | 71.12 | 2.62 |
| AN 150 | = AS568-150 | 72.69 | 2.62 |
| AN 151 | = AS568-151 | 75.87 | 2.62 |
| AN 152 | = AS568-152 | 82.22 | 2.62 |
| Item | AS568 호칭 | d | W |
|---|---|---|---|
| AN 153 | = AS568-153 | 88.57 | 2.62 |
| AN 154 | = AS568-154 | 94.92 | 2.62 |
| AN 155 | = AS568-155 | 101.27 | 2.62 |
| AN 156 | = AS568-156 | 107.62 | 2.62 |
| AN 157 | = AS568-157 | 113.97 | 2.62 |
| AN 158 | = AS568-158 | 120.32 | 2.62 |
| AN 159 | = AS568-159 | 126.67 | 2.62 |
| AN 160 | = AS568-160 | 133.02 | 2.62 |
| AN 161 | = AS568-161 | 139.37 | 2.62 |
| AN 162 | = AS568-162 | 145.72 | 2.62 |
| AN 163 | = AS568-163 | 152.07 | 2.62 |
| AN 164 | = AS568-164 | 158.42 | 2.62 |
| AN 165 | = AS568-165 | 164.77 | 2.62 |
| AN 166 | = AS568-166 | 171.12 | 2.62 |
| AN 167 | = AS568-167 | 177.47 | 2.62 |
| AN 168 | = AS568-168 | 183.82 | 2.62 |
| AN 169 | = AS568-169 | 190.17 | 2.62 |
| AN 170 | = AS568-170 | 196.52 | 2.62 |
| AN 171 | = AS568-171 | 202.87 | 2.62 |
| AN 172 | = AS568-172 | 209.22 | 2.62 |
| AN 173 | = AS568-173 | 215.57 | 2.62 |
| AN 174 | = AS568-174 | 221.92 | 2.62 |
| AN 175 | = AS568-175 | 228.27 | 2.62 |
| AN 176 | = AS568-176 | 234.62 | 2.62 |
| AN 177 | = AS568-177 | 240.97 | 2.62 |
| AN 178 | = AS568-178 | 247.32 | 2.62 |
| AN 201 | = AS568-201 | 4.34 | 3.53 |
| AN 202 | = AS568-202 | 5.94 | 3.53 |
| AN 203 | = AS568-203 | 7.52 | 3.53 |
| AN 204 | = AS568-204 | 9.12 | 3.53 |
| AN 205 | = AS568-205 | 10.69 | 3.53 |
| AN 206 | = AS568-206 | 12.29 | 3.53 |
| AN 207 | = AS568-207 | 13.87 | 3.53 |
| AN 208 | = AS568-208 | 15.47 | 3.53 |
| AN 209 | = AS568-209 | 17.04 | 3.53 |
| AN 210 | = AS568-210 | 18.64 | 3.53 |
| AN 211 | = AS568-211 | 20.22 | 3.53 |
| AN 212 | = AS568-212 | 21.82 | 3.53 |
| AN 213 | = AS568-213 | 23.39 | 3.53 |
| AN 214 | = AS568-214 | 24.99 | 3.53 |
| AN 215 | = AS568-215 | 26.57 | 3.53 |
| AN 216 | = AS568-216 | 28.17 | 3.53 |
| AN 217 | = AS568-217 | 29.74 | 3.53 |
| AN 218 | = AS568-218 | 31.34 | 3.53 |
| AN 219 | = AS568-219 | 32.92 | 3.53 |
| AN 220 | = AS568-220 | 34.52 | 3.53 |
| AN 221 | = AS568-221 | 36.09 | 3.53 |
| AN 222 | = AS568-222 | 37.69 | 3.53 |
| AN 223 | = AS568-223 | 40.87 | 3.53 |
| AN 224 | = AS568-224 | 44.04 | 3.53 |
| Item | AS568 호칭 | d | W |
|---|---|---|---|
| AN 225 | = AS568-225 | 47.22 | 3.53 |
| AN 226 | = AS568-226 | 50.39 | 3.53 |
| AN 227 | = AS568-227 | 53.57 | 3.53 |
| AN 228 | = AS568-228 | 56.74 | 3.53 |
| AN 229 | = AS568-229 | 59.92 | 3.53 |
| AN 230 | = AS568-230 | 63.09 | 3.53 |
| AN 231 | = AS568-231 | 66.27 | 3.53 |
| AN 232 | = AS568-232 | 69.44 | 3.53 |
| AN 233 | = AS568-233 | 72.62 | 3.53 |
| AN 234 | = AS568-234 | 75.79 | 3.53 |
| AN 235 | = AS568-235 | 78.97 | 3.53 |
| AN 236 | = AS568-236 | 82.14 | 3.53 |
| AN 237 | = AS568-237 | 85.32 | 3.53 |
| AN 238 | = AS568-238 | 88.49 | 3.53 |
| AN 239 | = AS568-239 | 91.67 | 3.53 |
| AN 240 | = AS568-240 | 94.84 | 3.53 |
| AN 241 | = AS568-241 | 98.02 | 3.53 |
| AN 242 | = AS568-242 | 101.19 | 3.53 |
| AN 243 | = AS568-243 | 104.37 | 3.53 |
| AN 244 | = AS568-244 | 107.54 | 3.53 |
| AN 245 | = AS568-245 | 110.72 | 3.53 |
| AN 246 | = AS568-246 | 113.89 | 3.53 |
| AN 247 | = AS568-247 | 117.07 | 3.53 |
| AN 248 | = AS568-248 | 120.24 | 3.53 |
| AN 249 | = AS568-249 | 123.42 | 3.53 |
| AN 250 | = AS568-250 | 126.59 | 3.53 |
| AN 251 | = AS568-251 | 129.77 | 3.53 |
| AN 252 | = AS568-252 | 132.94 | 3.53 |
| AN 253 | = AS568-253 | 136.12 | 3.53 |
| AN 254 | = AS568-254 | 139.29 | 3.53 |
| AN 255 | = AS568-255 | 142.47 | 3.53 |
| AN 256 | = AS568-256 | 145.64 | 3.53 |
| AN 257 | = AS568-257 | 148.82 | 3.53 |
| AN 258 | = AS568-258 | 151.99 | 3.53 |
| AN 259 | = AS568-259 | 158.34 | 3.53 |
| AN 260 | = AS568-260 | 164.69 | 3.53 |
| AN 261 | = AS568-261 | 171.04 | 3.53 |
| AN 262 | = AS568-262 | 177.39 | 3.53 |
| AN 263 | = AS568-263 | 183.74 | 3.53 |
| AN 264 | = AS568-264 | 190.09 | 3.53 |
| AN 265 | = AS568-265 | 196.44 | 3.53 |
| AN 266 | = AS568-266 | 202.79 | 3.53 |
| AN 267 | = AS568-267 | 209.14 | 3.53 |
| AN 268 | = AS568-268 | 215.49 | 3.53 |
| AN 269 | = AS568-269 | 221.84 | 3.53 |
| AN 270 | = AS568-270 | 228.19 | 3.53 |
| AN 271 | = AS568-271 | 234.54 | 3.53 |
| AN 272 | = AS568-272 | 240.89 | 3.53 |
| AN 273 | = AS568-273 | 247.24 | 3.53 |
| AN 274 | = AS568-274 | 253.59 | 3.53 |
| AN 275 | = AS568-275 | 266.29 | 3.53 |
| AN 276 | = AS568-276 | 278.99 | 3.53 |
| AN 277 | = AS568-277 | 291.69 | 3.53 |
| AN 278 | = AS568-278 | 304.39 | 3.53 |
| AN 279 | = AS568-279 | 329.79 | 3.53 |
| AN 280 | = AS568-280 | 355.19 | 3.53 |
| AN 281 | = AS568-281 | 380.59 | 3.53 |
| AN 282 | = AS568-282 | 405.26 | 3.53 |
| AN 283 | = AS568-283 | 430.66 | 3.53 |
| AN 284 | = AS568-284 | 456.06 | 3.53 |
| AN 309 | = AS568-309 | 10.46 | 5.33 |
| AN 310 | = AS568-310 | 12.07 | 5.33 |
| AN 311 | = AS568-311 | 13.64 | 5.33 |
| AN 312 | = AS568-312 | 15.24 | 5.33 |
| AN 313 | = AS568-313 | 16.81 | 5.33 |
| AN 314 | = AS568-314 | 18.42 | 5.33 |
| AN 315 | = AS568-315 | 19.99 | 5.33 |
| Item | AS568 호칭 | d | W |
|---|---|---|---|
| AN 316 | = AS568-316 | 21.59 | 5.33 |
| AN 317 | = AS568-317 | 23.16 | 5.33 |
| AN 318 | = AS568-318 | 24.77 | 5.33 |
| AN 319 | = AS568-319 | 26.34 | 5.33 |
| AN 320 | = AS568-320 | 27.94 | 5.33 |
| AN 321 | = AS568-321 | 29.51 | 5.33 |
| AN 322 | = AS568-322 | 31.12 | 5.33 |
| AN 323 | = AS568-323 | 32.69 | 5.33 |
| AN 324 | = AS568-324 | 34.29 | 5.33 |
| AN 325 | = AS568-325 | 37.47 | 5.33 |
| AN 326 | = AS568-326 | 40.64 | 5.33 |
| AN 327 | = AS568-327 | 43.82 | 5.33 |
| AN 328 | = AS568-328 | 46.99 | 5.33 |
| AN 329 | = AS568-329 | 50.17 | 5.33 |
| AN 330 | = AS568-330 | 53.34 | 5.33 |
| AN 331 | = AS568-331 | 56.52 | 5.33 |
| AN 332 | = AS568-332 | 59.69 | 5.33 |
| AN 333 | = AS568-333 | 62.87 | 5.33 |
| AN 334 | = AS568-334 | 66.04 | 5.33 |
| AN 335 | = AS568-335 | 69.22 | 5.33 |
| AN 336 | = AS568-336 | 72.39 | 5.33 |
| AN 337 | = AS568-337 | 75.57 | 5.33 |
| AN 338 | = AS568-338 | 78.74 | 5.33 |
| AN 339 | = AS568-339 | 81.92 | 5.33 |
| AN 340 | = AS568-340 | 85.09 | 5.33 |
| AN 341 | = AS568-341 | 88.27 | 5.33 |
| AN 342 | = AS568-342 | 91.44 | 5.33 |
| AN 343 | = AS568-343 | 94.62 | 5.33 |
| AN 344 | = AS568-344 | 97.79 | 5.33 |
| AN 345 | = AS568-345 | 100.97 | 5.33 |
| AN 346 | = AS568-346 | 104.14 | 5.33 |
| AN 347 | = AS568-347 | 107.32 | 5.33 |
| AN 348 | = AS568-348 | 110.49 | 5.33 |
| AN 349 | = AS568-349 | 113.67 | 5.33 |
| AN 350 | = AS568-350 | 116.84 | 5.33 |
| AN 351 | = AS568-351 | 120.02 | 5.33 |
| AN 352 | = AS568-352 | 123.19 | 5.33 |
| AN 353 | = AS568-353 | 126.37 | 5.33 |
| AN 354 | = AS568-354 | 129.54 | 5.33 |
| AN 355 | = AS568-355 | 132.72 | 5.33 |
| AN 356 | = AS568-356 | 135.89 | 5.33 |
| AN 357 | = AS568-357 | 139.07 | 5.33 |
| AN 358 | = AS568-358 | 142.24 | 5.33 |
| AN 359 | = AS568-359 | 145.42 | 5.33 |
| AN 360 | = AS568-360 | 148.59 | 5.33 |
| AN 361 | = AS568-361 | 151.77 | 5.33 |
| AN 362 | = AS568-362 | 158.12 | 5.33 |
| AN 363 | = AS568-363 | 164.47 | 5.33 |
| AN 364 | = AS568-364 | 170.82 | 5.33 |
| AN 365 | = AS568-365 | 177.17 | 5.33 |
| AN 366 | = AS568-366 | 183.52 | 5.33 |
| AN 367 | = AS568-367 | 189.87 | 5.33 |
| AN 368 | = AS568-368 | 196.22 | 5.33 |
| AN 369 | = AS568-369 | 202.57 | 5.33 |
| AN 370 | = AS568-370 | 208.92 | 5.33 |
| AN 371 | = AS568-371 | 215.27 | 5.33 |
| AN 372 | = AS568-372 | 221.62 | 5.33 |
| AN 373 | = AS568-373 | 227.97 | 5.33 |
| AN 374 | = AS568-374 | 234.32 | 5.33 |
| AN 375 | = AS568-375 | 240.67 | 5.33 |
| AN 376 | = AS568-376 | 247.02 | 5.33 |
| AN 377 | = AS568-377 | 253.37 | 5.33 |
| AN 378 | = AS568-378 | 266.07 | 5.33 |
| AN 379 | = AS568-379 | 278.77 | 5.33 |
| AN 380 | = AS568-380 | 291.47 | 5.33 |
| AN 381 | = AS568-381 | 304.17 | 5.33 |
| AN 382 | = AS568-382 | 329.57 | 5.33 |
| Item | AS568 호칭 | d | W |
|---|---|---|---|
| AN 383 | = AS568-383 | 354.97 | 5.33 |
| AN 384 | = AS568-384 | 380.37 | 5.33 |
| AN 385 | = AS568-385 | 405.26 | 5.33 |
| AN 386 | = AS568-386 | 430.66 | 5.33 |
| AN 387 | = AS568-387 | 456.06 | 5.33 |
| AN 388 | = AS568-388 | 481.46 | 5.33 |
| AN 389 | = AS568-389 | 506.86 | 5.33 |
| AN 390 | = AS568-390 | 532.26 | 5.33 |
| AN 391 | = AS568-391 | 557.66 | 5.33 |
| AN 392 | = AS568-392 | 582.68 | 5.33 |
| AN 393 | = AS568-393 | 608.08 | 5.33 |
| AN 394 | = AS568-394 | 633.48 | 5.33 |
| AN 395 | = AS568-395 | 658.88 | 5.33 |
| AN 425 | = AS568-425 | 113.67 | 6.99 |
| AN 426 | = AS568-426 | 116.84 | 6.99 |
| AN 427 | = AS568-427 | 120.02 | 6.99 |
| AN 428 | = AS568-428 | 123.19 | 6.99 |
| AN 429 | = AS568-429 | 126.37 | 6.99 |
| AN 430 | = AS568-430 | 129.54 | 6.99 |
| AN 431 | = AS568-431 | 132.72 | 6.99 |
| AN 432 | = AS568-432 | 135.89 | 6.99 |
| AN 433 | = AS568-433 | 139.07 | 6.99 |
| AN 434 | = AS568-434 | 142.24 | 6.99 |
| AN 435 | = AS568-435 | 145.42 | 6.99 |
| AN 436 | = AS568-436 | 148.59 | 6.99 |
| AN 437 | = AS568-437 | 151.77 | 6.99 |
| AN 438 | = AS568-438 | 158.12 | 6.99 |
| AN 439 | = AS568-439 | 164.47 | 6.99 |
| AN 440 | = AS568-440 | 170.82 | 6.99 |
| AN 441 | = AS568-441 | 177.17 | 6.99 |
| AN 442 | = AS568-442 | 183.52 | 6.99 |
| AN 443 | = AS568-443 | 189.87 | 6.99 |
| AN 444 | = AS568-444 | 196.22 | 6.99 |
| AN 445 | = AS568-445 | 202.57 | 6.99 |
| AN 446 | = AS568-446 | 215.27 | 6.99 |
| AN 447 | = AS568-447 | 227.97 | 6.99 |
| AN 448 | = AS568-448 | 240.67 | 6.99 |
| AN 449 | = AS568-449 | 253.37 | 6.99 |
| AN 450 | = AS568-450 | 266.07 | 6.99 |
| AN 451 | = AS568-451 | 278.77 | 6.99 |
| AN 452 | = AS568-452 | 291.47 | 6.99 |
| AN 453 | = AS568-453 | 304.17 | 6.99 |
| AN 454 | = AS568-454 | 316.87 | 6.99 |
| AN 455 | = AS568-455 | 329.57 | 6.99 |
| AN 456 | = AS568-456 | 342.27 | 6.99 |
| AN 457 | = AS568-457 | 354.97 | 6.99 |
| AN 458 | = AS568-458 | 367.67 | 6.99 |
| AN 459 | = AS568-459 | 380.37 | 6.99 |
| AN 460 | = AS568-460 | 393.07 | 6.99 |
| AN 461 | = AS568-461 | 405.26 | 6.99 |
| AN 462 | = AS568-462 | 417.96 | 6.99 |
| AN 463 | = AS568-463 | 430.66 | 6.99 |
| AN 464 | = AS568-464 | 443.36 | 6.99 |
| AN 465 | = AS568-465 | 456.06 | 6.99 |
| AN 466 | = AS568-466 | 468.76 | 6.99 |
| AN 467 | = AS568-467 | 481.46 | 6.99 |
| AN 468 | = AS568-468 | 494.16 | 6.99 |
| AN 469 | = AS568-469 | 506.86 | 6.99 |
| AN 470 | = AS568-470 | 532.26 | 6.99 |
| AN 471 | = AS568-471 | 557.66 | 6.99 |
| AN 472 | = AS568-472 | 582.68 | 6.99 |
| AN 473 | = AS568-473 | 608.08 | 6.99 |
| AN 474 | = AS568-474 | 633.48 | 6.99 |
| AN 475 | = AS568-475 | 658.88 | 6.99 |
단위: mm · Item=형번(호칭번호) · d=내경 · W=굵기
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.