Dust Seal / Packing DKI Type
이물질 유입을 막는 유압씰 패킹 DKI형입니다.
용도 · 더스트 씰
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
↑ 단면도
d=안지름 · D=바깥지름 · H=패킹 전체 높이(축 방향 길이, 립 끝 포함) · t=립을 뺀 몸체 높이(뒷면~립이 시작되는 단차까지, 축 방향)
| NO. | d | D | H |
|---|---|---|---|
| DKI-18 | 18 | 30 | 9 |
| DKI-25 | 25 | 37 | 9 |
| DKI-30 | 30 | 42 | 9 |
| DKI-32 | 32 | 44 | 10 |
| DKI-35 | 35 | 47 | 10 |
| DKI-38 | 38 | 50 | 10 |
| DKI-40 | 40 | 52 | 10 |
| DKI-45 | 45 | 57 | 10 |
| DKI-50 | 50 | 62 | 11 |
| DKI-55 | 55 | 69 | 11 |
| DKI-60 | 60 | 74 | 11 |
| DKI-65 | 65 | 79 | 11 |
| DKI-70 | 70 | 84 | 11 |
| DKI-75 | 75 | 89 | 11 |
| DKI-80 | 80 | 94 | 11 |
| NO. | d | D | H |
|---|---|---|---|
| DKI-85 | 85 | 99 | 11 |
| DKI-90 | 90 | 104 | 11 |
| DKI-95 | 95 | 109 | 11 |
| DKI-100 | 100 | 114 | 11 |
| DKI-105 | 105 | 121 | 12 |
| DKI-110 | 110 | 126 | 12 |
| DKI-120 | 120 | 136 | 12 |
| DKI-125 | 125 | 141 | 12 |
| DKI-130 | 130 | 146 | 12 |
| DKI-135 | 135 | 155 | 12 |
| DKI-140 | 140 | 160 | 12 |
| DKI-150 | 150 | 170 | 12 |
| DKI-160 | 160 | 180 | 12 |
| DKI-180 | 180 | 205 | 17 |
| DKI-220 | 220 | 245 | 17 |
단위: mm · NO.=형번 · d=내경 · D=외경 · H=높이
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.