Dust Seal / Packing SCB(DKB) Type
이물질 유입을 막는 유압씰 패킹 SCB형(DKB)입니다.
용도 · 더스트 씰
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
↑ 단면도
d=안지름 · D=바깥지름 · H=패킹 전체 높이(축 방향 길이, 립 끝 포함) · t=립을 뺀 몸체 높이(뒷면~립이 시작되는 단차까지, 축 방향)
| NO. | d | D | H |
|---|---|---|---|
| SCB-10 | 10 | 20 | 8 |
| SCB-12 | 12 | 22 | 8 |
| SCB-14 | 14 | 24 | 8 |
| SCB-16 | 16 | 26 | 8 |
| SCB-20 | 20 | 32 | 9 |
| SCB-22 | 22 | 34 | 9 |
| SCB-25 | 25 | 37 | 9 |
| SCB-28 | 28 | 40 | 9 |
| SCB-30 | 30 | 42 | 9 |
| SCB-35 | 35 | 47 | 10 |
| SCB-40 | 40 | 52 | 10 |
| SCB-45 | 45 | 57 | 10 |
| NO. | d | D | H |
|---|---|---|---|
| SCB-50 | 50 | 62 | 10 |
| SCB-55 | 55 | 69 | 11 |
| SCB-60 | 60 | 74 | 11 |
| SCB-65 | 65 | 79 | 11 |
| SCB-70 | 70 | 84 | 11 |
| SCB-80 | 80 | 94 | 11 |
| SCB-100 | 100 | 114 | 11 |
| SCB-110 | 110 | 120 | 12 |
| SCB-140 | 140 | 160 | 14 |
| SCB-150 | 150 | 170 | 14 |
| SCB-160 | 160 | 180 | 14 |
| SCB-180 | 180 | 200 | 14 |
단위: mm · NO.=형번 · d=내경 · D=외경 · H=높이
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.