Quad Ring · X-Ring
단면이 X자(4개의 립)인 링입니다.
오링과 같은 홈에 쓰면서도 밀봉 면이 두 곳이라 마찰이 작고, 비틀림(스파이럴)이 잘 생기지 않아 왕복·회전 운동에 유리합니다.
형번 또는 치수 일부만 입력해도 검색됩니다.
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
↑ 정면도(왼쪽)와 X자 단면(오른쪽)
d=안지름 · D=바깥지름 · W=X자 단면의 굵기(가로·세로 폭이 같음)
| 형번 | AS568 호칭 | d (내경) | D (외경) | W (단면) |
|---|---|---|---|---|
| Q4001 | = AS568-001 | 0.74 | 2.78 | 1.02 |
| Q4002 | = AS568-002 | 1.07 | 3.61 | 1.27 |
| Q4003 | = AS568-003 | 1.42 | 4.46 | 1.52 |
| Q4004 | = AS568-004 | 1.78 | 5.34 | 1.78 |
| Q4005 | = AS568-005 | 2.57 | 6.13 | 1.78 |
| Q4006 | = AS568-006 | 2.9 | 6.46 | 1.78 |
| Q4007 | = AS568-007 | 3.68 | 7.24 | 1.78 |
| Q4008 | = AS568-008 | 4.47 | 8.03 | 1.78 |
| Q4009 | = AS568-009 | 5.28 | 8.84 | 1.78 |
| Q4010 | = AS568-010 | 6.07 | 9.63 | 1.78 |
| Q4011 | = AS568-011 | 7.65 | 11.21 | 1.78 |
| Q4012 | = AS568-012 | 9.25 | 12.81 | 1.78 |
| Q4013 | = AS568-013 | 10.82 | 14.38 | 1.78 |
| Q4014 | = AS568-014 | 12.42 | 15.98 | 1.78 |
| Q4015 | = AS568-015 | 14 | 17.56 | 1.78 |
| Q4016 | = AS568-016 | 15.6 | 19.16 | 1.78 |
| Q4017 | = AS568-017 | 17.17 | 20.73 | 1.78 |
| Q4018 | = AS568-018 | 18.77 | 22.33 | 1.78 |
| Q4019 | = AS568-019 | 20.35 | 23.91 | 1.78 |
| Q4020 | = AS568-020 | 21.95 | 25.51 | 1.78 |
| Q4021 | = AS568-021 | 23.52 | 27.08 | 1.78 |
| Q4022 | = AS568-022 | 25.12 | 28.68 | 1.78 |
| Q4023 | = AS568-023 | 26.7 | 30.26 | 1.78 |
| Q4024 | = AS568-024 | 28.3 | 31.86 | 1.78 |
| Q4025 | = AS568-025 | 29.87 | 33.43 | 1.78 |
| Q4026 | = AS568-026 | 31.47 | 35.03 | 1.78 |
| Q4027 | = AS568-027 | 33.05 | 36.61 | 1.78 |
| Q4028 | = AS568-028 | 34.65 | 38.21 | 1.78 |
| Q4029 | = AS568-029 | 37.82 | 41.38 | 1.78 |
| Q4030 | = AS568-030 | 41 | 44.56 | 1.78 |
| Q4031 | = AS568-031 | 44.17 | 47.73 | 1.78 |
| Q4032 | = AS568-032 | 47.35 | 50.91 | 1.78 |
| Q4033 | = AS568-033 | 50.52 | 54.08 | 1.78 |
| Q4034 | = AS568-034 | 53.7 | 57.26 | 1.78 |
| Q4035 | = AS568-035 | 56.87 | 60.43 | 1.78 |
| Q4036 | = AS568-036 | 60.05 | 63.61 | 1.78 |
| Q4037 | = AS568-037 | 63.22 | 66.78 | 1.78 |
| Q4038 | = AS568-038 | 66.4 | 69.96 | 1.78 |
| Q4039 | = AS568-039 | 69.57 | 73.13 | 1.78 |
| Q4040 | = AS568-040 | 72.75 | 76.31 | 1.78 |
| Q4041 | = AS568-041 | 75.92 | 79.48 | 1.78 |
| Q4042 | = AS568-042 | 82.27 | 85.83 | 1.78 |
| Q4043 | = AS568-043 | 88.62 | 92.18 | 1.78 |
| Q4044 | = AS568-044 | 94.97 | 98.53 | 1.78 |
| Q4045 | = AS568-045 | 101.32 | 104.88 | 1.78 |
| Q4046 | = AS568-046 | 107.67 | 111.23 | 1.78 |
| Q4047 | = AS568-047 | 114.02 | 117.58 | 1.78 |
| Q4048 | = AS568-048 | 120.37 | 123.93 | 1.78 |
| Q4049 | = AS568-049 | 126.72 | 130.28 | 1.78 |
| Q4050 | = AS568-050 | 133.07 | 136.63 | 1.78 |
| 형번 | AS568 호칭 | d (내경) | D (외경) | W (단면) |
|---|---|---|---|---|
| Q4102 | = AS568-102 | 1.24 | 6.48 | 2.62 |
| Q4103 | = AS568-103 | 2.06 | 7.30 | 2.62 |
| Q4104 | = AS568-104 | 2.84 | 8.08 | 2.62 |
| Q4105 | = AS568-105 | 3.63 | 8.87 | 2.62 |
| Q4106 | = AS568-106 | 4.42 | 9.66 | 2.62 |
| Q4107 | = AS568-107 | 5.23 | 10.47 | 2.62 |
| Q4108 | = AS568-108 | 6.02 | 11.26 | 2.62 |
| Q4109 | = AS568-109 | 7.59 | 12.83 | 2.62 |
| Q4110 | = AS568-110 | 9.19 | 14.43 | 2.62 |
| Q4111 | = AS568-111 | 10.77 | 16.01 | 2.62 |
| Q4111A | – | 10.2 | 15.44 | 2.62 |
| Q4112 | = AS568-112 | 12.37 | 17.61 | 2.62 |
| Q4113 | = AS568-113 | 13.94 | 19.18 | 2.62 |
| Q4114 | = AS568-114 | 15.54 | 20.78 | 2.62 |
| Q4115 | = AS568-115 | 17.12 | 22.36 | 2.62 |
| Q4116 | = AS568-116 | 18.72 | 23.96 | 2.62 |
| Q4117 | = AS568-117 | 20.29 | 25.53 | 2.62 |
| Q4118 | = AS568-118 | 21.89 | 27.13 | 2.62 |
| Q4119 | = AS568-119 | 23.47 | 28.71 | 2.62 |
| Q4120 | = AS568-120 | 25.07 | 30.31 | 2.62 |
| Q4121 | = AS568-121 | 26.64 | 31.88 | 2.62 |
| Q4122 | = AS568-122 | 28.24 | 33.48 | 2.62 |
| Q4123 | = AS568-123 | 29.82 | 35.06 | 2.62 |
| Q4124 | = AS568-124 | 31.42 | 36.66 | 2.62 |
| Q4125 | = AS568-125 | 32.99 | 38.23 | 2.62 |
| Q4126 | = AS568-126 | 34.59 | 39.83 | 2.62 |
| Q4127 | = AS568-127 | 36.17 | 41.41 | 2.62 |
| Q4128 | = AS568-128 | 37.77 | 43.01 | 2.62 |
| Q4129 | = AS568-129 | 39.34 | 44.58 | 2.62 |
| Q4130 | = AS568-130 | 40.94 | 46.18 | 2.62 |
| Q4131 | = AS568-131 | 42.52 | 47.76 | 2.62 |
| Q4132 | = AS568-132 | 44.12 | 49.36 | 2.62 |
| Q4133 | = AS568-133 | 45.69 | 50.93 | 2.62 |
| Q4134 | = AS568-134 | 47.29 | 52.53 | 2.62 |
| Q4135 | = AS568-135 | 48.9 | 54.14 | 2.62 |
| Q4136 | = AS568-136 | 50.47 | 55.71 | 2.62 |
| Q4137 | = AS568-137 | 52.07 | 57.31 | 2.62 |
| Q4138 | = AS568-138 | 53.64 | 58.88 | 2.62 |
| Q4139 | = AS568-139 | 55.25 | 60.49 | 2.62 |
| Q4140 | = AS568-140 | 56.82 | 62.06 | 2.62 |
| Q4141 | = AS568-141 | 58.42 | 63.66 | 2.62 |
| Q4142 | = AS568-142 | 59.99 | 65.23 | 2.62 |
| Q4143 | = AS568-143 | 61.6 | 66.84 | 2.62 |
| Q4144 | = AS568-144 | 63.17 | 68.41 | 2.62 |
| Q4145 | = AS568-145 | 64.77 | 70.01 | 2.62 |
| Q4146 | = AS568-146 | 66.34 | 71.58 | 2.62 |
| Q4147 | = AS568-147 | 67.95 | 73.19 | 2.62 |
| Q4148 | = AS568-148 | 69.52 | 74.76 | 2.62 |
| Q4149 | = AS568-149 | 71.12 | 76.36 | 2.62 |
| Q4150 | = AS568-150 | 72.69 | 77.93 | 2.62 |
| Q4151 | = AS568-151 | 75.87 | 81.11 | 2.62 |
| Q4152 | = AS568-152 | 82.22 | 87.46 | 2.62 |
| Q4153 | = AS568-153 | 88.57 | 93.81 | 2.62 |
| Q4154 | = AS568-154 | 94.92 | 100.16 | 2.62 |
| Q4155 | = AS568-155 | 101.27 | 106.51 | 2.62 |
| Q4156 | = AS568-156 | 107.62 | 112.86 | 2.62 |
| Q4157 | = AS568-157 | 113.97 | 119.21 | 2.62 |
| Q4158 | = AS568-158 | 120.32 | 125.56 | 2.62 |
| Q4159 | = AS568-159 | 126.67 | 131.91 | 2.62 |
| Q4160 | = AS568-160 | 133.02 | 138.26 | 2.62 |
| Q4161 | = AS568-161 | 139.37 | 144.61 | 2.62 |
| Q4162 | = AS568-162 | 145.72 | 150.96 | 2.62 |
| Q4163 | = AS568-163 | 152.07 | 157.31 | 2.62 |
| Q4164 | = AS568-164 | 158.42 | 163.66 | 2.62 |
| Q4165 | = AS568-165 | 164.77 | 170.01 | 2.62 |
| Q4166 | = AS568-166 | 171.12 | 176.36 | 2.62 |
| Q4167 | = AS568-167 | 177.47 | 182.71 | 2.62 |
| Q4168 | = AS568-168 | 183.82 | 189.06 | 2.62 |
| Q4169 | = AS568-169 | 190.17 | 195.41 | 2.62 |
| Q4170 | = AS568-170 | 196.52 | 201.76 | 2.62 |
| Q4171 | = AS568-171 | 202.87 | 208.11 | 2.62 |
| Q4172 | = AS568-172 | 209.22 | 214.46 | 2.62 |
| Q4173 | = AS568-173 | 215.57 | 220.81 | 2.62 |
| Q4174 | = AS568-174 | 221.92 | 227.16 | 2.62 |
| Q4175 | = AS568-175 | 228.27 | 233.51 | 2.62 |
| Q4176 | = AS568-176 | 234.62 | 239.86 | 2.62 |
| Q4177 | = AS568-177 | 240.97 | 246.21 | 2.62 |
| Q4178 | = AS568-178 | 247.32 | 252.56 | 2.62 |
| 형번 | AS568 호칭 | d (내경) | D (외경) | W (단면) |
|---|---|---|---|---|
| Q4201 | = AS568-201 | 4.34 | 11.40 | 3.53 |
| Q4202 | = AS568-202 | 5.94 | 13.00 | 3.53 |
| Q4203 | = AS568-203 | 7.52 | 14.58 | 3.53 |
| Q4204 | = AS568-204 | 9.12 | 16.18 | 3.53 |
| Q4205 | = AS568-205 | 10.69 | 17.75 | 3.53 |
| Q4206 | = AS568-206 | 12.29 | 19.35 | 3.53 |
| Q4207 | = AS568-207 | 13.87 | 20.93 | 3.53 |
| Q4208 | = AS568-208 | 15.47 | 22.53 | 3.53 |
| Q4209 | = AS568-209 | 17.04 | 24.10 | 3.53 |
| Q4210 | = AS568-210 | 18.64 | 25.70 | 3.53 |
| Q4210A | – | 18.2 | 25.26 | 3.53 |
| Q4211 | = AS568-211 | 20.22 | 27.28 | 3.53 |
| Q4212 | = AS568-212 | 21.82 | 28.88 | 3.53 |
| Q4213 | = AS568-213 | 23.39 | 30.45 | 3.53 |
| Q4214 | = AS568-214 | 24.99 | 32.05 | 3.53 |
| Q4215 | = AS568-215 | 26.57 | 33.63 | 3.53 |
| Q4216 | = AS568-216 | 28.17 | 35.23 | 3.53 |
| Q4217 | = AS568-217 | 29.74 | 36.80 | 3.53 |
| Q4218 | = AS568-218 | 31.34 | 38.40 | 3.53 |
| Q4219 | = AS568-219 | 32.92 | 39.98 | 3.53 |
| Q4220 | = AS568-220 | 34.52 | 41.58 | 3.53 |
| Q4221 | = AS568-221 | 36.09 | 43.15 | 3.53 |
| Q4222 | = AS568-222 | 37.69 | 44.75 | 3.53 |
| Q4223 | = AS568-223 | 40.87 | 47.93 | 3.53 |
| Q4224 | = AS568-224 | 44.04 | 51.10 | 3.53 |
| Q4225 | = AS568-225 | 47.22 | 54.28 | 3.53 |
| Q4226 | = AS568-226 | 50.39 | 57.45 | 3.53 |
| Q4227 | = AS568-227 | 53.57 | 60.63 | 3.53 |
| Q4228 | = AS568-228 | 56.74 | 63.80 | 3.53 |
| Q4229 | = AS568-229 | 59.92 | 66.98 | 3.53 |
| Q4230 | = AS568-230 | 63.09 | 70.15 | 3.53 |
| Q4231 | = AS568-231 | 66.27 | 73.33 | 3.53 |
| Q4232 | = AS568-232 | 69.44 | 76.50 | 3.53 |
| Q4233 | = AS568-233 | 72.62 | 79.68 | 3.53 |
| Q4234 | = AS568-234 | 75.79 | 82.85 | 3.53 |
| Q4235 | = AS568-235 | 78.97 | 86.03 | 3.53 |
| Q4236 | = AS568-236 | 82.14 | 89.20 | 3.53 |
| Q4237 | = AS568-237 | 85.32 | 92.38 | 3.53 |
| Q4238 | = AS568-238 | 88.49 | 95.55 | 3.53 |
| Q4239 | = AS568-239 | 91.67 | 98.73 | 3.53 |
| Q4240 | = AS568-240 | 94.84 | 101.90 | 3.53 |
| Q4241 | = AS568-241 | 98.02 | 105.08 | 3.53 |
| Q4242 | = AS568-242 | 101.19 | 108.25 | 3.53 |
| Q4243 | = AS568-243 | 104.37 | 111.43 | 3.53 |
| Q4244 | = AS568-244 | 107.54 | 114.60 | 3.53 |
| Q4245 | = AS568-245 | 110.72 | 117.78 | 3.53 |
| Q4246 | = AS568-246 | 113.89 | 120.95 | 3.53 |
| Q4247 | = AS568-247 | 117.07 | 124.13 | 3.53 |
| Q4248 | = AS568-248 | 120.24 | 127.30 | 3.53 |
| Q4249 | = AS568-249 | 123.42 | 130.48 | 3.53 |
| Q4250 | = AS568-250 | 126.59 | 133.65 | 3.53 |
| Q4251 | = AS568-251 | 129.77 | 136.83 | 3.53 |
| Q4252 | = AS568-252 | 132.94 | 140.00 | 3.53 |
| Q4253 | = AS568-253 | 136.12 | 143.18 | 3.53 |
| Q4254 | = AS568-254 | 139.29 | 146.35 | 3.53 |
| Q4255 | = AS568-255 | 142.47 | 149.53 | 3.53 |
| Q4256 | = AS568-256 | 145.64 | 152.70 | 3.53 |
| Q4257 | = AS568-257 | 148.82 | 155.88 | 3.53 |
| Q4258 | = AS568-258 | 151.99 | 159.05 | 3.53 |
| Q4259 | = AS568-259 | 158.34 | 165.40 | 3.53 |
| Q4260 | = AS568-260 | 164.69 | 171.75 | 3.53 |
| Q4261 | = AS568-261 | 171.04 | 178.10 | 3.53 |
| Q4262 | = AS568-262 | 177.39 | 184.45 | 3.53 |
| Q4263 | = AS568-263 | 183.74 | 190.80 | 3.53 |
| Q4264 | = AS568-264 | 190.09 | 197.15 | 3.53 |
| Q4265 | = AS568-265 | 196.44 | 203.50 | 3.53 |
| Q4266 | = AS568-266 | 202.79 | 209.85 | 3.53 |
| Q4267 | = AS568-267 | 209.14 | 216.20 | 3.53 |
| Q4268 | = AS568-268 | 215.49 | 222.55 | 3.53 |
| Q4269 | = AS568-269 | 221.84 | 228.90 | 3.53 |
| Q4270 | = AS568-270 | 228.19 | 235.25 | 3.53 |
| Q4271 | = AS568-271 | 234.54 | 241.60 | 3.53 |
| Q4272 | = AS568-272 | 240.89 | 247.95 | 3.53 |
| Q4273 | = AS568-273 | 247.24 | 254.30 | 3.53 |
| Q4274 | = AS568-274 | 253.59 | 260.65 | 3.53 |
| Q4275 | = AS568-275 | 266.29 | 273.35 | 3.53 |
| Q4276 | = AS568-276 | 278.99 | 286.05 | 3.53 |
| Q4277 | = AS568-277 | 291.69 | 298.75 | 3.53 |
| Q4278 | = AS568-278 | 304.39 | 311.45 | 3.53 |
| Q4279 | = AS568-279 | 329.79 | 336.85 | 3.53 |
| Q4280 | = AS568-280 | 355.19 | 362.25 | 3.53 |
| Q4281 | = AS568-281 | 380.59 | 387.65 | 3.53 |
| Q4282 | = AS568-282 | 405.26 | 412.32 | 3.53 |
| Q4283 | = AS568-283 | 430.66 | 437.72 | 3.53 |
| Q4284 | = AS568-284 | 456.06 | 463.12 | 3.53 |
| 형번 | AS568 호칭 | d (내경) | D (외경) | W (단면) |
|---|---|---|---|---|
| Q4309 | = AS568-309 | 10.46 | 21.12 | 5.33 |
| Q4310 | = AS568-310 | 12.07 | 22.73 | 5.33 |
| Q4311 | = AS568-311 | 13.64 | 24.30 | 5.33 |
| Q4312 | = AS568-312 | 15.24 | 25.90 | 5.33 |
| Q4313 | = AS568-313 | 16.81 | 27.47 | 5.33 |
| Q4314 | = AS568-314 | 18.42 | 29.08 | 5.33 |
| Q4315 | = AS568-315 | 19.99 | 30.65 | 5.33 |
| Q4316 | = AS568-316 | 21.59 | 32.25 | 5.33 |
| Q4317 | = AS568-317 | 23.16 | 33.82 | 5.33 |
| Q4318 | = AS568-318 | 24.77 | 35.43 | 5.33 |
| Q4319 | = AS568-319 | 26.34 | 37.00 | 5.33 |
| Q4320 | = AS568-320 | 27.94 | 38.60 | 5.33 |
| Q4321 | = AS568-321 | 29.51 | 40.17 | 5.33 |
| Q4322 | = AS568-322 | 31.12 | 41.78 | 5.33 |
| Q4323 | = AS568-323 | 32.69 | 43.35 | 5.33 |
| Q4324 | = AS568-324 | 34.29 | 44.95 | 5.33 |
| Q4325 | = AS568-325 | 37.47 | 48.13 | 5.33 |
| Q4326 | = AS568-326 | 40.64 | 51.30 | 5.33 |
| Q4327 | = AS568-327 | 43.82 | 54.48 | 5.33 |
| Q4328 | = AS568-328 | 46.99 | 57.65 | 5.33 |
| Q4329 | = AS568-329 | 50.17 | 60.83 | 5.33 |
| Q4330 | = AS568-330 | 53.34 | 64.00 | 5.33 |
| Q4331 | = AS568-331 | 56.52 | 67.18 | 5.33 |
| Q4332 | = AS568-332 | 59.69 | 70.35 | 5.33 |
| Q4333 | = AS568-333 | 62.87 | 73.53 | 5.33 |
| Q4334 | = AS568-334 | 66.04 | 76.70 | 5.33 |
| Q4335 | = AS568-335 | 69.22 | 79.88 | 5.33 |
| Q4336 | = AS568-336 | 72.39 | 83.05 | 5.33 |
| Q4337 | = AS568-337 | 75.57 | 86.23 | 5.33 |
| Q4338 | = AS568-338 | 78.74 | 89.40 | 5.33 |
| Q4339 | = AS568-339 | 81.92 | 92.58 | 5.33 |
| Q4340 | = AS568-340 | 85.09 | 95.75 | 5.33 |
| Q4341 | = AS568-341 | 88.27 | 98.93 | 5.33 |
| Q4342 | = AS568-342 | 91.44 | 102.10 | 5.33 |
| Q4343 | = AS568-343 | 94.62 | 105.28 | 5.33 |
| Q4344 | = AS568-344 | 97.79 | 108.45 | 5.33 |
| Q4345 | = AS568-345 | 100.97 | 111.63 | 5.33 |
| Q4346 | = AS568-346 | 104.14 | 114.80 | 5.33 |
| Q4347 | = AS568-347 | 107.32 | 117.98 | 5.33 |
| Q4348 | = AS568-348 | 110.49 | 121.15 | 5.33 |
| Q4349 | = AS568-349 | 113.67 | 124.33 | 5.33 |
| Q4350 | = AS568-350 | 116.84 | 127.50 | 5.33 |
| Q4351 | = AS568-351 | 120.02 | 130.68 | 5.33 |
| Q4352 | = AS568-352 | 123.19 | 133.85 | 5.33 |
| Q4353 | = AS568-353 | 126.37 | 137.03 | 5.33 |
| Q4354 | = AS568-354 | 129.54 | 140.20 | 5.33 |
| Q4355 | = AS568-355 | 132.72 | 143.38 | 5.33 |
| Q4356 | = AS568-356 | 135.89 | 146.55 | 5.33 |
| Q4357 | = AS568-357 | 139.07 | 149.73 | 5.33 |
| Q4358 | = AS568-358 | 142.24 | 152.90 | 5.33 |
| Q4359 | = AS568-359 | 145.42 | 156.08 | 5.33 |
| Q4360 | = AS568-360 | 148.59 | 159.25 | 5.33 |
| Q4361 | = AS568-361 | 151.77 | 162.43 | 5.33 |
| Q4362 | = AS568-362 | 158.12 | 168.78 | 5.33 |
| Q4363 | = AS568-363 | 164.47 | 175.13 | 5.33 |
| Q4364 | = AS568-364 | 170.82 | 181.48 | 5.33 |
| Q4365 | = AS568-365 | 177.17 | 187.83 | 5.33 |
| Q4366 | = AS568-366 | 183.52 | 194.18 | 5.33 |
| Q4367 | = AS568-367 | 189.87 | 200.53 | 5.33 |
| Q4368 | = AS568-368 | 196.22 | 206.88 | 5.33 |
| Q4369 | = AS568-369 | 202.57 | 213.23 | 5.33 |
| Q4370 | = AS568-370 | 208.92 | 219.58 | 5.33 |
| Q4371 | = AS568-371 | 215.27 | 225.93 | 5.33 |
| Q4372 | = AS568-372 | 221.62 | 232.28 | 5.33 |
| Q4373 | = AS568-373 | 227.97 | 238.63 | 5.33 |
| Q4374 | = AS568-374 | 234.32 | 244.98 | 5.33 |
| Q4375 | = AS568-375 | 240.67 | 251.33 | 5.33 |
| Q4376 | = AS568-376 | 247.02 | 257.68 | 5.33 |
| Q4377 | = AS568-377 | 253.37 | 264.03 | 5.33 |
| Q4378 | = AS568-378 | 266.07 | 276.73 | 5.33 |
| Q4379 | = AS568-379 | 278.77 | 289.43 | 5.33 |
| Q4380 | = AS568-380 | 291.47 | 302.13 | 5.33 |
| Q4381 | = AS568-381 | 304.17 | 314.83 | 5.33 |
| Q4382 | = AS568-382 | 329.57 | 340.23 | 5.33 |
| Q4383 | = AS568-383 | 354.97 | 365.63 | 5.33 |
| Q4384 | = AS568-384 | 380.37 | 391.03 | 5.33 |
| Q4385 | = AS568-385 | 405.26 | 415.92 | 5.33 |
| Q4386 | = AS568-386 | 430.66 | 441.32 | 5.33 |
| Q4387 | = AS568-387 | 456.06 | 466.72 | 5.33 |
| Q4388 | = AS568-388 | 481.46 | 492.12 | 5.33 |
| Q4389 | = AS568-389 | 506.86 | 517.52 | 5.33 |
| Q4390 | = AS568-390 | 532.26 | 542.92 | 5.33 |
| Q4391 | = AS568-391 | 557.66 | 568.32 | 5.33 |
| Q4392 | = AS568-392 | 582.68 | 593.34 | 5.33 |
| Q4393 | = AS568-393 | 608.08 | 618.74 | 5.33 |
| Q4394 | = AS568-394 | 633.48 | 644.14 | 5.33 |
| Q4395 | = AS568-395 | 658.88 | 669.54 | 5.33 |
| 형번 | AS568 호칭 | d (내경) | D (외경) | W (단면) |
|---|---|---|---|---|
| Q4425 | = AS568-425 | 113.67 | 127.65 | 6.99 |
| Q4426 | = AS568-426 | 116.84 | 130.82 | 6.99 |
| Q4427 | = AS568-427 | 120.02 | 134.00 | 6.99 |
| Q4428 | = AS568-428 | 123.19 | 137.17 | 6.99 |
| Q4429 | = AS568-429 | 126.37 | 140.35 | 6.99 |
| Q4430 | = AS568-430 | 129.54 | 143.52 | 6.99 |
| Q4431 | = AS568-431 | 132.72 | 146.70 | 6.99 |
| Q4432 | = AS568-432 | 135.89 | 149.87 | 6.99 |
| Q4433 | = AS568-433 | 139.07 | 153.05 | 6.99 |
| Q4434 | = AS568-434 | 142.24 | 156.22 | 6.99 |
| Q4435 | = AS568-435 | 145.42 | 159.40 | 6.99 |
| Q4436 | = AS568-436 | 148.59 | 162.57 | 6.99 |
| Q4437 | = AS568-437 | 151.77 | 165.75 | 6.99 |
| Q4438 | = AS568-438 | 158.12 | 172.10 | 6.99 |
| Q4439 | = AS568-439 | 164.47 | 178.45 | 6.99 |
| Q4440 | = AS568-440 | 170.82 | 184.80 | 6.99 |
| Q4441 | = AS568-441 | 177.17 | 191.15 | 6.99 |
| Q4442 | = AS568-442 | 183.52 | 197.50 | 6.99 |
| Q4443 | = AS568-443 | 189.87 | 203.85 | 6.99 |
| Q4444 | = AS568-444 | 196.22 | 210.20 | 6.99 |
| Q4445 | = AS568-445 | 202.57 | 216.55 | 6.99 |
| Q4446 | = AS568-446 | 215.27 | 229.25 | 6.99 |
| Q4447 | = AS568-447 | 227.97 | 241.95 | 6.99 |
| Q4448 | = AS568-448 | 240.67 | 254.65 | 6.99 |
| Q4449 | = AS568-449 | 253.37 | 267.35 | 6.99 |
| Q4450 | = AS568-450 | 266.07 | 280.05 | 6.99 |
| Q4451 | = AS568-451 | 278.77 | 292.75 | 6.99 |
| Q4452 | = AS568-452 | 291.47 | 305.45 | 6.99 |
| Q4453 | = AS568-453 | 304.17 | 318.15 | 6.99 |
| Q4454 | = AS568-454 | 316.87 | 330.85 | 6.99 |
| Q4455 | = AS568-455 | 329.57 | 343.55 | 6.99 |
| Q4456 | = AS568-456 | 342.27 | 356.25 | 6.99 |
| Q4457 | = AS568-457 | 354.97 | 368.95 | 6.99 |
| Q4458 | = AS568-458 | 367.67 | 381.65 | 6.99 |
| Q4459 | = AS568-459 | 380.37 | 394.35 | 6.99 |
| Q4460 | = AS568-460 | 393.07 | 407.05 | 6.99 |
| Q4461 | = AS568-461 | 405.26 | 419.24 | 6.99 |
| Q4462 | = AS568-462 | 417.96 | 431.94 | 6.99 |
| Q4463 | = AS568-463 | 430.66 | 444.64 | 6.99 |
| Q4464 | = AS568-464 | 443.36 | 457.34 | 6.99 |
| Q4465 | = AS568-465 | 456.06 | 470.04 | 6.99 |
| Q4466 | = AS568-466 | 468.76 | 482.74 | 6.99 |
| Q4467 | = AS568-467 | 481.46 | 495.44 | 6.99 |
| Q4468 | = AS568-468 | 494.16 | 508.14 | 6.99 |
| Q4469 | = AS568-469 | 506.86 | 520.84 | 6.99 |
| Q4470 | = AS568-470 | 532.26 | 546.24 | 6.99 |
| Q4471 | = AS568-471 | 557.66 | 571.64 | 6.99 |
| Q4472 | = AS568-472 | 582.68 | 596.66 | 6.99 |
| Q4473 | = AS568-473 | 608.08 | 622.06 | 6.99 |
| Q4474 | = AS568-474 | 633.48 | 647.46 | 6.99 |
| Q4475 | = AS568-475 | 658.88 | 672.86 | 6.99 |
단위: mm
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 실제 제품과 장착 홈 치수로 최종 확인하시기 바랍니다.