Shell Type Needle Roller Bearings (Inch Series)
얇고 열처리된 강판재 컵모양 외륜에 니들 롤러 결합체를 조립한 인치 규격 베어링입니다.
용도 · 북미·유럽 규격 장비의 보수 부품
형번 또는 치수 일부만 입력해도 검색됩니다.
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
d=롤러 내접원 지름(도면의 Fw, 맞는 축 지름) · D=쉘(외륜) 바깥지름 · B=쉘 폭(도면의 C, 축 방향 길이)
| 형번 | d(내경) | D(외경) | B(폭) |
|---|---|---|---|
| BA44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 |
| BA45 | 6.35 | 11.112 | 7.92 |
| BA47 | 6.35 | 11.112 | 11.13 |
| BA55 | 7.938 | 12.7 | 7.92 |
| BA56 | 7.938 | 12.7 | 9.52 |
| BA57 | 7.938 | 12.7 | 11.13 |
| BA59 | 7.938 | 12.7 | 14.27 |
| BA65 | 9.525 | 14.288 | 7.92 |
| BA66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 |
| BA68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 |
| BA69 | 9.525 | 14.288 | 14.27 |
| BA610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 |
| BA76 | 11.112 | 15.875 | 9.52 |
| BA77 | 11.112 | 15.875 | 11.13 |
| BA78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 |
| BA710 | 11.112 | 15.875 | 15.88 |
| BA85 | 12.7 | 17.462 | 7.92 |
| BA86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 |
| BA87 | 12.7 | 17.462 | 11.13 |
| BA88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 |
| BA810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 |
| BA812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 |
| BA95 | 14.288 | 19.05 | 7.92 |
| BA96 | 14.288 | 19.05 | 9.52 |
| BA97 | 14.288 | 19.05 | 11.13 |
| BA98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 |
| BA910 | 14.288 | 19.05 | 15.88 |
| BA912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 |
| BA105 | 15.875 | 20.638 | 7.92 |
| BA107 | 15.875 | 20.638 | 11.13 |
| BA108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 |
| BA1010 | 15.875 | 20.638 | 15.88 |
| BA1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
| BA1014 | 15.875 | 20.638 | 22.22 |
| BA1016 | 15.875 | 20.638 | 25.4 |
| BA116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 |
| BA118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 |
| BA1110 | 17.462 | 22.225 | 15.88 |
| BA1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 |
| BA126 | 19.05 | 25.4 | 9.52 |
| BA128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 |
| BA1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 |
| BA1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 |
| BA1214 | 19.05 | 25.4 | 22.22 |
| BA1216 | 19.05 | 25.4 | 25.4 |
| BA136 | 20.638 | 26.988 | 9.52 |
| BA138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 |
| BA1310 | 20.638 | 26.988 | 15.88 |
| BA1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 |
| BA1314 | 20.638 | 26.988 | 22.22 |
| BA1316 | 20.638 | 26.988 | 25.4 |
| BA1320 | 20.638 | 26.988 | 31.75 |
| BA146 | 22.225 | 28.575 | 9.52 |
| BA148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 |
| BA1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 |
| BA1414 | 22.225 | 28.575 | 22.22 |
| BA1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
| BA1418 | 22.225 | 28.575 | 28.58 |
| BA1422 | 22.225 | 28.575 | 34.92 |
| BA158 | 23.812 | 30.162 | 12.7 |
| BA1510 | 23.812 | 30.162 | 15.88 |
| BA1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 |
| BA166 | 25.4 | 31.75 | 9.52 |
| 형번 | d(내경) | D(외경) | B(폭) |
|---|---|---|---|
| BA167 | 25.4 | 31.75 | 11.13 |
| BA168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 |
| BA1610 | 25.4 | 31.75 | 15.88 |
| BA1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 |
| BA1614 | 25.4 | 31.75 | 22.22 |
| BA1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 |
| BA1620 | 25.4 | 31.75 | 31.75 |
| BA1710 | 26.988 | 33.338 | 15.88 |
| BA1716 | 26.988 | 33.338 | 25.4 |
| BA186 | 28.575 | 34.925 | 9.52 |
| BA188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 |
| BA1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
| BA1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 |
| BA1820 | 28.575 | 34.925 | 31.75 |
| BA1910 | 30.162 | 38.1 | 15.88 |
| BA1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 |
| BA208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 |
| BA2010 | 31.75 | 38.1 | 15.88 |
| BA2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 |
| BA2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 |
| BA2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 |
| BA218 | 33.338 | 41.275 | 12.7 |
| BA2110 | 33.338 | 41.275 | 15.88 |
| BA2112 | 33.338 | 41.275 | 19.05 |
| BA228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 |
| BA2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 |
| BA2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 |
| BA2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 |
| BA248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 |
| BA2410 | 38.1 | 47.625 | 15.88 |
| BA2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
| BA2414 | 38.1 | 47.625 | 22.22 |
| BA2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
| BA2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 |
| BA268 | 41.275 | 50.8 | 12.7 |
| BA2610 | 41.275 | 50.8 | 15.88 |
| BA2616 | 41.275 | 50.8 | 25.4 |
| BA2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 |
| BA2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 |
| BA2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 |
| BA2820 | 44.45 | 53.975 | 31.75 |
| BA2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 |
| BA308 | 47.625 | 57.15 | 12.7 |
| BA3010 | 47.625 | 57.15 | 15.88 |
| BA3012 | 47.625 | 57.15 | 19.05 |
| BA3016 | 47.625 | 57.15 | 25.4 |
| BA328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 |
| BA3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 |
| BA3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 |
| BA3224 | 50.8 | 60.325 | 38.1 |
| BA3228 | 50.8 | 60.325 | 44.45 |
| BA348 | 53.975 | 63.5 | 12.7 |
| BA3416 | 53.975 | 63.5 | 25.4 |
| BA3424 | 53.975 | 63.5 | 38.1 |
| BA3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 |
| BA3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 |
| BA3620 | 57.15 | 66.675 | 31.75 |
| BA3624 | 57.15 | 66.675 | 38.1 |
| BA4216 | 66.675 | 76.2 | 25.4 |
| BA4410 | 69.85 | 79.375 | 15.88 |
| BA4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 |
| BA4416 | 69.85 | 79.375 | 25.4 |
| BA4420 | 69.85 | 79.375 | 31.75 |
| 형번 | d(내경) | D(외경) | B(폭) |
|---|---|---|---|
| BHA57 | 7.938 | 14.288 | 11.13 |
| BHA68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 |
| BHA78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 |
| BHA87 | 12.7 | 19.05 | 11.13 |
| BHA88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 |
| BHA810 | 12.7 | 19.05 | 15.88 |
| BHA812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 |
| BHA98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 |
| BHA910 | 14.288 | 20.638 | 15.88 |
| BHA912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 |
| BHA108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 |
| BHA1010 | 15.875 | 22.225 | 15.88 |
| BHA1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 |
| BHA1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
| BHA117 | 17.462 | 23.812 | 11.13 |
| BHA118 | 17.462 | 23.812 | 12.7 |
| BHA1110 | 17.462 | 23.812 | 15.88 |
| BHA1112 | 17.462 | 23.812 | 19.05 |
| BHA1212 | 19.05 | 26.988 | 19.05 |
| BHA138 | 20.638 | 28.575 | 12.7 |
| BHA1310 | 20.638 | 28.575 | 15.88 |
| BHA1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 |
| BHA1410 | 22.225 | 30.162 | 15.88 |
| BHA1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 |
| BHA1416 | 22.225 | 30.162 | 25.4 |
| 형번 | d(내경) | D(외경) | B(폭) |
|---|---|---|---|
| BHA168 | 25.4 | 33.338 | 12.7 |
| BHA1610 | 25.4 | 33.338 | 15.88 |
| BHA1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 |
| BHA1614 | 25.4 | 33.338 | 22.22 |
| BHA1616 | 25.4 | 33.338 | 25.4 |
| BHA1620 | 25.4 | 33.338 | 31.75 |
| BHA1624 | 25.4 | 33.338 | 38.1 |
| BHA1812 | 28.575 | 38.1 | 19.05 |
| BHA1816 | 28.575 | 38.1 | 25.4 |
| BHA1818 | 28.575 | 38.1 | 28.58 |
| BHA1820 | 28.575 | 38.1 | 31.75 |
| BHA208 | 31.75 | 41.275 | 12.7 |
| BHA2012 | 31.75 | 41.275 | 19.05 |
| BHA2016 | 31.75 | 41.275 | 25.4 |
| BHA2020 | 31.75 | 41.275 | 31.75 |
| BHA228 | 34.925 | 44.45 | 12.7 |
| BHA2210 | 34.925 | 44.45 | 15.88 |
| BHA2212 | 34.925 | 44.45 | 19.05 |
| BHA2216 | 34.925 | 44.45 | 25.4 |
| BHA2220 | 34.925 | 44.45 | 31.75 |
| BHA2824 | 44.45 | 57.15 | 38.1 |
| BHA3312 | 52.388 | 64.294 | 19.05 |
| BHA3316 | 52.388 | 64.294 | 25.4 |
| BHA3324 | 52.388 | 64.294 | 38.1 |
메이커별 형식 기호
| INA | NTN | IKO | KOYO | NSK | SKF |
|---|---|---|---|---|---|
| SCE | DCL | BA | J · BT | J | – |
| SCH | – | BHA | JH | JH | – |
※ 같은 형식이라도 메이커마다 기호가 다릅니다.
다른 메이커 형번으로 문의하셔도 됩니다.
단위: mm
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.