Retaining Ring · Crescent Type
E형과 마찬가지로 축의 좁은 홈에 레이디얼 방향으로 끼우는 소형 멈춤링이지만,
초승달(crescent) 모양의 넓은 몸체 덕분에 E형보다 접촉 면적이 넓어 더 큰 축 방향 하중을
견딜 수 있습니다.
규격 기호는 5103으로 표기합니다.
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
정면도: 초승달(crescent) 모양의 넓은 몸체 — d=안지름(축 홈에 끼워지는 안쪽 원 지름) · D=바깥지름 · h=몸체 아래쪽 가장 넓은 부분의 반지름 방향 폭 · t=판 두께(측면도) · d2=장착 상태의 축 홈 지름
적용하는 축 — d1=축 지름 · d2=홈 바닥 지름 · m=홈 폭 · n=홈 바깥쪽 벽~축 끝면 최소 거리
| 호칭 번호 (Size No.) | 내경 d (mm) | d 허용차 | 두께 t (mm) | t 허용차 |
|---|---|---|---|---|
| 5103-12 | 2.59 | +0.05 / -0.1 | 0.4 | ± 0.03 |
| 5103-18 | 4.09 | +0.05 / -0.1 | 0.4 | ± 0.03 |
| 5103-21 | 4.75 | +0.07 / -0.13 | 0.6 | ± 0.04 |
| 5103-25 | 5.36 | +0.07 / -0.13 | 0.6 | ± 0.04 |
| 5103-31 | 6.86 | +0.07 / -0.13 | 0.6 | ± 0.04 |
| 5103-37 | 8.33 | +0.07 / -0.13 | 0.6 | ± 0.04 |
| 5103-40 | 9.12 | +0.07 / -0.13 | 0.6 | ± 0.04 |
| 5103-43 | 9.8 | +0.07 / -0.13 | 0.6 | ± 0.04 |
| 5103-46 | 10.54 | +0.07 / -0.13 | 0.6 | ± 0.04 |
| 5103-50 | 11.2 | ±0.15 | 0.9 | ± 0.05 |
| 5103-56 | 12.62 | ±0.15 | 0.9 | ± 0.05 |
| 5103-81 | 18.31 | ±0.18 | 1.4 | ± 0.06 |
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.