Retaining Ring · Symbol R

구멍형 C형 멈춤링 (R형)

구멍(홀) 내부에 장착되는 C형 멈춤링입니다.
규격 기호는 R로 표기합니다.

용도 · 하우징 · 구멍 내부에서 베어링 · 부품의 축 방향 이탈 방지

※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.

링 정면도·측면도 — d3 자유외경, t 두께

↑ d3=자유 상태 바깥지름 · t=판 두께
d0=집게(플라이어) 구멍 지름 · b=링 단면 폭(반지름 방향, 절개부 반대쪽)

적용하는 구멍 단면도 — d1 구멍지름, d2 홈지름, d4 클리어런스, m·n 홈폭

↑ 적용하는 구멍 단면 — d1=구멍 지름 · d2=홈 바닥 지름
d4=링 장착 후 안쪽 최소 지름(클리어런스) · m=홈 폭 · n=홈 바깥쪽 벽~구멍 끝면 최소 거리

R팩 — 링을 정렬해 묶은 포장 방식

↑ R팩(포장 단위, 치수 아님)
Size No.10~48=테이프 팩 · 50~125=테이프+밴드 팩

재질 · 사양
재질: 스프링강(기본)  ·  스프링용 스테인리스강(주문 생산)
경도: HRC 44~52  ·  표면처리: 인산피막처리(A.C.P) 표준, 요청 시 Zn 도금 가능
호칭 번호 (Size No.) 구멍 지름 d1 (mm) 자유 외경 d3 (mm) d3 공차 두께 t (mm) t 공차 홈지름 d2 (mm) d2 허용차
R-6*66.7± 0.180.4± 0.036.25+0.04/0
R-7*77.7± 0.180.4± 0.037.3+0.06/0
R-8*88.8± 0.180.4± 0.038.4+0.06/0
R-9*99.8± 0.180.6± 0.049.4+0.06/0
R-10*1010.7± 0.181± 0.0510.4+0.11/0
R-11*1111.8± 0.181± 0.0511.4+0.11/0
R-12*1213.0± 0.181± 0.0512.5+0.11/0
R-13*1314.1± 0.181± 0.0513.6+0.11/0
R-14*1415.1± 0.181± 0.0514.6+0.11/0
R-15*1516.2± 0.181± 0.0515.7+0.11/0
R-16*1617.3± 0.181± 0.0516.8+0.11/0
R-17*1718.3± 0.21± 0.0517.8+0.11/0
R-18*1819.5± 0.21± 0.0519.0+0.21/0
R-191920.5± 0.21± 0.0520.0+0.21/0
R-202021.5± 0.21± 0.0521.0+0.21/0
R-212122.5± 0.21± 0.0522.0+0.21/0
R-222223.5± 0.21± 0.0523.0+0.21/0
R-242425.9± 0.21.2± 0.0625.2+0.21/0
R-252526.9± 0.21.2± 0.0626.2+0.21/0
R-262627.9± 0.21.2± 0.0627.2+0.21/0
R-282830.1± 0.251.2± 0.0629.4+0.21/0
R-303032.1± 0.251.2± 0.0631.4+0.25/0
R-323234.4± 0.251.2± 0.0633.7+0.25/0
R-343436.5± 0.251.5± 0.0635.7+0.25/0
R-353537.8± 0.251.5± 0.0637.0+0.25/0
R-363638.8± 0.251.5± 0.0638.0+0.25/0
R-373739.8± 0.251.5± 0.0639.0+0.25/0
R-383840.8± 0.251.5± 0.0640.0+0.25/0
R-39*3942.0± 0.41.75± 0.07——
R-40○4043.5± 0.41.75± 0.0742.5+0.25/0
R-42○4245.5± 0.41.75± 0.0744.5+0.25/0
R-45○4548.5± 0.41.75± 0.0747.5+0.25/0
R-46*4649.7± 0.451.75± 0.0748.5+0.25/0
R-47○4750.5± 0.451.75± 0.0749.5+0.25/0
R-48○4851.5± 0.451.75± 0.0750.5+0.30/0
R-505054.2± 0.452± 0.0753.0+0.30/0
R-525256.2± 0.452± 0.0755.0+0.30/0
R-555559.2± 0.452± 0.0758.0+0.30/0
R-565660.2± 0.452± 0.0759.0+0.30/0
R-585862.2± 0.452± 0.0761.0+0.30/0
R-606064.2± 0.452± 0.0763.0+0.30/0
R-626266.2± 0.452± 0.0765.0+0.30/0
R-636367.2± 0.452± 0.0766.0+0.30/0
R-656569.2± 0.452.5± 0.0868.0+0.30/0
R-686872.5± 0.452.5± 0.0871.0+0.30/0
R-707074.5± 0.452.5± 0.0873.0+0.30/0
R-727276.5± 0.452.5± 0.0875.0+0.30/0
R-757579.5± 0.452.5± 0.0878.0+0.30/0
R-787882.5± 0.552.5± 0.0881.0+0.35/0
R-808085.5± 0.552.5± 0.0883.5+0.35/0
R-828287.5± 0.552.5± 0.0885.5+0.35/0
R-858590.5± 0.553± 0.0988.5+0.35/0
R-888893.5± 0.553± 0.0991.5+0.35/0
R-909095.5± 0.553± 0.0993.5+0.35/0
R-929297.5± 0.553± 0.0995.5+0.35/0
R-9595100.5± 0.553± 0.0998.5+0.35/0
R-9898103.5± 0.553± 0.09101.5+0.35/0
R-100100105.5± 0.553± 0.09103.5+0.35/0
R-102102108.0± 0.554± 0.09106.0+0.54/0
R-105105112.0± 0.554± 0.09109.0+0.54/0
R-108108115.0± 0.554± 0.09112.0+0.54/0
R-110110117.0± 0.554± 0.09114.0+0.54/0
R-112112119.0± 0.554± 0.09116.0+0.54/0
R-115115122.0± 0.654± 0.09119.0+0.54/0
R-120120127.0± 0.654± 0.09124.0+0.63/0
R-125125132.0± 0.654± 0.09129.0+0.63/0
R-130130137.0+1.26/-0.634± 0.09134.0+0.63/0
R-135135142.0+1.26/-0.634± 0.09139.0+0.63/0
R-140140147.0+1.26/-0.634± 0.09144.0+0.63/0
R-145145152.0+1.26/-0.634± 0.09149.0+0.63/0
R-150150158.0+1.26/-0.634± 0.09155.0+0.63/0
R-155155164.0+1.26/-0.634± 0.09160.0+0.63/0
R-160160169.0+1.26/-0.634± 0.09165.0+0.63/0
R-165165174.5+1.26/-0.634± 0.09170.0+0.63/0
R-170170179.5+1.26/-0.634± 0.09175.0+0.63/0
R-175175184.5+1.44/-0.724± 0.09180.0+0.63/0
R-180180189.5+1.44/-0.724± 0.09185.0+0.72/0
R-185185194.5+1.44/-0.724± 0.09190.0+0.72/0
R-190190199.5+1.44/-0.724± 0.09195.0+0.72/0
R-195195204.5+1.44/-0.724± 0.09200.0+0.72/0
R-200200209.5+1.44/-0.724± 0.09205.0+0.72/0
R-210210222.0+1.44/-0.725± 0.15216.0+0.72/0
R-220220232.0+1.44/-0.725± 0.15226.0+0.72/0
R-230230242.0+1.44/-0.725± 0.15236.0+0.72/0
R-240240252.0+1.62/-0.815± 0.15246.0+0.72/0
R-250250262.0+1.62/-0.815± 0.15256.0+0.81/0
R-260260275.0+1.62/-0.815± 0.15268.0+0.81/0
R-270270285.0+1.62/-0.815± 0.15278.0+0.81/0
R-280280295.0+1.62/-0.815± 0.15288.0+0.81/0
R-290290305.0+1.62/-0.815± 0.15298.0+0.81/0
R-300300315.0+1.62/-0.815± 0.15308.0+0.81/0

※ 사진 속 "R팩"은 치수가 아니라 링을 여러 개 정렬해 테이프·밴드로 묶는 포장 방식입니다.
홈지름(d2) 값이 없는 Size No.39 행은 "—"로 표기했습니다.
Size No. 앞 *(6~18, 39, 46, 130 이상)은 당사 자체 규격, ○(40, 42, 45, 47, 48)은 구(舊) JIS 규격입니다.
정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.