Serrated Washer
안쪽으로 회오리(나선) 모양의 톱니가 방사형으로 배치된 와셔로, 볼트·너트를 조일 때 톱니 끝이 체결면을 파고들어 풀림을 방지합니다.
일반 스프링 와셔보다 진동에 의한 풀림에 더 강합니다.
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
↑ 정면도
↑ 측면도
d1=안지름 · d2=바깥지름 · h=와셔 전체 높이(접시 형상 포함) · s=판(소재) 두께
| Size No. | d1 (H14) | d2 (H14) | s | h 최대 | h 최소 | 중량 (7.85kg/dm³) | BOX당 포장 개수 | 볼트 (mm) | 볼트 (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.7 | 3.2 | 0.35 | 0.6 | 0.38 | 0.013 | 2000 | 1.6 | — |
| 2 | 2.2 | 4 | 0.35 | 0.6 | 0.39 | 0.021 | 2000 | 2 | — |
| 2.5 | 2.7 | 4.8 | 0.45 | 0.9 | 0.49 | 0.039 | 2000 | 2.5 | — |
| 3 | 3.2 | 5.5 | 0.45 | 0.9 | 0.51 | 0.049 | 2000 | 3 | 1/8" |
| 3.5 | 3.7 | 6 | 0.45 | 0.9 | 0.52 | 0.055 | 2000 | 3.5 | — |
| 4 | 4.3 | 7 | 0.5 | 1.0 | 0.59 | 0.085 | 1000 | 4 | 5/32" |
| 5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 1.1 | 0.73 | 0.167 | 1000 | 5 | 3/16" |
| 6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 1.2 | 0.82 | 0.200 | 1000 | 6 | — |
| 6.35 | 6.7 | 9.5 | 0.7 | 1.2 | 0.79 | 0.150 | 1000 | — | 1/4" |
| 7 | 7.4 | 12 | 0.7 | 1.3 | 0.89 | 0.355 | 1000 | 7 | — |
| 8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 1.4 | 0.98 | 0.392 | 1000 | 8 | 5/16" |
| 10 | 10.5 | 16 | 1 | 1.6 | 1.21 | 0.750 | 1000 | 10 | 3/8" |
| 11.1 | 11.6 | 15.9 | 1 | 1.6 | 1.18 | 0.595 | 500 | — | 7/16" |
| 12 | 13 | 18 | 1.1 | 1.7 | 1.31 | 0.879 | 500 | 12 | — |
| 12.7 | 13.7 | 19 | 1.1 | 1.8 | 1.33 | 0.976 | 500 | — | 1/2" |
| 14 | 15 | 22 | 1.2 | 2.0 | 1.52 | 1.641 | 500 | 14 | 9/16" |
| 16 | 17 | 24 | 1.3 | 2.1 | 1.63 | 1.984 | 500 | 16 | 5/8" |
| 18 | 19 | 27 | 1.5 | 2.3 | 1.85 | 2.970 | 250 | 18 | — |
| 19 | 20 | 30 | 1.5 | 2.5 | 1.98 | 4.100 | 250 | — | 3/4" |
| 20 | 21 | 30 | 1.5 | 2.5 | 1.94 | 3.742 | 250 | 20 | — |
| 22 | 23 | 33 | 1.5 | 2.7 | 2.08 | 4.507 | 100 | 22 | 7/8" |
| 24 | 25.6 | 36 | 1.8 | 2.9 | 2.32 | 5.910 | 100 | 24 | — |
| 25.4 | 27 | 38 | 2 | 3.1 | 2.52 | 7.449 | 100 | — | 1" |
| 27 | 28.6 | 39 | 2 | 3.1 | 2.52 | 7.369 | 100 | 27 | — |
| 30 | 31.6 | 45 | 2 | 3.6 | 2.78 | 10.78 | 100 | 30 | 1 1/8" |
| 36 | 38 | 54 | 2.5 | 4.2 | 3.38 | 21.28 | 50 | 36 | 1 3/8" |
※ h는 자유 상태(압축 전) 두께입니다.
볼트 규격(mm/inch)은 해당 사이즈에 맞는 참고용 볼트 지름입니다.
정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.