U-Packing SKY Type
유압씰 U-패킹 SKY형입니다.
용도 · 피스톤 · 로드 겸용
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
↑ 단면도
d=안지름 · D=바깥지름 · H=패킹 전체 높이(축 방향 길이, 립 끝 포함)
| NO. | d | D | H |
|---|---|---|---|
| SKY-6 | 6 | 12 | 5 |
| SKY-10 | 10 | 18 | 5 |
| SKY-12 | 12 | 20 | 5 |
| SKY-14 | 14 | 22 | 5 |
| SKY-16 | 16 | 24 | 5 |
| SKY-18 | 18 | 26 | 5 |
| SKY-20 | 20 | 28 | 5 |
| SKY-22 | 22 | 30 | 5 |
| SKY-22.4 | 22.4 | 30 | 5 |
| SKY-23.5 | 23.5 | 31.5 | 5 |
| SKY-24 | 24 | 32 | 5 |
| SKY-25 | 25 | 33 | 5 |
| SKY-26 | 26 | 34 | 5 |
| SKY-27 | 27 | 35 | 5 |
| SKY-28 | 28 | 35.5 | 5 |
| SKY-28A | 28 | 36 | 5 |
| SKY-30 | 30 | 40 | 6 |
| SKY-31.5 | 31.5 | 41.5 | 6 |
| SKY-32 | 32 | 42 | 6 |
| SKY-33 | 33 | 43 | 6 |
| SKY-34 | 34 | 44 | 6 |
| SKY-35 | 35 | 45 | 6 |
| SKY-35.5 | 35.5 | 45 | 6 |
| SKY-35.5A | 35.5 | 45.5 | 6 |
| SKY-36 | 36 | 46 | 6 |
| SKY-37 | 37 | 47 | 6 |
| SKY-38 | 38 | 48 | 6 |
| SKY-40 | 40 | 50 | 6 |
| SKY-45 | 45 | 55 | 6 |
| SKY-45A | 45 | 56 | 7 |
| SKY-50 | 50 | 60 | 6 |
| SKY-53 | 53 | 63 | 6 |
| SKY-55 | 55 | 65 | 6 |
| SKY-56 | 56 | 66 | 6 |
| SKY-58 | 58 | 68 | 6 |
| SKY-60 | 60 | 70 | 6 |
| SKY-60A | 60 | 71 | 7 |
| SKY-63 | 63 | 73 | 6 |
| SKY-65 | 65 | 75 | 6 |
| SKY-67 | 67 | 77 | 6 |
| SKY-70 | 70 | 80 | 6 |
| SKY-71 | 71 | 80 | 6 |
| SKY-75 | 75 | 85 | 6 |
| SKY-80 | 80 | 90 | 6 |
| SKY-85 | 85 | 100 | 9 |
| SKY-90 | 90 | 105 | 9 |
| SKY-95 | 95 | 110 | 9 |
| SKY-98 | 98 | 112 | 8.5 |
| SKY-100 | 100 | 115 | 9 |
| SKY-105 | 105 | 120 | 9 |
| SKY-106 | 106 | 120 | 8.5 |
| NO. | d | D | H |
|---|---|---|---|
| SKY-110 | 110 | 125 | 9 |
| SKY-112 | 112 | 125 | 8.5 |
| SKY-115 | 115 | 130 | 8.5 |
| SKY-118 | 118 | 132 | 8.5 |
| SKY-120 | 120 | 135 | 9 |
| SKY-125 | 125 | 140 | 9 |
| SKY-130 | 130 | 145 | 9 |
| SKY-136 | 136 | 150 | 8.5 |
| SKY-140 | 140 | 155 | 9 |
| SKY-145 | 145 | 160 | 9 |
| SKY-155 | 155 | 170 | 9 |
| SKY-160 | 160 | 175 | 9 |
| SKY-165 | 165 | 180 | 9 |
| SKY-170 | 170 | 185 | 9 |
| SKY-175 | 175 | 190 | 9 |
| SKY-180 | 180 | 200 | 12 |
| SKY-190 | 190 | 210 | 12 |
| SKY-200 | 200 | 220 | 12 |
| SKY-204 | 204 | 224 | 12 |
| SKY-210 | 210 | 230 | 12 |
| SKY-220 | 220 | 240 | 12 |
| SKY-230 | 230 | 250 | 12 |
| SKY-245 | 245 | 265 | 12 |
| SKY-250 | 250 | 270 | 12 |
| SKY-280 | 280 | 300 | 14 |
| SKY-295 | 295 | 315 | 14 |
| SKY-300 | 300 | 320 | 12 |
단위: mm · NO.=형번 · d=내경 · D=외경 · H=높이
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.