V-Packing VF Type
V패킹 VF형
유압씰 V-패킹 VF형입니다.
이 시리즈는 별도 형번 없이 외경(D)·내경(d) 조합으로 규격을 구분합니다.
용도 · 피스톤 · 로드 겸용
※ 본 페이지의 도면·규격표는 SWS TECH의 자료입니다. 무단 복제·배포를 금합니다.
↑ 단면도 (90° V자형)
d=안지름 · D=바깥지름 · r=V자 꼭짓점(바깥쪽 모서리)의 라운드 반지름 · 90°=V자 사이 각도
| D | d |
| 30 | 20 |
| 30 | 17 |
| 32 | 8 |
| 32 | 20 |
| 35 | 18 |
| 35 | 20 |
| 35 | 24 |
| 37 | 25 |
| 38 | 25 |
| 40 | 17 |
| 40 | 22 |
| 40 | 25 |
| 40 | 26 |
| 40 | 30 |
| 41 | 28 |
| 41 | 30 |
| 42 | 17 |
| 42 | 28 |
| 42 | 30 |
| 43 | 30 |
| 44 | 16 |
| 44 | 23 |
| 44 | 33 |
| 45 | 25 |
| 44 | 30 |
| 45 | 30 |
| 45 | 32 |
| 45 | 35 |
| 47 | 35 |
| 48 | 30 |
| 48 | 35 |
| 50 | 27 |
| 50 | 38 |
| 50 | 29 |
| 50 | 30 |
| 50 | 35 |
| 50 | 40 |
| 51 | 35 |
| 51 | 38 |
| 52 | 34 |
| 52 | 37 |
| 52 | 38 |
| 52 | 39 |
| 52 | 40 |
| 54 | 38 |
| 54 | 40 |
| 55 | 35 |
| 55 | 38 |
| 55 | 40 |
| D | d |
| 55 | 45 |
| 56 | 40 |
| 57 | 37 |
| 57 | 44 |
| 59 | 39 |
| 60 | 40 |
| 58 | 38 |
| 60 | 44 |
| 60 | 45 |
| 60 | 48 |
| 62 | 40 |
| 61 | 45 |
| 62 | 42 |
| 63 | 50 |
| 64 | 48 |
| 64 | 50 |
| 65 | 38 |
| 65 | 40 |
| 65 | 45 |
| 65 | 50 |
| 66 | 50 |
| 66 | 53 |
| 68 | 50 |
| 68 | 53 |
| 70 | 40 |
| 70 | 50 |
| 70 | 55 |
| 70 | 60 |
| 72 | 53 |
| 73 | 57 |
| 73 | 53 |
| 75 | 55 |
| 74 | 60 |
| 75 | 60 |
| 76 | 53 |
| 76 | 56 |
| 76 | 60 |
| 76 | 63 |
| 77 | 57 |
| 77 | 60 |
| 77 | 65 |
| 78 | 65 |
| 79 | 63 |
| 80 | 60 |
| 80 | 55 |
| 80 | 62 |
| 80 | 63 |
| 80 | 64 |
| 80 | 70 |
| D | d |
| 82 | 55 |
| 82 | 64 |
| 83 | 63 |
| 84 | 60 |
| 85 | 60 |
| 85 | 65 |
| 85 | 70 |
| 85 | 68 |
| 87 | 67 |
| 87 | 65 |
| 88 | 65 |
| 88 | 68 |
| 88 | 70 |
| 90 | 65 |
| 90 | 70 |
| 90 | 75 |
| 90 | 80 |
| 92 | 70 |
| 92 | 80 |
| 93 | 73 |
| 92 | 72 |
| 93 | 70 |
| 95 | 70 |
| 95 | 75 |
| 96 | 76 |
| 100 | 70 |
| 100 | 80 |
| 100 | 75 |
| 100 | 85 |
| 102 | 76 |
| 102 | 82 |
| 102 | 88 |
| 105 | 80 |
| 105 | 85 |
| 108 | 88 |
| 110 | 90 |
| 110 | 80 |
| 115 | 90 |
| 115 | 95 |
| 115 | 100 |
| 116 | 100 |
| 120 | 90 |
| 120 | 95 |
| 120 | 100 |
| 122 | 100 |
| 125 | 95 |
| 125 | 100 |
| 125 | 105 |
| 127 | 100 |
| D | d |
| 127 | 102 |
| 120 | 87 |
| 130 | 100 |
| 130 | 105 |
| 130 | 110 |
| 132 | 106 |
| 133 | 113 |
| 134 | 114 |
| 137 | 112 |
| 137 | 117 |
| 135 | 105 |
| 140 | 105 |
| 140 | 100 |
| 140 | 110 |
| 140 | 113 |
| 140 | 115 |
| 140 | 120 |
| 140 | 124 |
| 145 | 115 |
| 145 | 130 |
| 150 | 100 |
| 150 | 120 |
| 150 | 125 |
| 150 | 128 |
| 150 | 130 |
| 152 | 124 |
| 153 | 134 |
| 155 | 123 |
| 155 | 125 |
| 156 | 132 |
| 157 | 135 |
| 160 | 125 |
| 160 | 130 |
| 160 | 135 |
| 160 | 140 |
| 160 | 145 |
| 165 | 135 |
| 165 | 140 |
| 165 | 145 |
| 170 | 140 |
| 170 | 145 |
| 170 | 150 |
| 172 | 160 |
| 173 | 152 |
| 175 | 158 |
| 175 | 162 |
| 175 | 145 |
| 175 | 150 |
| 177 | 152 |
계속 (D 180 이상)
| D | d |
| 180 | 150 |
| 180 | 155 |
| 180 | 160 |
| 180 | 164 |
| 185 | 155 |
| 185 | 160 |
| 190 | 152 |
| 190 | 165 |
| 190 | 170 |
| 190 | 160 |
| 192 | 160 |
| 195 | 170 |
| 195 | 165 |
| 200 | 170 |
| 200 | 175 |
| 200 | 180 |
| 203 | 178 |
| 205 | 175 |
| 205 | 180 |
| 210 | 180 |
| 210 | 175 |
| 210 | 190 |
| 215 | 190 |
| 220 | 180 |
| 220 | 190 |
| 220 | 200 |
| 220 | 195 |
| 223 | 189 |
| 223 | 190 |
| 225 | 190 |
| 225 | 193 |
| 225 | 195 |
| 225 | 200 |
| 230 | 200 |
| 235 | 190 |
| 235 | 195 |
| 235 | 205 |
| 240 | 200 |
| 240 | 205 |
| 240 | 210 |
| 245 | 215 |
| 250 | 215 |
| 250 | 220 |
| 253 | 210 |
| 255 | 230 |
| 255 | 225 |
| 260 | 227 |
| 260 | 230 |
| 260 | 235 |
| D | d |
| 265 | 225 |
| 265 | 230 |
| 265 | 235 |
| 270 | 230 |
| 270 | 240 |
| 270 | 250 |
| 270 | 220 |
| 272 | 245 |
| 275 | 245 |
| 275 | 250 |
| 275 | 227 |
| 280 | 250 |
| 280 | 245 |
| 280 | 210 |
| 280 | 260 |
| 285 | 240 |
| 287 | 260 |
| 290 | 265 |
| 285 | 255 |
| 280 | 255 |
| 290 | 260 |
| 295 | 260 |
| 295 | 265 |
| 298 | 267 |
| 300 | 265 |
| 300 | 270 |
| 305 | 272 |
| 310 | 270 |
| 310 | 280 |
| 310 | 285 |
| 310 | 290 |
| 315 | 283 |
| 320 | 300 |
| 320 | 290 |
| 325 | 285 |
| 325 | 290 |
| 320 | 280 |
| 305 | 265 |
| 330 | 260 |
| 330 | 270 |
| 330 | 295 |
| 330 | 300 |
| 340 | 310 |
| 340 | 300 |
| 345 | 315 |
| 350 | 315 |
| 350 | 320 |
| 355 | 315 |
| 360 | 320 |
| D | d |
| 360 | 330 |
| 372 | 350 |
| 360 | 325 |
| 330 | 305 |
| 380 | 350 |
| 387 | 355 |
| 385 | 345 |
| 385 | 355 |
| 390 | 350 |
| 390 | 355 |
| 395 | 350 |
| 400 | 380 |
| 400 | 368 |
| 405 | 367 |
| 405 | 370 |
| 410 | 380 |
| 415 | 380 |
| 415 | 385 |
| 430 | 380 |
| 432 | 400 |
| 420 | 380 |
| 425 | 380 |
| 430 | 390 |
| 430 | 400 |
| 440 | 400 |
| 442 | 398 |
| 447 | 410 |
| 450 | 400 |
| 435 | 400 |
| 450 | 410 |
| 465 | 425 |
| 480 | 450 |
| 470 | 430 |
| 485 | 425 |
| 490 | 450 |
| 500 | 455 |
| 530 | 490 |
| 532 | 485 |
| 530 | 500 |
| 540 | 500 |
| 550 | 500 |
| 550 | 520 |
| 550 | 510 |
| 557 | 497 |
| 558 | 502 |
| 560 | 500 |
| 560 | 520 |
| 570 | 515 |
| D | d |
| 590 | 550 |
| 570 | 520 |
| 570 | 530 |
| 580 | 540 |
| 590 | 545 |
| 585 | 550 |
| 600 | 560 |
| 605 | 560 |
| 630 | 590 |
| 640 | 600 |
| 650 | 610 |
| 660 | 600 |
| 670 | 630 |
| 690 | 645 |
| 700 | 640 |
| 710 | 670 |
| 760 | 700 |
| 750 | 700 |
| 770 | 720 |
| 790 | 750 |
| 735 | 715 |
| 715 | 680 |
| 890 | 830 |
| 860 | 800 |
| 940 | 900 |
단위: mm · D=외경 · d=내경
※ 정밀 가공·발주 전에는 반드시 문의해 주세요.